부산 1호선 시간표
| 역 | 상행 다대포해수욕장 쪽 | 하행 노포 쪽 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | |
| 다대포해수욕장 | — | — | 05:04 | 23:11 |
| 다대포항 | 05:17 | 00:32 | 05:06 | 23:13 |
| 낫개 | 05:14 | 00:30 | 05:08 | 23:15 |
| 신장림 | 05:12 | 00:28 | 05:11 | 23:17 |
| 장림 | 05:11 | 00:27 | 05:12 | 23:18 |
| 동매 | 05:08 | 00:24 | 05:15 | 23:21 |
| 신평 | 05:06 | 00:21 | 05:02 | 23:24 |
| 하단 | 06:11 | 00:34 | 05:04 | 23:27 |
| 당리 | 06:09 | 00:32 | 05:06 | 23:29 |
| 사하 | 06:08 | 00:31 | 05:08 | 23:30 |
| 괴정 | 06:06 | 00:29 | 05:10 | 23:32 |
| 대티 | 06:04 | 00:27 | 05:11 | 23:34 |
| 서대신 | 06:02 | 00:25 | 05:14 | 23:36 |
| 동대신 | 06:00 | 00:23 | 05:16 | 23:39 |
| 토성 | 05:57 | 00:20 | 05:19 | 23:41 |
| 자갈치 | 05:54 | 00:17 | 05:21 | 23:43 |
| 남포 | 05:53 | 00:16 | 05:23 | 23:45 |
| 중앙 | 05:51 | 00:14 | 05:24 | 23:47 |
| 부산 | 05:49 | 00:12 | 05:26 | 23:49 |
| 초량 | 05:47 | 00:10 | 05:28 | 23:50 |
| 부산진 | 05:46 | 00:09 | 05:29 | 23:52 |
| 좌천 | 05:44 | 00:07 | 05:31 | 23:54 |
| 범일 | 05:42 | 00:05 | 05:33 | 23:55 |
| 범내골 | 05:41 | 00:04 | 05:35 | 23:57 |
| 서면 | 05:37 | 00:00 | 05:37 | 23:59 |
| 부전 | 05:35 | 23:58 | 05:40 | 00:02 |
| 양정 | 05:33 | 23:56 | 05:42 | 00:04 |
| 시청 | 05:31 | 23:54 | 05:43 | 00:06 |
| 연산 | 05:28 | 23:51 | 05:45 | 00:07 |
| 교대 | 05:26 | 23:49 | 05:49 | 00:11 |
| 동래 | 05:24 | 23:47 | 05:51 | 00:13 |
| 명륜 | 05:23 | 23:46 | 05:52 | 00:15 |
| 온천장 | 05:21 | 23:44 | 05:54 | 00:17 |
| 부산대 | 05:19 | 23:42 | 05:56 | 00:19 |
| 장전 | 05:17 | 23:40 | 05:58 | 00:21 |
| 구서 | 05:15 | 23:38 | 06:00 | 00:23 |
| 두실 | 05:13 | 23:36 | 06:02 | 00:25 |
| 남산 | 05:11 | 23:34 | 06:04 | 00:26 |
| 범어사 | 05:09 | 23:32 | 06:06 | 00:28 |
| 노포 | 05:08 | 23:31 | — | — |
11월 3일 기준
평일 표 기준입니다. 역에 따라 첫차·막차의 행선지가 다를 수 있으니 역 페이지에서 확인하세요.