부산 1호선 범일역 시간표
- 평일 상행 첫차05:42다대포해수욕장행
- 평일 상행 막차00:05신평행
- 평일 하행 첫차05:33노포행
- 평일 하행 막차23:55노포행
- 상행 배차 간격보통 6분
- 하행 배차 간격보통 6분
시간표
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 4250 |
|---|
| 06시 | 011223344555 |
|---|
| 07시 | 04132229343944495458 |
|---|
| 08시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 09시 | 0206101419243036424955 |
|---|
| 10시 | 020815212834414754 |
|---|
| 11시 | 00071320263339465259 |
|---|
| 12시 | 051218253138445157 |
|---|
| 13시 | 041017233036434956 |
|---|
| 14시 | 020915222835414854 |
|---|
| 15시 | 01071420273340465359 |
|---|
| 16시 | 06121824303642485358 |
|---|
| 17시 | 030813182328333843485358 |
|---|
| 18시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 19시 | 02061014182226303439444954 |
|---|
| 20시 | 0109172533414957 |
|---|
| 21시 | 05132129374553 |
|---|
| 22시 | 021222324252 |
|---|
| 23시 | 0314263849 |
|---|
| 00시 | 05신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 3349 |
|---|
| 06시 | 0315273951 |
|---|
| 07시 | 031423323844495459 |
|---|
| 08시 | 04081317222631354044495358 |
|---|
| 09시 | 0308131823283339455157 |
|---|
| 10시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 11시 | 031016232936424955 |
|---|
| 12시 | 020815212834414754 |
|---|
| 13시 | 00071320263339465259 |
|---|
| 14시 | 051218253138445157 |
|---|
| 15시 | 041017233036434956 |
|---|
| 16시 | 02091522283440465257 |
|---|
| 17시 | 02071217222732364044485256 |
|---|
| 18시 | 000408121620242832364044485257 |
|---|
| 19시 | 020712172227323742475257 |
|---|
| 20시 | 02071319253137434955 |
|---|
| 21시 | 01071319253137434956 |
|---|
| 22시 | 041424344454 |
|---|
| 23시 | 0618304055 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 4250 |
|---|
| 06시 | 011223344554 |
|---|
| 07시 | 0312212835424956 |
|---|
| 08시 | 031017243138455259 |
|---|
| 09시 | 061319253137434955 |
|---|
| 10시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 11시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 12시 | 0107131924303541465257 |
|---|
| 13시 | 0308141925303641475258 |
|---|
| 14시 | 0309142025313642475358 |
|---|
| 15시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 16시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 17시 | 05101621273238434954 |
|---|
| 18시 | 000510152025303540455055 |
|---|
| 19시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 20시 | 0107132028364452 |
|---|
| 21시 | 021222324252 |
|---|
| 22시 | 021222324252 |
|---|
| 23시 | 0214263849 |
|---|
| 00시 | 05신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 3349 |
|---|
| 06시 | 0315273951 |
|---|
| 07시 | 03142230384654 |
|---|
| 08시 | 020916233037445158 |
|---|
| 09시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 10시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 11시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 12시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 13시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 14시 | 05111622273338444955 |
|---|
| 15시 | 0006111722283339445055 |
|---|
| 16시 | 0106121723283439455056 |
|---|
| 17시 | 010712172227323742475257 |
|---|
| 18시 | 0207121722273338444955 |
|---|
| 19시 | 0006111722283440465258 |
|---|
| 20시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 21시 | 04122028364454 |
|---|
| 22시 | 041424344454 |
|---|
| 23시 | 0618304055 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 4250 |
|---|
| 06시 | 011223344554 |
|---|
| 07시 | 0312212835424956 |
|---|
| 08시 | 031017243138455259 |
|---|
| 09시 | 061319253137434955 |
|---|
| 10시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 11시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 12시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 13시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 14시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 15시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 16시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 17시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 18시 | 0107131925303641475359 |
|---|
| 19시 | 051117232935414754 |
|---|
| 20시 | 0007152331394755 |
|---|
| 21시 | 031222324252 |
|---|
| 22시 | 021222324252 |
|---|
| 23시 | 0214263849 |
|---|
| 00시 | 05신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 3349 |
|---|
| 06시 | 0315273951 |
|---|
| 07시 | 03142230384654 |
|---|
| 08시 | 020916233037445158 |
|---|
| 09시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 10시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 11시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 12시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 13시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 14시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 15시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 16시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 17시 | 05111723283439455056 |
|---|
| 18시 | 01071218232935414754 |
|---|
| 19시 | 00071320263339465259 |
|---|
| 20시 | 051218253138445157 |
|---|
| 21시 | 04122028364454 |
|---|
| 22시 | 041424344454 |
|---|
| 23시 | 0618304055 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:42 | 00:05 | 177회 |
| 평일 | 하행 | 05:33 | 23:55 | 177회 |
| 토요일 | 상행 | 05:42 | 00:05 | 167회 |
| 토요일 | 하행 | 05:33 | 23:55 | 167회 |
| 일요일 | 상행 | 05:42 | 00:05 | 160회 |
| 일요일 | 하행 | 05:33 | 23:55 | 160회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 11분 | 약 12분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 6분 | 약 6분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 저녁(20시~) | 약 8분 | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역