부산 1호선 서면역 시간표
- 평일 상행 첫차05:37다대포해수욕장행
- 평일 상행 막차00:00신평행
- 평일 하행 첫차05:37노포행
- 평일 하행 막차23:59노포행
- 상행 배차 간격보통 6분
- 하행 배차 간격보통 6분
시간표
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 374657 |
|---|
| 06시 | 0819304151 |
|---|
| 07시 | 0009182530354045505458 |
|---|
| 08시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 09시 | 0206101520263238455158 |
|---|
| 10시 | 041117243037435056 |
|---|
| 11시 | 030916222935424855 |
|---|
| 12시 | 010814212734404753 |
|---|
| 13시 | 00061319263239455258 |
|---|
| 14시 | 051118243137445057 |
|---|
| 15시 | 031016232936424955 |
|---|
| 16시 | 0208142026323844495459 |
|---|
| 17시 | 040914192429343944495458 |
|---|
| 18시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 19시 | 02061014182226303540455057 |
|---|
| 20시 | 05132129374553 |
|---|
| 21시 | 0109172533414958 |
|---|
| 22시 | 081828384859 |
|---|
| 23시 | 10223444 |
|---|
| 00시 | 00신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 3753 |
|---|
| 06시 | 0619314355 |
|---|
| 07시 | 0718273541475358 |
|---|
| 08시 | 03071216212530343943485257 |
|---|
| 09시 | 0106111621263136424854 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 11시 | 00071320263339465259 |
|---|
| 12시 | 051218253138445157 |
|---|
| 13시 | 041017233036434956 |
|---|
| 14시 | 020915222835414854 |
|---|
| 15시 | 01071420273340465359 |
|---|
| 16시 | 061219253137434955 |
|---|
| 17시 | 0005101520253035394347515559 |
|---|
| 18시 | 0307111519232731353943475155 |
|---|
| 19시 | 000510152025303540455055 |
|---|
| 20시 | 0005101622283440465258 |
|---|
| 21시 | 04101622283440465259 |
|---|
| 22시 | 071727374757 |
|---|
| 23시 | 0921334459 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 374657 |
|---|
| 06시 | 081930415059 |
|---|
| 07시 | 0817243138455259 |
|---|
| 08시 | 0613202734414855 |
|---|
| 09시 | 02091521273339455157 |
|---|
| 10시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 11시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 12시 | 0309152026313742485359 |
|---|
| 13시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 14시 | 05101621273238434954 |
|---|
| 15시 | 0005111622273338444955 |
|---|
| 16시 | 0006111722283339445055 |
|---|
| 17시 | 0106121723283439455056 |
|---|
| 18시 | 010611162126313641465157 |
|---|
| 19시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 20시 | 0309162432404858 |
|---|
| 21시 | 081828384858 |
|---|
| 22시 | 081828384858 |
|---|
| 23시 | 10223444 |
|---|
| 00시 | 00신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 3753 |
|---|
| 06시 | 0619314355 |
|---|
| 07시 | 07182634425058 |
|---|
| 08시 | 0613202734414855 |
|---|
| 09시 | 02091521273339455157 |
|---|
| 10시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 11시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 12시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 13시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 14시 | 0309142025313642475358 |
|---|
| 15시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 16시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 17시 | 0510152025303540455055 |
|---|
| 18시 | 000510152025313642475358 |
|---|
| 19시 | 04091520263137434955 |
|---|
| 20시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 21시 | 0107152331394757 |
|---|
| 22시 | 071727374757 |
|---|
| 23시 | 0921334459 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 374657 |
|---|
| 06시 | 081930415059 |
|---|
| 07시 | 0817243138455259 |
|---|
| 08시 | 0613202734414855 |
|---|
| 09시 | 02091521273339455157 |
|---|
| 10시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 11시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 12시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 13시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 14시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 15시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 16시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 17시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 18시 | 03091521263237434955 |
|---|
| 19시 | 01071319253137435056 |
|---|
| 20시 | 0311192735435159 |
|---|
| 21시 | 081828384858 |
|---|
| 22시 | 081828384858 |
|---|
| 23시 | 10223444 |
|---|
| 00시 | 00신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 3753 |
|---|
| 06시 | 0619314355 |
|---|
| 07시 | 07182634425058 |
|---|
| 08시 | 0613202734414855 |
|---|
| 09시 | 02091521273339455157 |
|---|
| 10시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 11시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 12시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 13시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 14시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 15시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 16시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 17시 | 0309152126323743485459 |
|---|
| 18시 | 05101621273238445157 |
|---|
| 19시 | 041017233036434956 |
|---|
| 20시 | 020915222835414854 |
|---|
| 21시 | 0107152331394757 |
|---|
| 22시 | 071727374757 |
|---|
| 23시 | 0921334459 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:37 | 00:00 | 177회 |
| 평일 | 하행 | 05:37 | 23:59 | 177회 |
| 토요일 | 상행 | 05:37 | 00:00 | 167회 |
| 토요일 | 하행 | 05:37 | 23:59 | 167회 |
| 일요일 | 상행 | 05:37 | 00:00 | 160회 |
| 일요일 | 하행 | 05:37 | 23:59 | 160회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 11분 | 약 12분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 6분 | 약 6분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 저녁(20시~) | 약 8분 | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
같은 이름의 다른 노선
이웃 역