부산 1호선 초량역 시간표
- 평일 상행 첫차05:47다대포해수욕장행
- 평일 상행 막차00:10신평행
- 평일 하행 첫차05:28노포행
- 평일 하행 막차23:50노포행
- 상행 배차 간격보통 6분
- 하행 배차 간격보통 6분
시간표
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 4755 |
|---|
| 06시 | 0617283950 |
|---|
| 07시 | 00091827343944495459 |
|---|
| 08시 | 030711151923273135394347515559 |
|---|
| 09시 | 0307111519242935414754 |
|---|
| 10시 | 00071320263339465259 |
|---|
| 11시 | 051218253138445157 |
|---|
| 12시 | 041017233036434956 |
|---|
| 13시 | 020915222835414854 |
|---|
| 14시 | 01071420273340465359 |
|---|
| 15시 | 061219253238455158 |
|---|
| 16시 | 04111723293541475358 |
|---|
| 17시 | 030813182328333843485358 |
|---|
| 18시 | 030711151923273135394347515559 |
|---|
| 19시 | 0307111519232731353944495459 |
|---|
| 20시 | 06142230384654 |
|---|
| 21시 | 0210182634425058 |
|---|
| 22시 | 071727374757 |
|---|
| 23시 | 0819314354 |
|---|
| 00시 | 10신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 284458 |
|---|
| 06시 | 1022344658 |
|---|
| 07시 | 091827333944495459 |
|---|
| 08시 | 03081217212630353944485358 |
|---|
| 09시 | 0308131823283440465258 |
|---|
| 10시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 11시 | 051118243137445057 |
|---|
| 12시 | 031016232936424955 |
|---|
| 13시 | 020815212834414754 |
|---|
| 14시 | 00071320263339465259 |
|---|
| 15시 | 051218253138445157 |
|---|
| 16시 | 04101723293541475257 |
|---|
| 17시 | 0207121722273135394347515559 |
|---|
| 18시 | 0307111519232731353943475257 |
|---|
| 19시 | 020712172227323742475257 |
|---|
| 20시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 21시 | 02081420263238445159 |
|---|
| 22시 | 0919293949 |
|---|
| 23시 | 0113253550 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 4755 |
|---|
| 06시 | 061728395059 |
|---|
| 07시 | 08172633404754 |
|---|
| 08시 | 010815222936435057 |
|---|
| 09시 | 041118243036424854 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 11시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 12시 | 0006121824293540465157 |
|---|
| 13시 | 0208131924303541465257 |
|---|
| 14시 | 0308141925303641475258 |
|---|
| 15시 | 0309142025313642475358 |
|---|
| 16시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 17시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 18시 | 0510152025303540455055 |
|---|
| 19시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 20시 | 000612182533414957 |
|---|
| 21시 | 071727374757 |
|---|
| 22시 | 071727374757 |
|---|
| 23시 | 0719314354 |
|---|
| 00시 | 10신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 284458 |
|---|
| 06시 | 1022344658 |
|---|
| 07시 | 09172533414957 |
|---|
| 08시 | 0411182532394653 |
|---|
| 09시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 11시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 12시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 13시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 14시 | 0006111722283339445055 |
|---|
| 15시 | 0106121723283439455056 |
|---|
| 16시 | 0107121823293440455156 |
|---|
| 17시 | 020712172227323742475257 |
|---|
| 18시 | 0207121722283339445055 |
|---|
| 19시 | 0106121723293541475359 |
|---|
| 20시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 21시 | 07152331394959 |
|---|
| 22시 | 0919293949 |
|---|
| 23시 | 0113253550 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 4755 |
|---|
| 06시 | 061728395059 |
|---|
| 07시 | 08172633404754 |
|---|
| 08시 | 010815222936435057 |
|---|
| 09시 | 041118243036424854 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 11시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 12시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 13시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 14시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 15시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 16시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 17시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 18시 | 0006121824303541465258 |
|---|
| 19시 | 04101622283440465259 |
|---|
| 20시 | 05122028364452 |
|---|
| 21시 | 00081727374757 |
|---|
| 22시 | 071727374757 |
|---|
| 23시 | 0719314354 |
|---|
| 00시 | 10신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 284458 |
|---|
| 06시 | 1022344658 |
|---|
| 07시 | 09172533414957 |
|---|
| 08시 | 0411182532394653 |
|---|
| 09시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 11시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 12시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 13시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 14시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 15시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 16시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 17시 | 0006121823293440455156 |
|---|
| 18시 | 02071318243036424955 |
|---|
| 19시 | 020815212834414754 |
|---|
| 20시 | 00071320263339465259 |
|---|
| 21시 | 07152331394959 |
|---|
| 22시 | 0919293949 |
|---|
| 23시 | 0113253550 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:47 | 00:10 | 177회 |
| 평일 | 하행 | 05:28 | 23:50 | 177회 |
| 토요일 | 상행 | 05:47 | 00:10 | 167회 |
| 토요일 | 하행 | 05:28 | 23:50 | 167회 |
| 일요일 | 상행 | 05:47 | 00:10 | 160회 |
| 일요일 | 하행 | 05:28 | 23:50 | 160회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 11분 | 약 12분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 6분 | 약 6분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 저녁(20시~) | 약 8분 | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역