부산 1호선 동매역 시간표
- 평일 상행 첫차05:08다대포해수욕장행
- 평일 상행 막차00:24다대포해수욕장행
- 평일 하행 첫차05:15노포행
- 평일 하행 막차23:21노포행
- 상행 배차 간격보통 6분
- 하행 배차 간격보통 6분
시간표
상행 다대포해수욕장 방면
| 05시 | 0820324456 |
|---|
| 06시 | 0717253643475458 |
|---|
| 07시 | 040915202630363945485457 |
|---|
| 08시 | 03081318232832364044485256 |
|---|
| 09시 | 000408121620242832364044485359 |
|---|
| 10시 | 051117233036434956 |
|---|
| 11시 | 020915222835414854 |
|---|
| 12시 | 01071420273340465359 |
|---|
| 13시 | 061219253238455158 |
|---|
| 14시 | 041117243037435056 |
|---|
| 15시 | 030916222935424855 |
|---|
| 16시 | 01081421273440465258 |
|---|
| 17시 | 0410162227323742475257 |
|---|
| 18시 | 02071217222732364044485256 |
|---|
| 19시 | 000408121620242832364044485256 |
|---|
| 20시 | 0004081318232835435159 |
|---|
| 21시 | 07152331394755 |
|---|
| 22시 | 03111927364656 |
|---|
| 23시 | 0616263748 |
|---|
| 00시 | 001224 |
하행 노포 방면
| 05시 | 15284153 |
|---|
| 06시 | 051729404957 |
|---|
| 07시 | 030915202529343843475256 |
|---|
| 08시 | 01051014192328333843485358 |
|---|
| 09시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 10시 | 041016222935424855 |
|---|
| 11시 | 010814212734404753 |
|---|
| 12시 | 00061319263239455258 |
|---|
| 13시 | 051118243137445057 |
|---|
| 14시 | 031016232936424955 |
|---|
| 15시 | 02081521283441475359 |
|---|
| 16시 | 0517222732374752 |
|---|
| 17시 | 0105131725293741495357 |
|---|
| 18시 | 01050913172227323742475257 |
|---|
| 19시 | 0207121722273238445056 |
|---|
| 20시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 21시 | 0208142129394959 |
|---|
| 22시 | 0919314355 |
|---|
| 23시 | 0521 |
상행 다대포해수욕장 방면
| 05시 | 0820324456 |
|---|
| 06시 | 07172533364758 |
|---|
| 07시 | 09202938475356 |
|---|
| 08시 | 031017243138455259 |
|---|
| 09시 | 0613202734414854 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 11시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 12시 | 0006121824303642485359 |
|---|
| 13시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 14시 | 05101621273238434954 |
|---|
| 15시 | 0005111622273338444955 |
|---|
| 16시 | 0006111722283339445055 |
|---|
| 17시 | 0106121723283439455056 |
|---|
| 18시 | 010712182329343944495459 |
|---|
| 19시 | 0409141924293541475359 |
|---|
| 20시 | 051117232935414754 |
|---|
| 21시 | 02101826364656 |
|---|
| 22시 | 061626364656 |
|---|
| 23시 | 0616263648 |
|---|
| 00시 | 001224 |
하행 노포 방면
| 05시 | 15284153 |
|---|
| 06시 | 051729404856 |
|---|
| 07시 | 0412202835424956 |
|---|
| 08시 | 0310172431434955 |
|---|
| 09시 | 01132537434955 |
|---|
| 10시 | 071319253137434955 |
|---|
| 11시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 12시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 13시 | 01071325313642475358 |
|---|
| 14시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 15시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 16시 | 0510162127323742475257 |
|---|
| 17시 | 020712172227323742475358 |
|---|
| 18시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 19시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 20시 | 0511172329374553 |
|---|
| 21시 | 01091929394959 |
|---|
| 22시 | 0919314355 |
|---|
| 23시 | 0521 |
상행 다대포해수욕장 방면
| 05시 | 0820324456 |
|---|
| 06시 | 07172533364758 |
|---|
| 07시 | 092029384756 |
|---|
| 08시 | 031017243138455259 |
|---|
| 09시 | 0613202734414854 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 11시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 12시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 13시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 14시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 15시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 16시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 17시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 18시 | 0006121824303642485459 |
|---|
| 19시 | 05101621273339455157 |
|---|
| 20시 | 030915222835414957 |
|---|
| 21시 | 05132129374656 |
|---|
| 22시 | 061626364656 |
|---|
| 23시 | 0616263648 |
|---|
| 00시 | 001224 |
하행 노포 방면
| 05시 | 15284153 |
|---|
| 06시 | 051729404856 |
|---|
| 07시 | 0412202835424956 |
|---|
| 08시 | 03101731374349 |
|---|
| 09시 | 0113192537434955 |
|---|
| 10시 | 071319253137434955 |
|---|
| 11시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 12시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 13시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 14시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 15시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 16시 | 0107131925313743485459 |
|---|
| 17시 | 05101621273238434954 |
|---|
| 18시 | 00061319263239455258 |
|---|
| 19시 | 051118243137445057 |
|---|
| 20시 | 0310162329374553 |
|---|
| 21시 | 01091929394959 |
|---|
| 22시 | 0919314355 |
|---|
| 23시 | 0521 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:08 | 00:24 | 190회 |
| 평일 | 하행 | 05:15 | 23:21 | 169회 |
| 토요일 | 상행 | 05:08 | 00:24 | 174회 |
| 토요일 | 하행 | 05:15 | 23:21 | 160회 |
| 일요일 | 상행 | 05:08 | 00:24 | 166회 |
| 일요일 | 하행 | 05:15 | 23:21 | 154회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 10분 | 약 12분 |
| 출근(07~09시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 6분 | 약 6분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 저녁(20시~) | 약 8분 | 약 7분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역