부산 1호선 남포역 시간표
- 평일 상행 첫차05:53다대포해수욕장행
- 평일 상행 막차00:16신평행
- 평일 하행 첫차05:23노포행
- 평일 하행 막차23:45노포행
- 상행 배차 간격보통 6분
- 하행 배차 간격보통 6분
시간표
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 53 |
|---|
| 06시 | 011223344556 |
|---|
| 07시 | 061524333944495459 |
|---|
| 08시 | 0408121620242832364044485256 |
|---|
| 09시 | 00040812162024293541475359 |
|---|
| 10시 | 061219253238455158 |
|---|
| 11시 | 041117243037435056 |
|---|
| 12시 | 030916222935424855 |
|---|
| 13시 | 010814212734404753 |
|---|
| 14시 | 00061319263239455258 |
|---|
| 15시 | 051118243137445057 |
|---|
| 16시 | 03101622283440465258 |
|---|
| 17시 | 030813182328333843485358 |
|---|
| 18시 | 0308121620242832364044485256 |
|---|
| 19시 | 000408121620242832364044495459 |
|---|
| 20시 | 0411192735435159 |
|---|
| 21시 | 07152331394755 |
|---|
| 22시 | 031222324252 |
|---|
| 23시 | 0213243648 |
|---|
| 00시 | 0016신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 233852 |
|---|
| 06시 | 0416284052 |
|---|
| 07시 | 03122127333843485357 |
|---|
| 08시 | 02061115202429333842475257 |
|---|
| 09시 | 0207121722283440465258 |
|---|
| 10시 | 04101622283440465259 |
|---|
| 11시 | 051218253138445157 |
|---|
| 12시 | 041017233036434956 |
|---|
| 13시 | 020915222835414854 |
|---|
| 14시 | 01071420273340465359 |
|---|
| 15시 | 061219253238455158 |
|---|
| 16시 | 04111723293541465156 |
|---|
| 17시 | 0106111621252933374145495357 |
|---|
| 18시 | 0105091317212529333741465156 |
|---|
| 19시 | 010611162126313641465156 |
|---|
| 20시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 21시 | 020814202632384553 |
|---|
| 22시 | 031323334355 |
|---|
| 23시 | 07193045 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 53 |
|---|
| 06시 | 011223344556 |
|---|
| 07시 | 05142332394653 |
|---|
| 08시 | 000714212835424956 |
|---|
| 09시 | 031017243036424854 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 11시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 12시 | 0006121824293540465157 |
|---|
| 13시 | 0208131924303541465257 |
|---|
| 14시 | 0308141925303641475258 |
|---|
| 15시 | 0309142025313642475358 |
|---|
| 16시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 17시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 18시 | 0510152025303540455055 |
|---|
| 19시 | 0005111723293541475359 |
|---|
| 20시 | 0511172330384654 |
|---|
| 21시 | 021222324252 |
|---|
| 22시 | 021222324252 |
|---|
| 23시 | 0212243648 |
|---|
| 00시 | 0016신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 233852 |
|---|
| 06시 | 0416284052 |
|---|
| 07시 | 0311192735435158 |
|---|
| 08시 | 0512192633404754 |
|---|
| 09시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 11시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 12시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 13시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 14시 | 0005111622273338444955 |
|---|
| 15시 | 0006111722283339445055 |
|---|
| 16시 | 0106121723283439455056 |
|---|
| 17시 | 010611162126313641465156 |
|---|
| 18시 | 0106111622273338444955 |
|---|
| 19시 | 0006111723293541475359 |
|---|
| 20시 | 051117232935414753 |
|---|
| 21시 | 01091725334353 |
|---|
| 22시 | 031323334355 |
|---|
| 23시 | 07193045 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 53 |
|---|
| 06시 | 011223344556 |
|---|
| 07시 | 05142332394653 |
|---|
| 08시 | 000714212835424956 |
|---|
| 09시 | 031017243036424854 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 11시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 12시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 13시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 14시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 15시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 16시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 17시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 18시 | 0006121824303541465257 |
|---|
| 19시 | 03091521273339455158 |
|---|
| 20시 | 0411172533414957 |
|---|
| 21시 | 051322324252 |
|---|
| 22시 | 021222324252 |
|---|
| 23시 | 0212243648 |
|---|
| 00시 | 0016신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 233852 |
|---|
| 06시 | 0416284052 |
|---|
| 07시 | 0311192735435158 |
|---|
| 08시 | 0512192633404754 |
|---|
| 09시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 11시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 12시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 13시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 14시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 15시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 16시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 17시 | 0006121723283439455056 |
|---|
| 18시 | 01071218243036434956 |
|---|
| 19시 | 020915222835414854 |
|---|
| 20시 | 010714202733404653 |
|---|
| 21시 | 01091725334353 |
|---|
| 22시 | 031323334355 |
|---|
| 23시 | 07193045 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:53 | 00:16 | 177회 |
| 평일 | 하행 | 05:23 | 23:45 | 177회 |
| 토요일 | 상행 | 05:53 | 00:16 | 167회 |
| 토요일 | 하행 | 05:23 | 23:45 | 167회 |
| 일요일 | 상행 | 05:53 | 00:16 | 160회 |
| 일요일 | 하행 | 05:23 | 23:45 | 160회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 11분 | 약 12분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 6분 | 약 6분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 저녁(20시~) | 약 8분 | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역