부산 1호선 교대역 시간표
- 평일 상행 첫차05:26다대포해수욕장행
- 평일 상행 막차23:49신평행
- 평일 하행 첫차05:49노포행
- 평일 하행 막차00:11노포행
- 상행 배차 간격보통 6분
- 하행 배차 간격보통 6분
시간표
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 26364758 |
|---|
| 06시 | 092031415059 |
|---|
| 07시 | 0815202530354044485256 |
|---|
| 08시 | 000408121620242832364044485256 |
|---|
| 09시 | 00051016222835414854 |
|---|
| 10시 | 01071420273340465359 |
|---|
| 11시 | 061219253238455158 |
|---|
| 12시 | 041117243037435056 |
|---|
| 13시 | 030916222935424855 |
|---|
| 14시 | 010814212734404753 |
|---|
| 15시 | 00061319263239455258 |
|---|
| 16시 | 0410162228343944495459 |
|---|
| 17시 | 040914192429343944485256 |
|---|
| 18시 | 000408121620242832364044485256 |
|---|
| 19시 | 000408121620253035404755 |
|---|
| 20시 | 0311192735435159 |
|---|
| 21시 | 07152331394858 |
|---|
| 22시 | 0818283849 |
|---|
| 23시 | 0012243449신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 49 |
|---|
| 06시 | 0316294153 |
|---|
| 07시 | 05172837455157 |
|---|
| 08시 | 03081317222631354044495358 |
|---|
| 09시 | 020711162126313641465258 |
|---|
| 10시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 11시 | 041017233036434956 |
|---|
| 12시 | 020915222835414854 |
|---|
| 13시 | 01071420273340465359 |
|---|
| 14시 | 061219253238455158 |
|---|
| 15시 | 041117243037435056 |
|---|
| 16시 | 03091622293541475359 |
|---|
| 17시 | 051015202530354045495357 |
|---|
| 18시 | 010509131721252933374145495357 |
|---|
| 19시 | 010510152025303540455055 |
|---|
| 20시 | 0005101520263238445056 |
|---|
| 21시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 22시 | 02091727374757 |
|---|
| 23시 | 0719314355 |
|---|
| 00시 | 11 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 26364758 |
|---|
| 06시 | 092031404958 |
|---|
| 07시 | 0714212835424956 |
|---|
| 08시 | 031017243138455259 |
|---|
| 09시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 10시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 11시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 12시 | 05101621273238434954 |
|---|
| 13시 | 0005111622273338444955 |
|---|
| 14시 | 0006111722283339445055 |
|---|
| 15시 | 0106121723283439455056 |
|---|
| 16시 | 0107121823293440455156 |
|---|
| 17시 | 0207131824293540465156 |
|---|
| 18시 | 010611162126313641475359 |
|---|
| 19시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 20시 | 06142230384858 |
|---|
| 21시 | 081828384858 |
|---|
| 22시 | 0818283848 |
|---|
| 23시 | 0012243449신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 49 |
|---|
| 06시 | 0316294153 |
|---|
| 07시 | 051728364452 |
|---|
| 08시 | 000816233037445158 |
|---|
| 09시 | 051219253137434955 |
|---|
| 10시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 11시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 12시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 13시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 14시 | 0107131924303541465257 |
|---|
| 15시 | 0308141925303641475258 |
|---|
| 16시 | 0309142025313642475358 |
|---|
| 17시 | 0409152025303540455055 |
|---|
| 18시 | 000510152025303541465257 |
|---|
| 19시 | 0308141925303641475359 |
|---|
| 20시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 21시 | 0511172533414957 |
|---|
| 22시 | 071727374757 |
|---|
| 23시 | 0719314355 |
|---|
| 00시 | 11 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 26364758 |
|---|
| 06시 | 092031404958 |
|---|
| 07시 | 0714212835424956 |
|---|
| 08시 | 031017243138455259 |
|---|
| 09시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 10시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 11시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 12시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 13시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 14시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 15시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 16시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 17시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 18시 | 05111622273339455157 |
|---|
| 19시 | 030915212733404653 |
|---|
| 20시 | 0109172533414958 |
|---|
| 21시 | 081828384858 |
|---|
| 22시 | 0818283848 |
|---|
| 23시 | 0012243449신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 49 |
|---|
| 06시 | 0316294153 |
|---|
| 07시 | 051728364452 |
|---|
| 08시 | 000816233037445158 |
|---|
| 09시 | 051219253137434955 |
|---|
| 10시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 11시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 12시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 13시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 14시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 15시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 16시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 17시 | 0107131925313642475358 |
|---|
| 18시 | 04091520263137424854 |
|---|
| 19시 | 01071420273340465359 |
|---|
| 20시 | 061219253238455158 |
|---|
| 21시 | 0411172533414957 |
|---|
| 22시 | 071727374757 |
|---|
| 23시 | 0719314355 |
|---|
| 00시 | 11 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:26 | 23:49 | 177회 |
| 평일 | 하행 | 05:49 | 00:11 | 177회 |
| 토요일 | 상행 | 05:26 | 23:49 | 167회 |
| 토요일 | 하행 | 05:49 | 00:11 | 167회 |
| 일요일 | 상행 | 05:26 | 23:49 | 160회 |
| 일요일 | 하행 | 05:49 | 00:11 | 160회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 11분 | 약 13분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 6분 | 약 6분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 | 약 4분 |
| 저녁(20시~) | 약 9분 | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
같은 이름의 다른 노선
이웃 역