부산 1호선 동래역 시간표
- 평일 상행 첫차05:24다대포해수욕장행
- 평일 상행 막차23:47신평행
- 평일 하행 첫차05:51노포행
- 평일 하행 막차00:13노포행
- 상행 배차 간격보통 6분
- 하행 배차 간격보통 6분
시간표
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 24344556 |
|---|
| 06시 | 071829394857 |
|---|
| 07시 | 061318232833384246505458 |
|---|
| 08시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 09시 | 03081420263339465259 |
|---|
| 10시 | 051218253138445157 |
|---|
| 11시 | 041017233036434956 |
|---|
| 12시 | 020915222835414854 |
|---|
| 13시 | 01071420273340465359 |
|---|
| 14시 | 061219253238455158 |
|---|
| 15시 | 041117243037435056 |
|---|
| 16시 | 0208142026323742475257 |
|---|
| 17시 | 02071217222732374246505458 |
|---|
| 18시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 19시 | 0206101418232833384553 |
|---|
| 20시 | 0109172533414957 |
|---|
| 21시 | 05132129374656 |
|---|
| 22시 | 061626364758 |
|---|
| 23시 | 10223247신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 51 |
|---|
| 06시 | 0518314355 |
|---|
| 07시 | 07193039475359 |
|---|
| 08시 | 051015192428333742465155 |
|---|
| 09시 | 000409131823283338434854 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 11시 | 00061219253238455158 |
|---|
| 12시 | 041117243037435056 |
|---|
| 13시 | 030916222935424855 |
|---|
| 14시 | 010814212734404753 |
|---|
| 15시 | 00061319263239455258 |
|---|
| 16시 | 051118243137434955 |
|---|
| 17시 | 01071217222732374247515559 |
|---|
| 18시 | 030711151923273135394347515559 |
|---|
| 19시 | 030712172227323742475257 |
|---|
| 20시 | 0207121722283440465258 |
|---|
| 21시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 22시 | 04111929394959 |
|---|
| 23시 | 0921334557 |
|---|
| 00시 | 13 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 24344556 |
|---|
| 06시 | 071829384756 |
|---|
| 07시 | 0512192633404754 |
|---|
| 08시 | 010815222936435057 |
|---|
| 09시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 10시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 11시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 12시 | 0308141925303641475258 |
|---|
| 13시 | 0309142025313642475358 |
|---|
| 14시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 15시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 16시 | 05101621273238434954 |
|---|
| 17시 | 000511162227333844495459 |
|---|
| 18시 | 0409141924293439455157 |
|---|
| 19시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 20시 | 04122028364656 |
|---|
| 21시 | 061626364656 |
|---|
| 22시 | 061626364658 |
|---|
| 23시 | 10223247신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 51 |
|---|
| 06시 | 0518314355 |
|---|
| 07시 | 071930384654 |
|---|
| 08시 | 0210182532394653 |
|---|
| 09시 | 00071421273339455157 |
|---|
| 10시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 11시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 12시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 13시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 14시 | 0309152126323743485459 |
|---|
| 15시 | 05101621273238434954 |
|---|
| 16시 | 0005111622273338444955 |
|---|
| 17시 | 000611172227323742475257 |
|---|
| 18시 | 020712172227323743485459 |
|---|
| 19시 | 05101621273238434955 |
|---|
| 20시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 21시 | 010713192735435159 |
|---|
| 22시 | 091929394959 |
|---|
| 23시 | 0921334555 |
|---|
| 00시 | 13 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 24344556 |
|---|
| 06시 | 071829384756 |
|---|
| 07시 | 0512192633404754 |
|---|
| 08시 | 010815222936435057 |
|---|
| 09시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 10시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 11시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 12시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 13시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 14시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 15시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 16시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 17시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 18시 | 03091420253137434955 |
|---|
| 19시 | 01071319253138445159 |
|---|
| 20시 | 07152331394756 |
|---|
| 21시 | 061626364656 |
|---|
| 22시 | 061626364658 |
|---|
| 23시 | 10223247신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 51 |
|---|
| 06시 | 0518314355 |
|---|
| 07시 | 071930384654 |
|---|
| 08시 | 0210182532394653 |
|---|
| 09시 | 00071421273339455157 |
|---|
| 10시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 11시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 12시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 13시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 14시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 15시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 16시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 17시 | 03091521273338444955 |
|---|
| 18시 | 0006111722283339445056 |
|---|
| 19시 | 030916222935424855 |
|---|
| 20시 | 010814212734404753 |
|---|
| 21시 | 000613192735435159 |
|---|
| 22시 | 091929394959 |
|---|
| 23시 | 0921334555 |
|---|
| 00시 | 13 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:24 | 23:47 | 177회 |
| 평일 | 하행 | 05:51 | 00:13 | 177회 |
| 토요일 | 상행 | 05:24 | 23:47 | 167회 |
| 토요일 | 하행 | 05:51 | 00:13 | 167회 |
| 일요일 | 상행 | 05:24 | 23:47 | 160회 |
| 일요일 | 하행 | 05:51 | 00:13 | 160회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 11분 | 약 13분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 6분 | 약 6분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 저녁(20시~) | 약 9분 | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
같은 이름의 다른 노선
이웃 역