부산 1호선 낫개역 시간표
- 평일 상행 첫차05:14다대포해수욕장행
- 평일 상행 막차00:30다대포해수욕장행
- 평일 하행 첫차05:08노포행
- 평일 하행 막차23:15노포행
- 상행 배차 간격보통 6분
- 하행 배차 간격보통 6분
시간표
상행 다대포해수욕장 방면
| 05시 | 14263850 |
|---|
| 06시 | 02132331424953 |
|---|
| 07시 | 000410152126323642455154 |
|---|
| 08시 | 0003101520253035394347515559 |
|---|
| 09시 | 0307111519232731353943475155 |
|---|
| 10시 | 00051117233036434956 |
|---|
| 11시 | 020915222835414854 |
|---|
| 12시 | 01071420273340465359 |
|---|
| 13시 | 061219253238455158 |
|---|
| 14시 | 041117243037435056 |
|---|
| 15시 | 030916222935424855 |
|---|
| 16시 | 01081421273440475359 |
|---|
| 17시 | 0511172329343944495459 |
|---|
| 18시 | 04091419242934394347515559 |
|---|
| 19시 | 030711151923273135394347515559 |
|---|
| 20시 | 0307111520253035425058 |
|---|
| 21시 | 06142230384654 |
|---|
| 22시 | 02101826344353 |
|---|
| 23시 | 031323334455 |
|---|
| 00시 | 071930 |
하행 노포 방면
| 05시 | 0822344658 |
|---|
| 06시 | 102233425157 |
|---|
| 07시 | 03081318232732364145505459 |
|---|
| 08시 | 030812172227323742475258 |
|---|
| 09시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 10시 | 041016222935424855 |
|---|
| 11시 | 010814212734404753 |
|---|
| 12시 | 00061319263239455258 |
|---|
| 13시 | 051118243137445057 |
|---|
| 14시 | 031016232936424955 |
|---|
| 15시 | 02081521283441475359 |
|---|
| 16시 | 111621263141465559 |
|---|
| 17시 | 0711192331354347515559 |
|---|
| 18시 | 030711162126313641465156 |
|---|
| 19시 | 0106111621263238445056 |
|---|
| 20시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 21시 | 02081523334353 |
|---|
| 22시 | 031325374959 |
|---|
| 23시 | 15 |
상행 다대포해수욕장 방면
| 05시 | 14263850 |
|---|
| 06시 | 02132331394253 |
|---|
| 07시 | 04152635445359 |
|---|
| 08시 | 020916233037445158 |
|---|
| 09시 | 0512192633404754 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 11시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 12시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 13시 | 0005111622273338444955 |
|---|
| 14시 | 0006111722283339445055 |
|---|
| 15시 | 0106121723283439455056 |
|---|
| 16시 | 0107121823293440455156 |
|---|
| 17시 | 0207131824293540465157 |
|---|
| 18시 | 0208131924303541465156 |
|---|
| 19시 | 0106111621263136424854 |
|---|
| 20시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 21시 | 01091725334353 |
|---|
| 22시 | 031323334353 |
|---|
| 23시 | 031323334355 |
|---|
| 00시 | 071930 |
하행 노포 방면
| 05시 | 0822344658 |
|---|
| 06시 | 102233414957 |
|---|
| 07시 | 0513212835424956 |
|---|
| 08시 | 0310172436424854 |
|---|
| 09시 | 061830364248 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 11시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 12시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 13시 | 00061824303541465257 |
|---|
| 14시 | 0308141925303641475258 |
|---|
| 15시 | 0309142025313642475358 |
|---|
| 16시 | 0409152026313641465156 |
|---|
| 17시 | 010611162126313641465257 |
|---|
| 18시 | 0308141925303641475359 |
|---|
| 19시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 20시 | 0511172331394755 |
|---|
| 21시 | 031323334353 |
|---|
| 22시 | 031325374959 |
|---|
| 23시 | 15 |
상행 다대포해수욕장 방면
| 05시 | 14263850 |
|---|
| 06시 | 02132331394253 |
|---|
| 07시 | 041526354453 |
|---|
| 08시 | 020916233037445158 |
|---|
| 09시 | 0512192633404754 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 11시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 12시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 13시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 14시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 15시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 16시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 17시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 18시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 19시 | 0006111722283440465258 |
|---|
| 20시 | 041016222835414856 |
|---|
| 21시 | 04122028364453 |
|---|
| 22시 | 031323334353 |
|---|
| 23시 | 031323334355 |
|---|
| 00시 | 071930 |
하행 노포 방면
| 05시 | 0822344658 |
|---|
| 06시 | 102233414957 |
|---|
| 07시 | 0513212835424956 |
|---|
| 08시 | 03102430364254 |
|---|
| 09시 | 06121830364248 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 11시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 12시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 13시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 14시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 15시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 16시 | 0006121824303642475358 |
|---|
| 17시 | 04091520263137424854 |
|---|
| 18시 | 00061319263239455258 |
|---|
| 19시 | 051118243137445057 |
|---|
| 20시 | 0310162331394755 |
|---|
| 21시 | 031323334353 |
|---|
| 22시 | 031325374959 |
|---|
| 23시 | 15 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:14 | 00:30 | 190회 |
| 평일 | 하행 | 05:08 | 23:15 | 169회 |
| 토요일 | 상행 | 05:14 | 00:30 | 174회 |
| 토요일 | 하행 | 05:08 | 23:15 | 160회 |
| 일요일 | 상행 | 05:14 | 00:30 | 166회 |
| 일요일 | 하행 | 05:08 | 23:15 | 154회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 11분 | 약 12분 |
| 출근(07~09시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 6분 | 약 6분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 저녁(20시~) | 약 8분 | 약 7분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역