의정부경전철 범골역 시간표
- 평일 상행 첫차05:17발곡행
- 평일 상행 막차00:27발곡행
- 평일 하행 첫차05:03탑석행
- 평일 하행 막차00:18탑석행
- 상행 배차 간격보통 5분
- 하행 배차 간격보통 5분
시간표
상행 발곡 방면
| 05시 | 1727374757 |
|---|
| 06시 | 071725334145495357 |
|---|
| 07시 | 010509131721252933374145495357 |
|---|
| 08시 | 010509131721252933374145495357 |
|---|
| 09시 | 0105091317212529333741454954 |
|---|
| 10시 | 0005111622273338444955 |
|---|
| 11시 | 0006111722283339445055 |
|---|
| 12시 | 0106121723283439455056 |
|---|
| 13시 | 0107121823293440455156 |
|---|
| 14시 | 0207131824293540465157 |
|---|
| 15시 | 0208131924303541465257 |
|---|
| 16시 | 0308141925303641475258 |
|---|
| 17시 | 030914202531364246505458 |
|---|
| 18시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 19시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 20시 | 020712172227323742475257 |
|---|
| 21시 | 0207121723293541475359 |
|---|
| 22시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 23시 | 05111727374757 |
|---|
| 00시 | 071727 |
하행 탑석 방면
| 05시 | 031323334353 |
|---|
| 06시 | 031323313947515559 |
|---|
| 07시 | 030711151923273135394347515559 |
|---|
| 08시 | 030711151923273135394347515559 |
|---|
| 09시 | 0307111519232731353943475155 |
|---|
| 10시 | 0106121723283439455056 |
|---|
| 11시 | 0107121823293440455156 |
|---|
| 12시 | 0207131824293540465157 |
|---|
| 13시 | 0208131924303541465257 |
|---|
| 14시 | 0308141925303641475258 |
|---|
| 15시 | 0309142025313642475358 |
|---|
| 16시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 17시 | 0410152126323743485256 |
|---|
| 18시 | 000408121620242832364044485256 |
|---|
| 19시 | 000408121620242832364044485256 |
|---|
| 20시 | 00040813182328333843485358 |
|---|
| 21시 | 0308131823293541475359 |
|---|
| 22시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 23시 | 05111723334353 |
|---|
| 00시 | 0318 |
상행 발곡 방면
| 05시 | 1727374757 |
|---|
| 06시 | 07172533414957 |
|---|
| 07시 | 051319253137434955 |
|---|
| 08시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 09시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 10시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 11시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 12시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 13시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 14시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 15시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 16시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 17시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 18시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 19시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 20시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 21시 | 010713192533414957 |
|---|
| 22시 | 05132129374553 |
|---|
| 23시 | 01091727374757 |
|---|
| 00시 | 071727 |
하행 탑석 방면
| 05시 | 031323334353 |
|---|
| 06시 | 03132331394755 |
|---|
| 07시 | 031119253137434955 |
|---|
| 08시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 09시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 10시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 11시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 12시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 13시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 14시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 15시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 16시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 17시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 18시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 19시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 20시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 21시 | 010713192531394755 |
|---|
| 22시 | 0311192735435159 |
|---|
| 23시 | 071523334353 |
|---|
| 00시 | 0318 |
11월 3일 기준
토요일 표는 국토교통부 자료에 없습니다. 운행이 없다는 뜻은 아닙니다.
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:17 | 00:27 | 220회 |
| 평일 | 하행 | 05:03 | 00:18 | 220회 |
| 일요일 | 상행 | 05:17 | 00:27 | 177회 |
| 일요일 | 하행 | 05:03 | 00:18 | 177회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 8분 | 약 10분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 | 약 4분 |
| 낮(09~17시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 | 약 4분 |
| 저녁(20시~) | 약 6분 | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역