의정부경전철 시간표
| 역 | 상행 발곡 쪽 | 하행 탑석 쪽 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | |
| 발곡 | — | — | 05:00 | 00:15 |
| 회룡 | 05:18 | 00:28 | 05:01 | 00:17 |
| 범골 | 05:17 | 00:27 | 05:03 | 00:18 |
| 경전철의정부 | 05:15 | 00:25 | 05:04 | 00:20 |
| 의정부시청 | 05:13 | 00:23 | 05:06 | 00:22 |
| 흥선 | 05:12 | 00:22 | 05:07 | 00:23 |
| 의정부중앙 | 05:10 | 00:20 | 05:09 | 00:25 |
| 동오 | 05:09 | 00:19 | 05:11 | 00:26 |
| 새말 | 05:07 | 00:17 | 05:12 | 00:27 |
| 경기도청북부청사 | 05:06 | 00:16 | 05:13 | 00:29 |
| 효자 | 05:05 | 00:15 | 05:14 | 00:30 |
| 곤제 | 05:03 | 00:13 | 05:16 | 00:31 |
| 어룡 | 05:02 | 00:12 | 05:17 | 00:33 |
| 송산 | 05:01 | 00:11 | 05:19 | 00:34 |
| 탑석 | 05:00 | 00:10 | — | — |
11월 3일 기준
평일 표 기준입니다. 역에 따라 첫차·막차의 행선지가 다를 수 있으니 역 페이지에서 확인하세요.