의정부경전철 회룡역 시간표
- 평일 상행 첫차05:18발곡행
- 평일 상행 막차00:28발곡행
- 평일 하행 첫차05:01탑석행
- 평일 하행 막차00:17탑석행
- 상행 배차 간격보통 5분
- 하행 배차 간격보통 5분
시간표
상행 발곡 방면
| 05시 | 1828384858 |
|---|
| 06시 | 081826344246505458 |
|---|
| 07시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 08시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 09시 | 0206101418222630343842465056 |
|---|
| 10시 | 0107121823293440455156 |
|---|
| 11시 | 0207131824293540465157 |
|---|
| 12시 | 0208131924303541465257 |
|---|
| 13시 | 0308141925303641475258 |
|---|
| 14시 | 0309142025313642475358 |
|---|
| 15시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 16시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 17시 | 051016212732384347515559 |
|---|
| 18시 | 030711151923273135394347515559 |
|---|
| 19시 | 030711151923273135394347515559 |
|---|
| 20시 | 030813182328333843485358 |
|---|
| 21시 | 03081318243036424854 |
|---|
| 22시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 23시 | 0006121828384858 |
|---|
| 00시 | 081828 |
하행 탑석 방면
| 05시 | 011122324252 |
|---|
| 06시 | 021222303846505458 |
|---|
| 07시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 08시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 09시 | 020610141822263034384246505459 |
|---|
| 10시 | 05101621273238434954 |
|---|
| 11시 | 0005111622273338444955 |
|---|
| 12시 | 0006111722283339445055 |
|---|
| 13시 | 0106121723283439455056 |
|---|
| 14시 | 0107121823293440455156 |
|---|
| 15시 | 0207131824293540465157 |
|---|
| 16시 | 0208131924303541465257 |
|---|
| 17시 | 030814192530364147515559 |
|---|
| 18시 | 030711151923273135394347515559 |
|---|
| 19시 | 030711151923273135394347515559 |
|---|
| 20시 | 030712172227323742475257 |
|---|
| 21시 | 0207121722283440465258 |
|---|
| 22시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 23시 | 04101622324252 |
|---|
| 00시 | 0217 |
상행 발곡 방면
| 05시 | 1828384858 |
|---|
| 06시 | 08182634425058 |
|---|
| 07시 | 061420263238445056 |
|---|
| 08시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 09시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 10시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 11시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 12시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 13시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 14시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 15시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 16시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 17시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 18시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 19시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 20시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 21시 | 020814202634425058 |
|---|
| 22시 | 06142230384654 |
|---|
| 23시 | 02101828384858 |
|---|
| 00시 | 081828 |
하행 탑석 방면
| 05시 | 011122324252 |
|---|
| 06시 | 02122230384654 |
|---|
| 07시 | 021018243036424854 |
|---|
| 08시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 09시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 11시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 12시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 13시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 14시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 15시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 16시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 17시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 18시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 19시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 20시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 21시 | 000612182430384654 |
|---|
| 22시 | 0210182634425058 |
|---|
| 23시 | 061422324252 |
|---|
| 00시 | 0217 |
11월 3일 기준
토요일 표는 국토교통부 자료에 없습니다. 운행이 없다는 뜻은 아닙니다.
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:18 | 00:28 | 220회 |
| 평일 | 하행 | 05:01 | 00:17 | 220회 |
| 일요일 | 상행 | 05:18 | 00:28 | 177회 |
| 일요일 | 하행 | 05:01 | 00:17 | 177회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 8분 | 약 10분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 | 약 4분 |
| 낮(09~17시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 | 약 4분 |
| 저녁(20시~) | 약 6분 | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
같은 이름의 다른 노선
이웃 역