의정부경전철 발곡역 시간표
- 평일 하행 첫차05:00탑석행
- 평일 하행 막차00:15탑석행
- 하행 배차 간격보통 5분
시간표
하행 탑석 방면
| 05시 | 001020304050 |
|---|
| 06시 | 001020283644485256 |
|---|
| 07시 | 000408121620242832364044485256 |
|---|
| 08시 | 000408121620242832364044485256 |
|---|
| 09시 | 000408121620242832364044485258 |
|---|
| 10시 | 0309142025313642475358 |
|---|
| 11시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 12시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 13시 | 05101621273238434954 |
|---|
| 14시 | 0005111622273338444955 |
|---|
| 15시 | 0006111722283339445055 |
|---|
| 16시 | 0106121723283439455056 |
|---|
| 17시 | 010712182329344045495357 |
|---|
| 18시 | 010509131721252933374145495357 |
|---|
| 19시 | 010509131721252933374145495357 |
|---|
| 20시 | 010510152025303540455055 |
|---|
| 21시 | 0005101520263238445056 |
|---|
| 22시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 23시 | 02081420304050 |
|---|
| 00시 | 0015 |
하행 탑석 방면
| 05시 | 001020304050 |
|---|
| 06시 | 00102028364452 |
|---|
| 07시 | 00081622283440465258 |
|---|
| 08시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 09시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 10시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 11시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 12시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 13시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 14시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 15시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 16시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 17시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 18시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 19시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 20시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 21시 | 0410162228364452 |
|---|
| 22시 | 0008162432404856 |
|---|
| 23시 | 041220304050 |
|---|
| 00시 | 0015 |
11월 3일 기준
토요일 표는 국토교통부 자료에 없습니다. 운행이 없다는 뜻은 아닙니다.
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 하행 | 05:00 | 00:15 | 220회 |
| 일요일 | 하행 | 05:00 | 00:15 | 177회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 10분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 |
| 낮(09~17시) | 약 5분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 |
| 저녁(20시~) | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역