부산 1호선 자갈치역 시간표
- 평일 상행 첫차05:54다대포해수욕장행
- 평일 상행 막차00:17신평행
- 평일 하행 첫차05:21노포행
- 평일 하행 막차23:43노포행
- 상행 배차 간격보통 6분
- 하행 배차 간격보통 6분
시간표
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 54 |
|---|
| 06시 | 021324354657 |
|---|
| 07시 | 0716253441465156 |
|---|
| 08시 | 010610141822263034384246505458 |
|---|
| 09시 | 020610141822263136424854 |
|---|
| 10시 | 01071420273340465359 |
|---|
| 11시 | 061219253238455158 |
|---|
| 12시 | 041117243037435056 |
|---|
| 13시 | 030916222935424855 |
|---|
| 14시 | 010814212734404753 |
|---|
| 15시 | 00061319263239455258 |
|---|
| 16시 | 051118243036424854 |
|---|
| 17시 | 000510152025303540455055 |
|---|
| 18시 | 000510141822263034384246505458 |
|---|
| 19시 | 0206101418222630343842465156 |
|---|
| 20시 | 0106132129374553 |
|---|
| 21시 | 0109172533414957 |
|---|
| 22시 | 051424344454 |
|---|
| 23시 | 0415263850 |
|---|
| 00시 | 0117신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 213750 |
|---|
| 06시 | 0315273951 |
|---|
| 07시 | 02111925313742475156 |
|---|
| 08시 | 00050914182327323641455055 |
|---|
| 09시 | 0005101520263238445056 |
|---|
| 10시 | 02081420263238445157 |
|---|
| 11시 | 041017233036434956 |
|---|
| 12시 | 020915222835414854 |
|---|
| 13시 | 01071420273340465359 |
|---|
| 14시 | 061219253238455158 |
|---|
| 15시 | 041117243037435056 |
|---|
| 16시 | 0309152127333944495459 |
|---|
| 17시 | 0409141923273135394347515559 |
|---|
| 18시 | 0307111519232731353944495459 |
|---|
| 19시 | 0409141924293439444954 |
|---|
| 20시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 21시 | 000612182430364351 |
|---|
| 22시 | 011121314153 |
|---|
| 23시 | 05172843 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 54 |
|---|
| 06시 | 021324354657 |
|---|
| 07시 | 06152433404754 |
|---|
| 08시 | 010815222936435057 |
|---|
| 09시 | 041118253137434955 |
|---|
| 10시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 11시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 12시 | 0107131925313642475358 |
|---|
| 13시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 14시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 15시 | 05101621273238434954 |
|---|
| 16시 | 0005111622273338444955 |
|---|
| 17시 | 0006111722283339445055 |
|---|
| 18시 | 010612172227323742475257 |
|---|
| 19시 | 02071319253137434955 |
|---|
| 20시 | 010713192532404856 |
|---|
| 21시 | 041424344454 |
|---|
| 22시 | 041424344454 |
|---|
| 23시 | 0414263850 |
|---|
| 00시 | 0117신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 213750 |
|---|
| 06시 | 0315273951 |
|---|
| 07시 | 0210182634425057 |
|---|
| 08시 | 041118253239465359 |
|---|
| 09시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 10시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 11시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 12시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 13시 | 05111723293541475358 |
|---|
| 14시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 15시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 16시 | 0510162127323843495459 |
|---|
| 17시 | 040914192429343944495459 |
|---|
| 18시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 19시 | 04101521273339455157 |
|---|
| 20시 | 03091521273339455159 |
|---|
| 21시 | 071523314151 |
|---|
| 22시 | 011121314153 |
|---|
| 23시 | 05172843 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 54 |
|---|
| 06시 | 021324354657 |
|---|
| 07시 | 06152433404754 |
|---|
| 08시 | 010815222936435057 |
|---|
| 09시 | 041118253137434955 |
|---|
| 10시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 11시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 12시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 13시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 14시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 15시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 16시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 17시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 18시 | 0107131925313742485359 |
|---|
| 19시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 20시 | 0612192735435159 |
|---|
| 21시 | 071524344454 |
|---|
| 22시 | 041424344454 |
|---|
| 23시 | 0414263850 |
|---|
| 00시 | 0117신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 213750 |
|---|
| 06시 | 0315273951 |
|---|
| 07시 | 0210182634425057 |
|---|
| 08시 | 041118253239465359 |
|---|
| 09시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 10시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 11시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 12시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 13시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 14시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 15시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 16시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 17시 | 05101621273238434954 |
|---|
| 18시 | 00051116222835414854 |
|---|
| 19시 | 01071420273340465359 |
|---|
| 20시 | 061219253238455159 |
|---|
| 21시 | 071523314151 |
|---|
| 22시 | 011121314153 |
|---|
| 23시 | 05172843 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:54 | 00:17 | 177회 |
| 평일 | 하행 | 05:21 | 23:43 | 177회 |
| 토요일 | 상행 | 05:54 | 00:17 | 167회 |
| 토요일 | 하행 | 05:21 | 23:43 | 167회 |
| 일요일 | 상행 | 05:54 | 00:17 | 160회 |
| 일요일 | 하행 | 05:21 | 23:43 | 160회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 11분 | 약 12분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 6분 | 약 6분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 | 약 4분 |
| 저녁(20시~) | 약 8분 | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역