부산 1호선 부전역 시간표
- 평일 상행 첫차05:35다대포해수욕장행
- 평일 상행 막차23:58신평행
- 평일 하행 첫차05:40노포행
- 평일 하행 막차00:02노포행
- 상행 배차 간격보통 6분
- 하행 배차 간격보통 6분
시간표
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 354455 |
|---|
| 06시 | 061728394958 |
|---|
| 07시 | 07162328333843485256 |
|---|
| 08시 | 000408121620242832364044485256 |
|---|
| 09시 | 0004081318243036434956 |
|---|
| 10시 | 020915222835414854 |
|---|
| 11시 | 01071420273340465359 |
|---|
| 12시 | 061219253238455158 |
|---|
| 13시 | 041117243037435056 |
|---|
| 14시 | 030916222935424855 |
|---|
| 15시 | 010814212734404753 |
|---|
| 16시 | 0006121824303642475257 |
|---|
| 17시 | 020712172227323742475256 |
|---|
| 18시 | 000408121620242832364044485256 |
|---|
| 19시 | 00040812162024283338434855 |
|---|
| 20시 | 0311192735435159 |
|---|
| 21시 | 07152331394756 |
|---|
| 22시 | 061626364657 |
|---|
| 23시 | 0820324258신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 4055 |
|---|
| 06시 | 0821334557 |
|---|
| 07시 | 09202937434955 |
|---|
| 08시 | 0005091418232732364145505459 |
|---|
| 09시 | 0308131823283338445056 |
|---|
| 10시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 11시 | 020915222835414854 |
|---|
| 12시 | 01071420273340465359 |
|---|
| 13시 | 061219253238455158 |
|---|
| 14시 | 041117243037435056 |
|---|
| 15시 | 030916222935424855 |
|---|
| 16시 | 01081421273339455157 |
|---|
| 17시 | 02071217222732374145495357 |
|---|
| 18시 | 010509131721252933374145495357 |
|---|
| 19시 | 020712172227323742475257 |
|---|
| 20시 | 02071218243036424854 |
|---|
| 21시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 22시 | 01091929394959 |
|---|
| 23시 | 11233547 |
|---|
| 00시 | 02 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 354455 |
|---|
| 06시 | 061728394857 |
|---|
| 07시 | 0615222936435057 |
|---|
| 08시 | 0411182532394653 |
|---|
| 09시 | 00071319253137434955 |
|---|
| 10시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 11시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 12시 | 0107131824293540465157 |
|---|
| 13시 | 0208131924303541465257 |
|---|
| 14시 | 0308141925303641475258 |
|---|
| 15시 | 0309142025313642475358 |
|---|
| 16시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 17시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 18시 | 0409141924293439444955 |
|---|
| 19시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 20시 | 0107142230384656 |
|---|
| 21시 | 061626364656 |
|---|
| 22시 | 061626364656 |
|---|
| 23시 | 0820324258신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 4055 |
|---|
| 06시 | 0821334557 |
|---|
| 07시 | 092028364452 |
|---|
| 08시 | 000815222936435057 |
|---|
| 09시 | 04111723293541475359 |
|---|
| 10시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 11시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 12시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 13시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 14시 | 05111622273338444955 |
|---|
| 15시 | 0006111722283339445055 |
|---|
| 16시 | 0106121723283439455056 |
|---|
| 17시 | 010712172227323742475257 |
|---|
| 18시 | 0207121722273338444955 |
|---|
| 19시 | 0006111722283339455157 |
|---|
| 20시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 21시 | 0309172533414959 |
|---|
| 22시 | 091929394959 |
|---|
| 23시 | 11233547 |
|---|
| 00시 | 02 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 354455 |
|---|
| 06시 | 061728394857 |
|---|
| 07시 | 0615222936435057 |
|---|
| 08시 | 0411182532394653 |
|---|
| 09시 | 00071319253137434955 |
|---|
| 10시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 11시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 12시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 13시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 14시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 15시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 16시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 17시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 18시 | 0107131924303541475359 |
|---|
| 19시 | 051117232935414854 |
|---|
| 20시 | 0109172533414957 |
|---|
| 21시 | 061626364656 |
|---|
| 22시 | 061626364656 |
|---|
| 23시 | 0820324258신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 4055 |
|---|
| 06시 | 0821334557 |
|---|
| 07시 | 092028364452 |
|---|
| 08시 | 000815222936435057 |
|---|
| 09시 | 04111723293541475359 |
|---|
| 10시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 11시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 12시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 13시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 14시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 15시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 16시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 17시 | 05111723283439455056 |
|---|
| 18시 | 0107121823293440465359 |
|---|
| 19시 | 061219253238455158 |
|---|
| 20시 | 041117243037435056 |
|---|
| 21시 | 0309172533414959 |
|---|
| 22시 | 091929394959 |
|---|
| 23시 | 11233547 |
|---|
| 00시 | 02 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:35 | 23:58 | 177회 |
| 평일 | 하행 | 05:40 | 00:02 | 177회 |
| 토요일 | 상행 | 05:35 | 23:58 | 167회 |
| 토요일 | 하행 | 05:40 | 00:02 | 167회 |
| 일요일 | 상행 | 05:35 | 23:58 | 160회 |
| 일요일 | 하행 | 05:40 | 00:02 | 160회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 11분 | 약 12분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 6분 | 약 6분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 저녁(20시~) | 약 8분 | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
같은 이름의 다른 노선
같은 이름 기차역: 부전역 기차 시간표
이웃 역