부산 1호선 명륜역 시간표
- 평일 상행 첫차05:23다대포해수욕장행
- 평일 상행 막차23:46신평행
- 평일 하행 첫차05:52노포행
- 평일 하행 막차00:15노포행
- 상행 배차 간격보통 6분
- 하행 배차 간격보통 6분
시간표
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 23334455 |
|---|
| 06시 | 061728384756 |
|---|
| 07시 | 051116212631364044485256 |
|---|
| 08시 | 000408121620242832364044485256 |
|---|
| 09시 | 01071319253138445157 |
|---|
| 10시 | 041017233036434956 |
|---|
| 11시 | 020915222835414854 |
|---|
| 12시 | 01071420273340465359 |
|---|
| 13시 | 061219253238455158 |
|---|
| 14시 | 041117243037435056 |
|---|
| 15시 | 030916222935424854 |
|---|
| 16시 | 0006121824303540455055 |
|---|
| 17시 | 00051015202530354044485256 |
|---|
| 18시 | 000408121620242832364044485256 |
|---|
| 19시 | 000408121621263136435159 |
|---|
| 20시 | 07152331394755 |
|---|
| 21시 | 03111927354454 |
|---|
| 22시 | 041424344556 |
|---|
| 23시 | 08203146신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 52 |
|---|
| 06시 | 0620324456 |
|---|
| 07시 | 082031404955 |
|---|
| 08시 | 01061116212530343943485257 |
|---|
| 09시 | 010610152025303540455056 |
|---|
| 10시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 11시 | 02081420273340465359 |
|---|
| 12시 | 061219253238455158 |
|---|
| 13시 | 041117243037435056 |
|---|
| 14시 | 030916222935424855 |
|---|
| 15시 | 010814212734404753 |
|---|
| 16시 | 00061319263239455157 |
|---|
| 17시 | 030914192429343944495357 |
|---|
| 18시 | 010509131721252933374145495357 |
|---|
| 19시 | 01050914192429343944495459 |
|---|
| 20시 | 04091419243036424854 |
|---|
| 21시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 22시 | 00061321314151 |
|---|
| 23시 | 011123354758 |
|---|
| 00시 | 15 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 23334455 |
|---|
| 06시 | 061728374655 |
|---|
| 07시 | 0411182532394653 |
|---|
| 08시 | 000714212835424956 |
|---|
| 09시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 10시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 11시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 12시 | 0107121823293440455156 |
|---|
| 13시 | 0207131824293540465157 |
|---|
| 14시 | 0208131924303541465257 |
|---|
| 15시 | 0308141925303641475258 |
|---|
| 16시 | 0309142025313642475358 |
|---|
| 17시 | 0409152026313742475257 |
|---|
| 18시 | 0207121722273237434955 |
|---|
| 19시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 20시 | 02101826344454 |
|---|
| 21시 | 041424344454 |
|---|
| 22시 | 041424344456 |
|---|
| 23시 | 08203146신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 52 |
|---|
| 06시 | 0620324456 |
|---|
| 07시 | 082031394755 |
|---|
| 08시 | 0311192633404754 |
|---|
| 09시 | 01081522283440465258 |
|---|
| 10시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 11시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 12시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 13시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 14시 | 04101622283339445055 |
|---|
| 15시 | 0106121723283439455056 |
|---|
| 16시 | 0107121823293440455156 |
|---|
| 17시 | 020713182429343944495459 |
|---|
| 18시 | 0409141924293439445055 |
|---|
| 19시 | 0106121723283439455157 |
|---|
| 20시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 21시 | 0309152129374553 |
|---|
| 22시 | 011121314151 |
|---|
| 23시 | 011123354758 |
|---|
| 00시 | 15 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 23334455 |
|---|
| 06시 | 061728374655 |
|---|
| 07시 | 0411182532394653 |
|---|
| 08시 | 000714212835424956 |
|---|
| 09시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 10시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 11시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 12시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 13시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 14시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 15시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 16시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 17시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 18시 | 0207131824293541475359 |
|---|
| 19시 | 051117233036434957 |
|---|
| 20시 | 05132129374554 |
|---|
| 21시 | 041424344454 |
|---|
| 22시 | 041424344456 |
|---|
| 23시 | 08203146신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 52 |
|---|
| 06시 | 0620324456 |
|---|
| 07시 | 082031394755 |
|---|
| 08시 | 0311192633404754 |
|---|
| 09시 | 01081522283440465258 |
|---|
| 10시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 11시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 12시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 13시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 14시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 15시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 16시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 17시 | 04101622283440455156 |
|---|
| 18시 | 0207131824293540465258 |
|---|
| 19시 | 041117243037435056 |
|---|
| 20시 | 030916222935424855 |
|---|
| 21시 | 0108142129374553 |
|---|
| 22시 | 011121314151 |
|---|
| 23시 | 011123354758 |
|---|
| 00시 | 15 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:23 | 23:46 | 177회 |
| 평일 | 하행 | 05:52 | 00:15 | 177회 |
| 토요일 | 상행 | 05:23 | 23:46 | 167회 |
| 토요일 | 하행 | 05:52 | 00:15 | 167회 |
| 일요일 | 상행 | 05:23 | 23:46 | 160회 |
| 일요일 | 하행 | 05:52 | 00:15 | 160회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 11분 | 약 12분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 6분 | 약 6분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 저녁(20시~) | 약 9분 | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역