의정부경전철 의정부중앙역 시간표
- 평일 상행 첫차05:10발곡행
- 평일 상행 막차00:20발곡행
- 평일 하행 첫차05:09탑석행
- 평일 하행 막차00:25탑석행
- 상행 배차 간격보통 5분
- 하행 배차 간격보통 5분
시간표
상행 발곡 방면
| 05시 | 1020304050 |
|---|
| 06시 | 0010182634384246505458 |
|---|
| 07시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 08시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 09시 | 0206101418222630343842485359 |
|---|
| 10시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 11시 | 05101621273238434954 |
|---|
| 12시 | 0005111622273338444955 |
|---|
| 13시 | 0006111722283339445055 |
|---|
| 14시 | 0106121723283439455056 |
|---|
| 15시 | 0107121823293440455156 |
|---|
| 16시 | 0207131824293540465157 |
|---|
| 17시 | 02081319243035394347515559 |
|---|
| 18시 | 030711151923273135394347515559 |
|---|
| 19시 | 0307111519232731353943475155 |
|---|
| 20시 | 000510152025303540455055 |
|---|
| 21시 | 0005101622283440465258 |
|---|
| 22시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 23시 | 041020304050 |
|---|
| 00시 | 001020 |
하행 탑석 방면
| 05시 | 0919304050 |
|---|
| 06시 | 0010203038465458 |
|---|
| 07시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 08시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 09시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 10시 | 0207131824293540465157 |
|---|
| 11시 | 0208131924303541465257 |
|---|
| 12시 | 0308141925303641475258 |
|---|
| 13시 | 0309142025313642475358 |
|---|
| 14시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 15시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 16시 | 05101621273238434954 |
|---|
| 17시 | 000511162227333844495559 |
|---|
| 18시 | 030711151923273135394347515559 |
|---|
| 19시 | 030711151923273135394347515559 |
|---|
| 20시 | 030711152025303540455055 |
|---|
| 21시 | 0005101520253036424854 |
|---|
| 22시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 23시 | 0006121824304050 |
|---|
| 00시 | 001025 |
상행 발곡 방면
| 05시 | 1020304050 |
|---|
| 06시 | 0010182634425058 |
|---|
| 07시 | 061218243036424854 |
|---|
| 08시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 09시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 11시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 12시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 13시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 14시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 15시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 16시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 17시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 18시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 19시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 20시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 21시 | 000612182634425058 |
|---|
| 22시 | 06142230384654 |
|---|
| 23시 | 021020304050 |
|---|
| 00시 | 001020 |
하행 탑석 방면
| 05시 | 0919304050 |
|---|
| 06시 | 00102030384654 |
|---|
| 07시 | 021018263238445056 |
|---|
| 08시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 09시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 10시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 11시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 12시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 13시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 14시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 15시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 16시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 17시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 18시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 19시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 20시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 21시 | 020814202632384654 |
|---|
| 22시 | 0210182634425058 |
|---|
| 23시 | 061422304050 |
|---|
| 00시 | 001025 |
11월 3일 기준
토요일 표는 국토교통부 자료에 없습니다. 운행이 없다는 뜻은 아닙니다.
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:10 | 00:20 | 220회 |
| 평일 | 하행 | 05:09 | 00:25 | 220회 |
| 일요일 | 상행 | 05:10 | 00:20 | 177회 |
| 일요일 | 하행 | 05:09 | 00:25 | 177회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 8분 | 약 10분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 | 약 4분 |
| 낮(09~17시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 | 약 4분 |
| 저녁(20시~) | 약 6분 | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역