의정부경전철 어룡역 시간표
- 평일 상행 첫차05:02발곡행
- 평일 상행 막차00:12발곡행
- 평일 하행 첫차05:17탑석행
- 평일 하행 막차00:33탑석행
- 상행 배차 간격보통 5분
- 하행 배차 간격보통 5분
시간표
상행 발곡 방면
| 05시 | 021222324252 |
|---|
| 06시 | 021018263034384246505458 |
|---|
| 07시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 08시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 09시 | 02061014182226303439455056 |
|---|
| 10시 | 0107121823293440455156 |
|---|
| 11시 | 0207131824293540465157 |
|---|
| 12시 | 0208131924303541465257 |
|---|
| 13시 | 0308141925303641475258 |
|---|
| 14시 | 0309142025313642475358 |
|---|
| 15시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 16시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 17시 | 05101621273135394347515559 |
|---|
| 18시 | 030711151923273135394347515559 |
|---|
| 19시 | 0307111519232731353943475257 |
|---|
| 20시 | 020712172227323742475257 |
|---|
| 21시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 22시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 23시 | 021222324252 |
|---|
| 00시 | 0212 |
하행 탑석 방면
| 05시 | 1727384858 |
|---|
| 06시 | 081828384654 |
|---|
| 07시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 08시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 09시 | 020610141822263034384246505458 |
|---|
| 10시 | 020610152126323743485459 |
|---|
| 11시 | 05101621273238434954 |
|---|
| 12시 | 0005111622273338444955 |
|---|
| 13시 | 0006111722283339445055 |
|---|
| 14시 | 0106121723283439455056 |
|---|
| 15시 | 0107121823293440455156 |
|---|
| 16시 | 0207131824293540465157 |
|---|
| 17시 | 0208131924303541465257 |
|---|
| 18시 | 030711151923273135394347515559 |
|---|
| 19시 | 030711151923273135394347515559 |
|---|
| 20시 | 03071115192328333843485358 |
|---|
| 21시 | 0308131823283338445056 |
|---|
| 22시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 23시 | 020814202632384858 |
|---|
| 00시 | 081833 |
상행 발곡 방면
| 05시 | 021222324252 |
|---|
| 06시 | 0210182634425058 |
|---|
| 07시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 08시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 09시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 10시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 11시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 12시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 13시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 14시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 15시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 16시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 17시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 18시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 19시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 20시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 21시 | 0410182634425058 |
|---|
| 22시 | 06142230384654 |
|---|
| 23시 | 021222324252 |
|---|
| 00시 | 0212 |
하행 탑석 방면
| 05시 | 1727384858 |
|---|
| 06시 | 081828384654 |
|---|
| 07시 | 021018263440465258 |
|---|
| 08시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 09시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 10시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 11시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 12시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 13시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 14시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 15시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 16시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 17시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 18시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 19시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 20시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 21시 | 041016222834404654 |
|---|
| 22시 | 0210182634425058 |
|---|
| 23시 | 06142230384858 |
|---|
| 00시 | 081833 |
11월 3일 기준
토요일 표는 국토교통부 자료에 없습니다. 운행이 없다는 뜻은 아닙니다.
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:02 | 00:12 | 220회 |
| 평일 | 하행 | 05:17 | 00:33 | 220회 |
| 일요일 | 상행 | 05:02 | 00:12 | 177회 |
| 일요일 | 하행 | 05:17 | 00:33 | 177회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 8분 | 약 10분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 | 약 4분 |
| 낮(09~17시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 | 약 4분 |
| 저녁(20시~) | 약 6분 | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역