의정부경전철 곤제역 시간표
- 평일 상행 첫차05:03발곡행
- 평일 상행 막차00:13발곡행
- 평일 하행 첫차05:16탑석행
- 평일 하행 막차00:31탑석행
- 상행 배차 간격보통 5분
- 하행 배차 간격보통 5분
시간표
상행 발곡 방면
| 05시 | 031323334353 |
|---|
| 06시 | 031119273135394347515559 |
|---|
| 07시 | 030711151923273135394347515559 |
|---|
| 08시 | 030711151923273135394347515559 |
|---|
| 09시 | 03071115192327313541465257 |
|---|
| 10시 | 0308141925303641475258 |
|---|
| 11시 | 0309142025313642475358 |
|---|
| 12시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 13시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 14시 | 05101621273238434954 |
|---|
| 15시 | 0005111622273338444955 |
|---|
| 16시 | 0006111722283339445055 |
|---|
| 17시 | 01061217232832364044485256 |
|---|
| 18시 | 000408121620242832364044485256 |
|---|
| 19시 | 000408121620242832364044485358 |
|---|
| 20시 | 030813182328333843485358 |
|---|
| 21시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 22시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 23시 | 031323334353 |
|---|
| 00시 | 0313 |
하행 탑석 방면
| 05시 | 1626364656 |
|---|
| 06시 | 061626364452 |
|---|
| 07시 | 000408121620242832364044485256 |
|---|
| 08시 | 000408121620242832364044485256 |
|---|
| 09시 | 000408121620242832364044485256 |
|---|
| 10시 | 000408141925303641475258 |
|---|
| 11시 | 0309142025313642475358 |
|---|
| 12시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 13시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 14시 | 05101621273238434954 |
|---|
| 15시 | 0005111622273338444955 |
|---|
| 16시 | 0006111722283339445055 |
|---|
| 17시 | 0106121723283439455056 |
|---|
| 18시 | 010509131721252933374145495357 |
|---|
| 19시 | 010509131721252933374145495357 |
|---|
| 20시 | 01050913172126313641465156 |
|---|
| 21시 | 0106111621263136424854 |
|---|
| 22시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 23시 | 000612182430364656 |
|---|
| 00시 | 061631 |
상행 발곡 방면
| 05시 | 031323334353 |
|---|
| 06시 | 0311192735435159 |
|---|
| 07시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 08시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 09시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 10시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 11시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 12시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 13시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 14시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 15시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 16시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 17시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 18시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 19시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 20시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 21시 | 0511192735435159 |
|---|
| 22시 | 07152331394755 |
|---|
| 23시 | 031323334353 |
|---|
| 00시 | 0313 |
하행 탑석 방면
| 05시 | 1626364656 |
|---|
| 06시 | 061626364452 |
|---|
| 07시 | 000816243238445056 |
|---|
| 08시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 09시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 10시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 11시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 12시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 13시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 14시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 15시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 16시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 17시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 18시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 19시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 20시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 21시 | 020814202632384452 |
|---|
| 22시 | 0008162432404856 |
|---|
| 23시 | 04122028364656 |
|---|
| 00시 | 061631 |
11월 3일 기준
토요일 표는 국토교통부 자료에 없습니다. 운행이 없다는 뜻은 아닙니다.
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:03 | 00:13 | 220회 |
| 평일 | 하행 | 05:16 | 00:31 | 220회 |
| 일요일 | 상행 | 05:03 | 00:13 | 177회 |
| 일요일 | 하행 | 05:16 | 00:31 | 177회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 8분 | 약 10분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 | 약 4분 |
| 낮(09~17시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 | 약 4분 |
| 저녁(20시~) | 약 6분 | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역