부산 1호선 토성역 시간표
- 평일 상행 첫차05:57다대포해수욕장행
- 평일 상행 막차00:20신평행
- 평일 하행 첫차05:19노포행
- 평일 하행 막차23:41노포행
- 상행 배차 간격보통 6분
- 하행 배차 간격보통 6분
시간표
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 57 |
|---|
| 06시 | 0516273849 |
|---|
| 07시 | 001019283743485358 |
|---|
| 08시 | 0308121620242832364044485256 |
|---|
| 09시 | 00040812162024283339455157 |
|---|
| 10시 | 031016232936424955 |
|---|
| 11시 | 020815212834414754 |
|---|
| 12시 | 00071320263339465259 |
|---|
| 13시 | 051218253138445157 |
|---|
| 14시 | 041017233036434956 |
|---|
| 15시 | 020915222835414854 |
|---|
| 16시 | 01071420263238445056 |
|---|
| 17시 | 020712172227323742475257 |
|---|
| 18시 | 0207121620242832364044485256 |
|---|
| 19시 | 000408121620242832364044485358 |
|---|
| 20시 | 0308152331394755 |
|---|
| 21시 | 0311192735435159 |
|---|
| 22시 | 071626364656 |
|---|
| 23시 | 0617284052 |
|---|
| 00시 | 0420신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 193448 |
|---|
| 06시 | 001224364859 |
|---|
| 07시 | 08172329343944495358 |
|---|
| 08시 | 02071116202529343843485358 |
|---|
| 09시 | 03081318243036424854 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424855 |
|---|
| 11시 | 010814212734404753 |
|---|
| 12시 | 00061319263239455258 |
|---|
| 13시 | 051118243137445057 |
|---|
| 14시 | 031016232936424955 |
|---|
| 15시 | 020815212834414754 |
|---|
| 16시 | 0007131925313742475257 |
|---|
| 17시 | 0207121721252933374145495357 |
|---|
| 18시 | 0105091317212529333742475257 |
|---|
| 19시 | 020712172227323742475258 |
|---|
| 20시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 21시 | 041016222834414959 |
|---|
| 22시 | 0919293951 |
|---|
| 23시 | 03152641 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 57 |
|---|
| 06시 | 0516273849 |
|---|
| 07시 | 0009182736435057 |
|---|
| 08시 | 0411182532394653 |
|---|
| 09시 | 00071421283440465258 |
|---|
| 10시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 11시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 12시 | 04101622283339445055 |
|---|
| 13시 | 0106121723283439455056 |
|---|
| 14시 | 0107121823293440455156 |
|---|
| 15시 | 0207131824293540465157 |
|---|
| 16시 | 0208131924303541465257 |
|---|
| 17시 | 0308141925303641475258 |
|---|
| 18시 | 030914192429343944495459 |
|---|
| 19시 | 04091521273339455157 |
|---|
| 20시 | 030915212734425058 |
|---|
| 21시 | 061626364656 |
|---|
| 22시 | 061626364656 |
|---|
| 23시 | 0616284052 |
|---|
| 00시 | 0420신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 193448 |
|---|
| 06시 | 001224364859 |
|---|
| 07시 | 07152331394754 |
|---|
| 08시 | 010815222936435056 |
|---|
| 09시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 10시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 11시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 12시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 13시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 14시 | 0107121823293440455156 |
|---|
| 15시 | 0207131824293540465157 |
|---|
| 16시 | 0208131924303541465257 |
|---|
| 17시 | 020712172227323742475257 |
|---|
| 18시 | 0207121823293440455156 |
|---|
| 19시 | 02071319253137434955 |
|---|
| 20시 | 01071319253137434957 |
|---|
| 21시 | 05132129394959 |
|---|
| 22시 | 0919293951 |
|---|
| 23시 | 03152641 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 57 |
|---|
| 06시 | 0516273849 |
|---|
| 07시 | 0009182736435057 |
|---|
| 08시 | 0411182532394653 |
|---|
| 09시 | 00071421283440465258 |
|---|
| 10시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 11시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 12시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 13시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 14시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 15시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 16시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 17시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 18시 | 04101622283439455056 |
|---|
| 19시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 20시 | 0208152129374553 |
|---|
| 21시 | 01091726364656 |
|---|
| 22시 | 061626364656 |
|---|
| 23시 | 0616284052 |
|---|
| 00시 | 0420신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 193448 |
|---|
| 06시 | 001224364859 |
|---|
| 07시 | 07152331394754 |
|---|
| 08시 | 010815222936435056 |
|---|
| 09시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 10시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 11시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 12시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 13시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 14시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 15시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 16시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 17시 | 0208131924303541465257 |
|---|
| 18시 | 03081420263239455258 |
|---|
| 19시 | 051118243137445057 |
|---|
| 20시 | 031016232936424957 |
|---|
| 21시 | 05132129394959 |
|---|
| 22시 | 0919293951 |
|---|
| 23시 | 03152641 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:57 | 00:20 | 177회 |
| 평일 | 하행 | 05:19 | 23:41 | 177회 |
| 토요일 | 상행 | 05:57 | 00:20 | 167회 |
| 토요일 | 하행 | 05:19 | 23:41 | 167회 |
| 일요일 | 상행 | 05:57 | 00:20 | 160회 |
| 일요일 | 하행 | 05:19 | 23:41 | 160회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 11분 | 약 12분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 6분 | 약 6분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 저녁(20시~) | 약 8분 | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역