부산 1호선 시청역 시간표
- 평일 상행 첫차05:31다대포해수욕장행
- 평일 상행 막차23:54신평행
- 평일 하행 첫차05:43노포행
- 평일 하행 막차00:06노포행
- 상행 배차 간격보통 6분
- 하행 배차 간격보통 6분
시간표
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 314152 |
|---|
| 06시 | 031425364655 |
|---|
| 07시 | 0413192429343944485256 |
|---|
| 08시 | 000408121620242832364044485256 |
|---|
| 09시 | 0004091521273339465259 |
|---|
| 10시 | 051218253138445157 |
|---|
| 11시 | 041017233036434956 |
|---|
| 12시 | 020915222835414854 |
|---|
| 13시 | 01071420273340465359 |
|---|
| 14시 | 061219253238455158 |
|---|
| 15시 | 041117243037435056 |
|---|
| 16시 | 0208142026323843485358 |
|---|
| 17시 | 030813182328333843485256 |
|---|
| 18시 | 000408121620242832364044485256 |
|---|
| 19시 | 00040812162024293439445159 |
|---|
| 20시 | 07152331394755 |
|---|
| 21시 | 03111927354352 |
|---|
| 22시 | 021222324253 |
|---|
| 23시 | 0416283854신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 4358 |
|---|
| 06시 | 12243648 |
|---|
| 07시 | 0012233241475358 |
|---|
| 08시 | 03081317222631354044495358 |
|---|
| 09시 | 0207121722273237424854 |
|---|
| 10시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 11시 | 00061219253238455158 |
|---|
| 12시 | 041117243037435056 |
|---|
| 13시 | 030916222935424855 |
|---|
| 14시 | 010814212734404753 |
|---|
| 15시 | 00061319263239455258 |
|---|
| 16시 | 051118243137434955 |
|---|
| 17시 | 01061116212631364145495357 |
|---|
| 18시 | 010509131721252933374145495357 |
|---|
| 19시 | 010611162126313641465156 |
|---|
| 20시 | 0106111622283440465258 |
|---|
| 21시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 22시 | 051323334353 |
|---|
| 23시 | 0315273950 |
|---|
| 00시 | 06 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 314152 |
|---|
| 06시 | 031425364554 |
|---|
| 07시 | 0312192633404754 |
|---|
| 08시 | 010815222936435057 |
|---|
| 09시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 10시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 11시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 12시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 13시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 14시 | 05101621273238434954 |
|---|
| 15시 | 0005111622273338444955 |
|---|
| 16시 | 0006111722283339445055 |
|---|
| 17시 | 0106121723283439455055 |
|---|
| 18시 | 000510152025303540455157 |
|---|
| 19시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 20시 | 03101826344252 |
|---|
| 21시 | 021222324252 |
|---|
| 22시 | 021222324252 |
|---|
| 23시 | 0416283854신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 4358 |
|---|
| 06시 | 12243648 |
|---|
| 07시 | 00122331394755 |
|---|
| 08시 | 0311182532394653 |
|---|
| 09시 | 00071420263238445056 |
|---|
| 10시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 11시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 12시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 13시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 14시 | 0208142025313642475358 |
|---|
| 15시 | 0409152026313742485359 |
|---|
| 16시 | 0410152126323743485459 |
|---|
| 17시 | 0510162126313641465156 |
|---|
| 18시 | 010611162126313642475358 |
|---|
| 19시 | 04091520263137434955 |
|---|
| 20시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 21시 | 0107132129374553 |
|---|
| 22시 | 031323334353 |
|---|
| 23시 | 0315273950 |
|---|
| 00시 | 06 |
상행 다대포해수욕장·신평 방면
| 05시 | 314152 |
|---|
| 06시 | 031425364554 |
|---|
| 07시 | 0312192633404754 |
|---|
| 08시 | 010815222936435057 |
|---|
| 09시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 10시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 11시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 12시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 13시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 14시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 15시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 16시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 17시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 18시 | 04101521263237434955 |
|---|
| 19시 | 01071319253138445157 |
|---|
| 20시 | 05132129374553 |
|---|
| 21시 | 021222324252 |
|---|
| 22시 | 021222324252 |
|---|
| 23시 | 0416283854신평 |
하행 노포 방면
| 05시 | 4358 |
|---|
| 06시 | 12243648 |
|---|
| 07시 | 00122331394755 |
|---|
| 08시 | 0311182532394653 |
|---|
| 09시 | 00071420263238445056 |
|---|
| 10시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 11시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 12시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 13시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 14시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 15시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 16시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 17시 | 0208142026323743485459 |
|---|
| 18시 | 05101621273238445056 |
|---|
| 19시 | 030916222935424855 |
|---|
| 20시 | 010814212734404753 |
|---|
| 21시 | 0006132129374553 |
|---|
| 22시 | 031323334353 |
|---|
| 23시 | 0315273950 |
|---|
| 00시 | 06 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:31 | 23:54 | 177회 |
| 평일 | 하행 | 05:43 | 00:06 | 177회 |
| 토요일 | 상행 | 05:31 | 23:54 | 167회 |
| 토요일 | 하행 | 05:43 | 00:06 | 167회 |
| 일요일 | 상행 | 05:31 | 23:54 | 160회 |
| 일요일 | 하행 | 05:43 | 00:06 | 160회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 11분 | 약 12분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 6분 | 약 6분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 | 약 5분 |
| 저녁(20시~) | 약 9분 | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역