전주 → 센트럴시티(서울) 버스 시간표
- 평일92회
- 첫차~막차04:30~24:00
- 소요 예정보통 2시간 35분
- 요금(어른)16,400원~37,200원
- 배차 간격보통 10분
시간표
| 출발 | 도착 예정 | 소요 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 07:052시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 04:40 | 07:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 04:50 | 07:252시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 05:00 | 07:352시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 05:10 | 07:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 05:15 | 07:502시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 05:30 | 08:052시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 05:45 | 08:202시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 06:00 | 08:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 06:10 | 08:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 06:25 | 09:002시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 06:40 | 09:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 06:50 | 09:252시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 07:05 | 09:402시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 07:20 | 09:552시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 07:30 | 10:052시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 07:40 | 10:152시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 07:50 | 10:252시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 08:05 | 10:402시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 08:15 | 10:502시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 08:40 | 11:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 08:50 | 11:252시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 09:05 | 11:402시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 09:15 | 11:502시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 09:30 | 12:052시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 09:40 | 12:152시간 35분 | 2시간 35분 | 고속 | 16,400원 |
| 09:50 | 12:252시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 10:05 | 12:402시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 10:15 | 12:502시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 10:25 | 13:002시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 10:35 | 13:102시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 11:00 | 13:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 11:10 | 13:452시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 11:25 | 14:002시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 11:35 | 14:102시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 11:45 | 14:202시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 12:00 | 14:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 12:10 | 14:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 12:20 | 14:552시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 12:30 | 15:052시간 35분 | 2시간 35분 | 고속 | 16,400원 |
| 12:40 | 15:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 12:50 | 15:252시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 13:00 | 15:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 13:10 | 15:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 13:25 | 16:002시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 13:35 | 16:102시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 13:45 | 16:202시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 13:55 | 16:302시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 14:10 | 16:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 14:20 | 16:552시간 35분 | 2시간 35분 | 고속 | 16,400원 |
| 14:30 | 17:052시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 14:40 | 17:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 14:55 | 17:302시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 15:05 | 17:402시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 15:15 | 17:502시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 15:25 | 18:002시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 15:40 | 18:152시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 15:50 | 18:252시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 16:05 | 18:402시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 16:15 | 18:502시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 16:30 | 19:052시간 35분 | 2시간 35분 | 고속 | 16,400원 |
| 16:40 | 19:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 16:50 | 19:252시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 17:00 | 19:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 17:10 | 19:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 17:20 | 19:552시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 17:30 | 20:052시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 17:40 | 20:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 17:50 | 20:252시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 18:00 | 20:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 18:10 | 20:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 18:20 | 20:552시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 18:30 | 21:052시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 18:40 | 21:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 18:50 | 21:252시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 19:00 | 21:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 19:10 | 21:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 19:20 | 21:552시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 19:30 | 22:052시간 35분 | 2시간 35분 | 고속 | 16,400원 |
| 19:40 | 22:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 19:55 | 22:302시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 20:10 | 22:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 20:20 | 22:552시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 20:35 | 23:102시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 20:45 | 23:202시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 21:00 | 23:352시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 21:30 | 00:052시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 22:00 | 00:352시간 35분 | 2시간 35분 | 심야고속 | 19,600원 |
| 22:30 | 01:052시간 35분 | 2시간 35분 | 심야프리미엄 | 37,200원 |
| 23:00 | 01:352시간 35분 | 2시간 35분 | 심야우등 | 28,600원 |
| 23:30 | 02:052시간 35분 | 2시간 35분 | 심야프리미엄 | 37,200원 |
| 24:00 | 02:352시간 35분 | 2시간 35분 | 심야우등 | 28,600원 |
| 출발 | 도착 예정 | 소요 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 07:352시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 05:15 | 07:502시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 05:20 | 07:552시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 05:30 | 08:052시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 05:45 | 08:202시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 05:50 | 08:252시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 06:00 | 08:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 06:10 | 08:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 06:25 | 09:002시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 06:30 | 09:052시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 06:35 | 09:102시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 06:40 | 09:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 06:50 | 09:252시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 07:00 | 09:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 07:05 | 09:402시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 07:10 | 09:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 07:20 | 09:552시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 07:25 | 10:002시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 07:30 | 10:052시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 07:35 | 10:102시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 07:40 | 10:152시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 07:45 | 10:202시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 07:50 | 10:252시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 07:55 | 10:302시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 08:00 | 10:352시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 08:05 | 10:402시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 08:10 | 10:452시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 08:15 | 10:502시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 08:20 | 10:552시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 08:23 | 10:582시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 08:25 | 11:002시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 08:30 | 11:052시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 08:35 | 11:102시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 08:40 | 11:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 08:45 | 11:202시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 08:50 | 11:252시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 08:55 | 11:302시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 09:00 | 11:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 09:05 | 11:402시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 09:10 | 11:452시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 09:15 | 11:502시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 09:20 | 11:552시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 09:25 | 12:002시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 09:30 | 12:052시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 09:35 | 12:102시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 09:40 | 12:152시간 35분 | 2시간 35분 | 고속 | 16,400원 |
| 09:50 | 12:252시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 10:05 | 12:402시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 10:10 | 12:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 10:15 | 12:502시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 10:25 | 13:002시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 10:35 | 13:102시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 10:50 | 13:252시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 11:00 | 13:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 11:10 | 13:452시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 11:25 | 14:002시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 11:35 | 14:102시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 11:45 | 14:202시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 11:55 | 14:302시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 12:00 | 14:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 12:10 | 14:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 12:15 | 14:502시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 12:20 | 14:552시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 12:30 | 15:052시간 35분 | 2시간 35분 | 고속 | 16,400원 |
| 12:40 | 15:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 12:45 | 15:202시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 12:50 | 15:252시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 13:00 | 15:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 13:10 | 15:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 13:15 | 15:502시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 13:25 | 16:002시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 13:35 | 16:102시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 13:45 | 16:202시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 13:55 | 16:302시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 14:00 | 16:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 14:10 | 16:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 14:20 | 16:552시간 35분 | 2시간 35분 | 고속 | 16,400원 |
| 14:30 | 17:052시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 14:40 | 17:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 14:55 | 17:302시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 15:05 | 17:402시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 15:15 | 17:502시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 15:25 | 18:002시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 15:40 | 18:152시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 15:50 | 18:252시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 16:05 | 18:402시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 16:15 | 18:502시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 16:30 | 19:052시간 35분 | 2시간 35분 | 고속 | 16,400원 |
| 16:40 | 19:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 16:50 | 19:252시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 17:00 | 19:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 17:10 | 19:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 17:20 | 19:552시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 17:30 | 20:052시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 17:40 | 20:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 17:50 | 20:252시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 18:00 | 20:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 18:10 | 20:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 18:20 | 20:552시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 18:30 | 21:052시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 18:40 | 21:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 18:50 | 21:252시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 19:00 | 21:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 19:10 | 21:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 19:20 | 21:552시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 19:30 | 22:052시간 35분 | 2시간 35분 | 고속 | 16,400원 |
| 19:40 | 22:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 19:55 | 22:302시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 20:10 | 22:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 20:20 | 22:552시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 20:35 | 23:102시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 20:45 | 23:202시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 21:00 | 23:352시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 21:30 | 00:052시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 22:00 | 00:352시간 35분 | 2시간 35분 | 심야고속 | 19,600원 |
| 22:30 | 01:052시간 35분 | 2시간 35분 | 심야프리미엄 | 37,200원 |
| 23:00 | 01:352시간 35분 | 2시간 35분 | 심야우등 | 28,600원 |
| 23:30 | 02:052시간 35분 | 2시간 35분 | 심야프리미엄 | 37,200원 |
| 24:00 | 02:352시간 35분 | 2시간 35분 | 심야우등 | 28,600원 |
| 출발 | 도착 예정 | 소요 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 07:352시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 05:15 | 07:502시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 05:30 | 08:052시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 05:45 | 08:202시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 06:00 | 08:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 06:10 | 08:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 06:25 | 09:002시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 06:40 | 09:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 06:50 | 09:252시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 07:05 | 09:402시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 07:20 | 09:552시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 07:30 | 10:052시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 07:40 | 10:152시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 07:50 | 10:252시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 08:05 | 10:402시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 08:15 | 10:502시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 08:25 | 11:002시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 08:30 | 11:052시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 08:40 | 11:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 08:50 | 11:252시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 08:55 | 11:302시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 09:05 | 11:402시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 09:15 | 11:502시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 09:20 | 11:552시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 09:30 | 12:052시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 09:40 | 12:152시간 35분 | 2시간 35분 | 고속 | 16,400원 |
| 09:50 | 12:252시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 09:55 | 12:302시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 10:05 | 12:402시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 10:15 | 12:502시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 10:25 | 13:002시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 10:35 | 13:102시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 10:40 | 13:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 10:50 | 13:252시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 11:00 | 13:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 11:10 | 13:452시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 11:25 | 14:002시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 11:35 | 14:102시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 11:45 | 14:202시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 12:00 | 14:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 12:10 | 14:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 12:20 | 14:552시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 12:30 | 15:052시간 35분 | 2시간 35분 | 고속 | 16,400원 |
| 12:40 | 15:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 12:50 | 15:252시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 13:00 | 15:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 13:10 | 15:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 13:25 | 16:002시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 13:35 | 16:102시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 13:45 | 16:202시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 13:55 | 16:302시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 14:10 | 16:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 14:20 | 16:552시간 35분 | 2시간 35분 | 고속 | 16,400원 |
| 14:30 | 17:052시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 14:35 | 17:102시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 14:40 | 17:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 14:55 | 17:302시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 15:05 | 17:402시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 15:15 | 17:502시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 15:20 | 17:552시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 15:25 | 18:002시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 15:40 | 18:152시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 15:50 | 18:252시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 16:00 | 18:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 16:05 | 18:402시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 16:15 | 18:502시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 16:25 | 19:002시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 16:30 | 19:052시간 35분 | 2시간 35분 | 고속 | 16,400원 |
| 16:40 | 19:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 16:50 | 19:252시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 17:00 | 19:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 17:10 | 19:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 17:20 | 19:552시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 17:30 | 20:052시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 17:40 | 20:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 17:50 | 20:252시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 18:00 | 20:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 18:10 | 20:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 18:20 | 20:552시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 18:25 | 21:002시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 18:30 | 21:052시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 18:40 | 21:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 18:50 | 21:252시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 18:55 | 21:302시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 19:00 | 21:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 19:10 | 21:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 19:20 | 21:552시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 19:25 | 22:002시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 19:30 | 22:052시간 35분 | 2시간 35분 | 고속 | 16,400원 |
| 19:40 | 22:152시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 19:55 | 22:302시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 20:00 | 22:352시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 20:10 | 22:452시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 20:20 | 22:552시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 20:35 | 23:102시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 20:45 | 23:202시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 21:00 | 23:352시간 35분 | 2시간 35분 | 프리미엄 | 31,000원 |
| 21:15 | 23:502시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 21:30 | 00:052시간 35분 | 2시간 35분 | 우등 | 23,900원 |
| 22:00 | 00:352시간 35분 | 2시간 35분 | 심야고속 | 19,600원 |
| 22:30 | 01:052시간 35분 | 2시간 35분 | 심야프리미엄 | 37,200원 |
| 23:00 | 01:352시간 35분 | 2시간 35분 | 심야우등 | 28,600원 |
| 23:30 | 02:052시간 35분 | 2시간 35분 | 심야프리미엄 | 37,200원 |
| 24:00 | 02:352시간 35분 | 2시간 35분 | 심야우등 | 28,600원 |
11월 2일 기준
평일·토요일·일요일 비교
| 요일 | 회수 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 92회 | 04:30 | 24:00 |
| 토요일 | 119회 | 05:00 | 24:00 |
| 일요일 | 104회 | 05:00 | 24:00 |
- 토요일: 평일에 없는 05:20, 05:50, 06:30, 06:35, 07:00, 07:10 외 25개 출발이 있습니다. 평일의 04:30, 04:40, 04:50, 05:10 출발은 없습니다.
- 일요일: 평일에 없는 08:25, 08:30, 08:55, 09:20, 09:55, 10:40 외 10개 출발이 있습니다. 평일의 04:30, 04:40, 04:50, 05:10 출발은 없습니다.
예매
첫차·막차와 배차 간격
평일 첫차는 04:30, 막차는 24:00이고 하루 92회입니다. 배차 간격은 보통 약 10분이고, 가장 오래 비는 때는 21:00~21:30 사이(30분)입니다. 오전(12시 전) 36회, 오후(12~18시) 33회, 저녁(18시 이후) 23회입니다.
등급별 요금
고속버스 요금은 할인에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
| 등급 | 종류 | 평일 회수 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|
| 우등 | 고속 | 52회 | 23,900원 |
| 프리미엄 | 고속 | 30회 | 31,000원 |
| 고속 | 고속 | 5회 | 16,400원 |
| 심야프리미엄 | 고속 | 2회 | 37,200원 |
| 심야우등 | 고속 | 2회 | 28,600원 |
| 심야고속 | 고속 | 1회 | 19,600원 |
센트럴시티(서울) 가는 다른 터미널과 비교
| 출발 | 평일 | 첫차~막차 | 요금 |
|---|---|---|---|
