군산 → 센트럴시티(서울) 버스 시간표

시간표

출발도착 예정소요등급요금
05:00 07:252시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
05:40 08:052시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
06:00 08:252시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
06:15 08:402시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
06:30 08:552시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
06:45 09:102시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
07:00 09:252시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
07:20 09:452시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
07:40 10:052시간 25분 2시간 25분 고속 16,400원
08:00 10:252시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
08:20 10:452시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
08:40 11:052시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
09:00 11:252시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
09:20 11:452시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
09:40 12:052시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
10:00 12:252시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
10:20 12:452시간 25분 2시간 25분 고속 16,400원
10:40 13:052시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
11:00 13:252시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
11:20 13:452시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
11:40 14:052시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
12:00 14:252시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
12:20 14:452시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
12:40 15:052시간 25분 2시간 25분 고속 16,400원
13:00 15:252시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
13:20 15:452시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
13:40 16:052시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
14:00 16:252시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
14:20 16:452시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
14:40 17:052시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
15:00 17:252시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
15:20 17:452시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
15:40 18:052시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
16:00 18:252시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
16:20 18:452시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
16:40 19:052시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
17:00 19:252시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
17:20 19:452시간 25분 2시간 25분 고속 16,400원
17:40 20:052시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
18:00 20:252시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
18:15 20:402시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
18:30 20:552시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
18:45 21:102시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
19:00 21:252시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
19:20 21:452시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
19:40 22:052시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
20:00 22:252시간 25분 2시간 25분 고속 16,400원
20:20 22:452시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
20:40 23:052시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
21:00 23:252시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
22:00 00:252시간 25분 2시간 25분 심야프리미엄 33,500원

토요일에는 이 구간을 다니는 차가 없습니다.

출발도착 예정소요등급요금
05:40 08:052시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
06:00 08:252시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
06:15 08:402시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
06:30 08:552시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
06:45 09:102시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
07:00 09:252시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
07:20 09:452시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
07:40 10:052시간 25분 2시간 25분 고속 16,400원
08:00 10:252시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
08:20 10:452시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
08:40 11:052시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
09:00 11:252시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
09:20 11:452시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
09:40 12:052시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
10:00 12:252시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
10:20 12:452시간 25분 2시간 25분 고속 16,400원
10:40 13:052시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
11:00 13:252시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
11:20 13:452시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
11:40 14:052시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
12:00 14:252시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
12:20 14:452시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
12:40 15:052시간 25분 2시간 25분 고속 16,400원
13:00 15:252시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
13:20 15:452시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
13:40 16:052시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
13:50 16:152시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
14:00 16:252시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
14:10 16:352시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
14:20 16:452시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
14:40 17:052시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
14:50 17:152시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
15:00 17:252시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
15:20 17:452시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
15:30 17:552시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
15:40 18:052시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
16:00 18:252시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
16:10 18:352시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
16:20 18:452시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
16:30 18:552시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
16:40 19:052시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
17:00 19:252시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
17:20 19:452시간 25분 2시간 25분 고속 16,400원
17:40 20:052시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
17:50 20:152시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
18:00 20:252시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
18:15 20:402시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
18:30 20:552시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
18:45 21:102시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
19:00 21:252시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
19:20 21:452시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
19:40 22:052시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
20:00 22:252시간 25분 2시간 25분 고속 16,400원
20:20 22:452시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
20:40 23:052시간 25분 2시간 25분 프리미엄 27,900원
21:00 23:252시간 25분 2시간 25분 우등 23,900원
22:00 00:252시간 25분 2시간 25분 심야프리미엄 33,500원

11월 2일 기준

평일·일요일 비교

요일회수첫차막차
평일51회05:0022:00
일요일57회05:4022:00

예매

예매처별 비교 →

첫차·막차와 배차 간격

평일 첫차는 05:00, 막차는 22:00이고 하루 51회입니다. 배차 간격은 보통 약 20분이고, 가장 오래 비는 때는 21:00~22:00 사이(1시간)입니다. 오전(12시 전) 21회, 오후(12~18시) 18회, 저녁(18시 이후) 12회입니다.

등급별 요금

고속버스 요금은 할인에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

등급종류평일 회수요금(어른)
프리미엄고속25회27,900원
우등고속20회23,900원
고속고속5회16,400원
심야프리미엄고속1회33,500원

센트럴시티(서울) 가는 다른 터미널과 비교

출발평일첫차~막차요금
군산51회05:00~22:0016,400원~33,500원
전주92회04:30~24:0016,400원~37,200원
광주77회01:30~24:0022,700원~52,200원
유성복합54회04:30~24:0012,600원~28,600원
서산48회06:00~21:5010,300원~15,100원
당진48회06:00~22:008,500원~12,400원
충주42회06:05~22:109,700원~18,400원

돌아오는 차

서울고속버스터미널(경부·센트럴시티)에서 군산 쪽으로 평일 50회, 첫차 06:00, 막차 23:50입니다. 방향에 따라 시각이 다르니 따로 확인하세요. 돌아오는 시간표 보기 →

다른 구간

군산에서 출발

군산 시외·고속버스터미널 전체 시간표 →