전주 → 광주(유·스퀘어) 버스 시간표

시간표

출발도착 예정소요등급요금
06:10 07:401시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
06:50 08:201시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
07:30 09:001시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
08:10 09:401시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
08:50 10:201시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
09:30 11:001시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
10:20 11:501시간 30분 1시간 30분 고속 8,600원
11:00 12:301시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
11:30 13:001시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
12:10 13:401시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
12:40 14:101시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
13:50 15:201시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
14:20 15:501시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
14:50 16:201시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
15:20 16:501시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
15:50 17:201시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
16:20 17:501시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
17:10 18:401시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
17:30 19:001시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
18:00 19:301시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
18:20 19:501시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
18:50 20:201시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
19:40 21:101시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
20:30 22:001시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
21:30 23:001시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
22:30 00:001시간 30분 1시간 30분 심야우등 15,000원
출발도착 예정소요등급요금
06:10 07:401시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
06:50 08:201시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
07:11 08:411시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
07:30 09:001시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
08:10 09:401시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
08:50 10:201시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
09:21 10:511시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
09:30 11:001시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
10:20 11:501시간 30분 1시간 30분 고속 8,600원
11:00 12:301시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
11:31 13:011시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
11:42 13:121시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
12:10 13:401시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
12:23 13:531시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
12:32 14:021시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
12:40 14:101시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
13:11 14:411시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
13:29 14:591시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
13:50 15:201시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
14:20 15:501시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
14:50 16:201시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
15:20 16:501시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
15:41 17:111시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
15:50 17:201시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
16:20 17:501시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
17:10 18:401시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
17:21 18:511시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
17:30 19:001시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
17:43 19:131시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
18:20 19:501시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
18:32 20:021시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
18:50 20:201시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
19:22 20:521시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
19:40 21:101시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
20:01 21:311시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
20:21 21:511시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
20:30 22:001시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
21:02 22:321시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
21:30 23:001시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
22:30 00:001시간 30분 1시간 30분 심야우등 15,000원
출발도착 예정소요등급요금
06:10 07:401시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
06:50 08:201시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
07:30 09:001시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
08:10 09:401시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
08:50 10:201시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
09:30 11:001시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
10:20 11:501시간 30분 1시간 30분 고속 8,600원
10:42 12:121시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
11:00 12:301시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
11:38 13:081시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
12:10 13:401시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
12:32 14:021시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
12:40 14:101시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
12:49 14:191시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
13:50 15:201시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
14:11 15:411시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
14:20 15:501시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
14:50 16:201시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
15:11 16:411시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
15:20 16:501시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
15:41 17:111시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
15:50 17:201시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
16:11 17:411시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
16:20 17:501시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
17:10 18:401시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
17:21 18:511시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
17:30 19:001시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
17:42 19:121시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
18:01 19:311시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
18:20 19:501시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
18:32 20:021시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
18:42 20:121시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
18:50 20:201시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
19:01 20:311시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
19:40 21:101시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
20:01 21:311시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
20:21 21:511시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
20:30 22:001시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
21:02 22:321시간 30분 1시간 30분 프리미엄 16,300원
21:30 23:001시간 30분 1시간 30분 우등 12,500원
22:00 23:301시간 30분 1시간 30분 심야우등 15,000원
22:30 00:001시간 30분 1시간 30분 심야우등 15,000원

11월 2일 기준

평일·토요일·일요일 비교

요일회수첫차막차
평일26회06:1022:30
토요일40회06:1022:30
일요일42회06:1022:30

예매

예매처별 비교 →

첫차·막차와 배차 간격

평일 첫차는 06:10, 막차는 22:30이고 하루 26회입니다. 배차 간격은 보통 약 40분이고, 가장 오래 비는 때는 12:40~13:50 사이(1시간 10분)입니다. 오전(12시 전) 9회, 오후(12~18시) 10회, 저녁(18시 이후) 7회입니다.

등급별 요금

고속버스 요금은 할인에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

등급종류평일 회수요금(어른)
우등고속15회12,500원
프리미엄고속9회16,300원
고속고속1회8,600원
심야우등고속1회15,000원

광주(유·스퀘어) 가는 다른 터미널과 비교

출발평일첫차~막차요금
전주26회06:10~22:308,600원~16,300원
서울고속70회01:00~23:5022,700원~52,200원
목포51회05:40~23:507,800원~12,200원
여수28회06:00~21:2014,100원~22,000원
남원23회07:15~20:056,900원
순천23회06:10~22:009,200원~14,400원
부산서부22회06:00~22:0028,300원~36,800원

돌아오는 차

광주종합버스터미널(유스퀘어)에서 전주 쪽으로 평일 29회, 첫차 06:30, 막차 22:00입니다. 방향에 따라 시각이 다르니 따로 확인하세요. 돌아오는 시간표 보기 →

터미널 안내

주소
전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내로 30

위 주소는 시외버스터미널입니다. 고속버스터미널은 따로 있으니 표의 고속 표시를 확인하세요.

전화
1688-1745ARS
공식 사이트
www.jbexpress.co.kr
지도
네이버 지도 · 카카오맵
다른 이름
전주시외버스공용터미널, 전주시외버스터미널

2026년 11월 2일(월) 공식 안내 기준으로 확인했습니다 (전주시 2026 추석연휴 통합정보, 티머니 시외버스 터미널 안내, 전주시외버스터미널 노선 안내). 방문 전에 현장 안내를 다시 확인하세요.

다른 구간

전주에서 출발

전주 시외·고속버스터미널 전체 시간표 →