대전복합 → 서울경부 버스 시간표
- 평일63회
- 첫차~막차06:00~24:00
- 소요 예정보통 2시간
- 요금(어른)12,400원~28,200원
- 배차 간격보통 15분
시간표
| 출발 | 도착 예정 | 소요 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:002시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 06:25 | 08:252시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 06:45 | 08:452시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 07:05 | 09:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 07:25 | 09:252시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 07:45 | 09:452시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 08:00 | 10:002시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 08:20 | 10:202시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 08:35 | 10:352시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 08:50 | 10:502시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 09:10 | 11:102시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 09:25 | 11:252시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 09:45 | 11:452시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 10:00 | 12:002시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 10:15 | 12:152시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 10:35 | 12:352시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 10:50 | 12:502시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 11:05 | 13:052시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 11:20 | 13:202시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 11:35 | 13:352시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 11:50 | 13:502시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 12:05 | 14:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 12:20 | 14:202시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 12:35 | 14:352시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 12:50 | 14:502시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 13:05 | 15:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 13:20 | 15:202시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 13:35 | 15:352시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 13:50 | 15:502시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 14:05 | 16:052시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 14:20 | 16:202시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 14:35 | 16:352시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 14:50 | 16:502시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 15:05 | 17:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 15:20 | 17:202시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 15:35 | 17:352시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 15:50 | 17:502시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 16:05 | 18:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 16:20 | 18:202시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 16:35 | 18:352시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 16:50 | 18:502시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 17:05 | 19:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 17:20 | 19:202시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 17:35 | 19:352시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 17:50 | 19:502시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 18:05 | 20:052시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 18:20 | 20:202시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 18:35 | 20:352시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 18:50 | 20:502시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 19:05 | 21:052시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 19:20 | 21:202시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 19:35 | 21:352시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 19:50 | 21:502시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 20:05 | 22:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 20:25 | 22:252시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 20:40 | 22:402시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 21:10 | 23:102시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 21:40 | 23:402시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 22:10 | 00:102시간 | 2시간 | 심야고속 | 14,800원 |
| 22:30 | 00:302시간 | 2시간 | 심야프리미엄 | 28,200원 |
| 23:00 | 01:002시간 | 2시간 | 심야고속 | 14,800원 |
| 23:30 | 01:302시간 | 2시간 | 심야우등 | 21,700원 |
| 24:00 | 02:002시간 | 2시간 | 심야우등 | 21,700원 |
| 출발 | 도착 예정 | 소요 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:002시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 06:25 | 08:252시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 06:45 | 08:452시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 07:05 | 09:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 07:25 | 09:252시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 07:35 | 09:352시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 07:40 | 09:402시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 07:45 | 09:452시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 07:50 | 09:502시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 08:00 | 10:002시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 08:20 | 10:202시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 08:35 | 10:352시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 08:40 | 10:402시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 08:50 | 10:502시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 09:10 | 11:102시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 09:25 | 11:252시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 09:45 | 11:452시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 10:00 | 12:002시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 10:15 | 12:152시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 10:35 | 12:352시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 10:50 | 12:502시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 11:05 | 13:052시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 11:10 | 13:102시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 11:15 | 13:152시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 11:20 | 13:202시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 11:35 | 13:352시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 11:45 | 13:452시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 11:50 | 13:502시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 12:05 | 14:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 12:10 | 14:102시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 12:20 | 14:202시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 12:35 | 14:352시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 12:50 | 14:502시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 13:00 | 15:002시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 13:05 | 15:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 13:20 | 15:202시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 13:35 | 15:352시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 13:50 | 15:502시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 14:00 | 16:002시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 14:05 | 16:052시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 14:20 | 16:202시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 14:35 | 16:352시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 14:50 | 16:502시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 15:05 | 17:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 15:20 | 17:202시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 15:35 | 17:352시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 15:50 | 17:502시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 16:05 | 18:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 16:20 | 18:202시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 16:35 | 18:352시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 16:50 | 18:502시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 17:05 | 19:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 17:20 | 19:202시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 17:35 | 19:352시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 17:50 | 19:502시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 18:05 | 20:052시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 18:20 | 20:202시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 18:35 | 20:352시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 18:50 | 20:502시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 19:05 | 21:052시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 19:20 | 21:202시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 19:35 | 21:352시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 19:50 | 21:502시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 20:05 | 22:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 20:25 | 22:252시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 20:40 | 22:402시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 21:10 | 23:102시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 21:40 | 23:402시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 22:10 | 00:102시간 | 2시간 | 심야고속 | 14,800원 |
| 22:30 | 00:302시간 | 2시간 | 심야프리미엄 | 28,200원 |
| 23:00 | 01:002시간 | 2시간 | 심야고속 | 14,800원 |
| 23:30 | 01:302시간 | 2시간 | 심야우등 | 21,700원 |
| 24:00 | 02:002시간 | 2시간 | 심야우등 | 21,700원 |
| 출발 | 도착 예정 | 소요 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:002시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 06:25 | 08:252시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 06:45 | 08:452시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 07:05 | 09:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 07:25 | 09:252시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 07:45 | 09:452시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 08:00 | 10:002시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 08:20 | 10:202시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 08:35 | 10:352시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 08:50 | 10:502시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 09:10 | 11:102시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 09:25 | 11:252시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 09:45 | 11:452시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 10:00 | 12:002시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 10:15 | 12:152시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 10:35 | 12:352시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 10:50 | 12:502시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 11:05 | 13:052시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 11:20 | 13:202시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 11:35 | 13:352시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 11:50 | 13:502시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 12:05 | 14:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 12:20 | 14:202시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 12:35 | 14:352시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 12:50 | 14:502시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 13:05 | 15:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 13:20 | 15:202시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 13:35 | 15:352시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 13:50 | 15:502시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 14:05 | 16:052시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 14:20 | 16:202시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 14:30 | 16:302시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 14:35 | 16:352시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 14:50 | 16:502시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 15:00 | 17:002시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 15:05 | 17:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 15:20 | 17:202시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 15:30 | 17:302시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 15:35 | 17:352시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 15:50 | 17:502시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 16:00 | 18:002시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 16:05 | 18:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 16:15 | 18:152시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 16:20 | 18:202시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 16:30 | 18:302시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 16:35 | 18:352시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 16:50 | 18:502시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 17:00 | 19:002시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 17:05 | 19:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 17:20 | 19:202시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 17:35 | 19:352시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 17:40 | 19:402시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 17:50 | 19:502시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 18:05 | 20:052시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 18:20 | 20:202시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 18:30 | 20:302시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 18:35 | 20:352시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 18:50 | 20:502시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 19:00 | 21:002시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 19:05 | 21:052시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 19:20 | 21:202시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 19:30 | 21:302시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 19:35 | 21:352시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 19:50 | 21:502시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 20:00 | 22:002시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 20:05 | 22:052시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 20:25 | 22:252시간 | 2시간 | 고속 | 12,400원 |
| 20:30 | 22:302시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 20:40 | 22:402시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 21:10 | 23:102시간 | 2시간 | 프리미엄 | 23,500원 |
| 21:40 | 23:402시간 | 2시간 | 우등 | 18,100원 |
| 22:10 | 00:102시간 | 2시간 | 심야고속 | 14,800원 |
| 22:30 | 00:302시간 | 2시간 | 심야프리미엄 | 28,200원 |
| 23:00 | 01:002시간 | 2시간 | 심야고속 | 14,800원 |
| 23:30 | 01:302시간 | 2시간 | 심야우등 | 21,700원 |
| 24:00 | 02:002시간 | 2시간 | 심야우등 | 21,700원 |
11월 2일 기준
평일·토요일·일요일 비교
| 요일 | 회수 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 63회 | 06:00 | 24:00 |
| 토요일 | 73회 | 06:00 | 24:00 |
| 일요일 | 76회 | 06:00 | 24:00 |
- 토요일: 평일에 없는 07:35, 07:40, 07:50, 08:40, 11:10, 11:15 외 4개 출발이 있습니다.
- 일요일: 평일에 없는 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:15, 16:30 외 7개 출발이 있습니다.
예매
첫차·막차와 배차 간격
평일 첫차는 06:00, 막차는 24:00이고 하루 63회입니다. 배차 간격은 보통 약 15분이고, 가장 오래 비는 때는 20:40~21:10 사이(30분)입니다. 오전(12시 전) 21회, 오후(12~18시) 24회, 저녁(18시 이후) 18회입니다.
등급별 요금
고속버스 요금은 할인에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
| 등급 | 종류 | 평일 회수 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|
| 우등 | 고속 | 28회 | 18,100원 |
| 고속 | 고속 | 17회 | 12,400원 |
| 프리미엄 | 고속 | 13회 | 23,500원 |
| 심야고속 | 고속 | 2회 | 14,800원 |
| 심야우등 | 고속 | 2회 | 21,700원 |
| 심야프리미엄 | 고속 | 1회 | 28,200원 |
서울경부 가는 다른 터미널과 비교
| 출발 | 평일 | 첫차~막차 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 대전복합 | 63회 | 06:00~24:00 | 12,400원~28,200원 |
| 천안 | 102회 | 05:50~22:40 | 7,400원~11,000원 |
| 청주 | 77회 | 05:40~23:10 | 9,900원~22,500원 |
| 원주 | 76회 | 05:50~22:30 | 9,300원~17,500원 |
| 평택 | 61회 | 06:00~22:00 | 6,300원~9,800원 |
| 속초 | 45회 | 06:00~23:00 | 18,700원~31,500원 |
| 부산 | 32회 | 00:50~23:50 | 29,100원~67,400원 |
갈아타고 가는 길
표는 구간별로 따로 사야 합니다. 시각도 각각 확인하세요.
- 청주에서 갈아타기: 대전복합 → 청주 40회(07:12~22:40), 청주 → 서울경부 77회(05:40~23:10). 차를 타는 시간만 약 2시간 36분.
- 천안에서 갈아타기: 대전복합 → 천안 27회(06:30~21:50), 천안 → 서울경부 102회(05:50~22:40). 차를 타는 시간만 약 2시간.
- 공주에서 갈아타기: 대전복합 → 공주 16회(07:30~21:00), 공주 → 서울경부 29회(06:00~22:00). 차를 타는 시간만 약 2시간 35분.
돌아오는 차
서울고속버스터미널(경부·센트럴시티)에서 대전복합 쪽으로 평일 63회, 첫차 06:00, 막차 24:00입니다. 방향에 따라 시각이 다르니 따로 확인하세요. 돌아오는 시간표 보기 →
터미널 안내
- 주소
- 대전광역시 동구 동서대로 1689
- 전화
- 1668-3300
- 공식 사이트
- www.djbusterminal.co.kr
- 지도
- 네이버 지도 · 카카오맵
타기 전에 알아 둘 점
- 건물이 둘입니다. 서관은 동서대로 1689, 동관은 동서대로 1695번길 30입니다.대전복합터미널 오시는 길
- 터미널 승차홈 안내에는 고속(1~13번)과 시외(14~35번) 승차홈이 모두 서관 1층으로 나와 있습니다.대전복합터미널 승차홈 안내
2026년 11월 2일(월) 공식 안내 기준으로 확인했습니다 (대전복합터미널 오시는 길, 대전복합터미널 승차홈 안내, 대전복합터미널). 방문 전에 현장 안내를 다시 확인하세요.
다른 구간
대전복합에서 출발