원주 → 서울경부 버스 시간표
- 평일76회
- 첫차~막차05:50~22:30
- 소요 예정보통 1시간 30분
- 요금(어른)9,300원~17,500원
- 배차 간격보통 15분
시간표
| 출발 | 도착 예정 | 소요 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 07:201시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 06:00 | 07:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 06:10 | 07:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 06:15 | 07:451시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 06:30 | 08:001시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 06:45 | 08:151시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 07:00 | 08:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 07:15 | 08:451시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 07:30 | 09:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 07:40 | 09:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 07:45 | 09:151시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 07:55 | 09:251시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 08:10 | 09:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 08:15 | 09:451시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 08:20 | 09:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 08:30 | 10:001시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 08:45 | 10:151시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 09:00 | 10:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 09:30 | 11:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 09:35 | 11:051시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 09:40 | 11:101시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 09:55 | 11:251시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 10:05 | 11:351시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 10:20 | 11:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 10:30 | 12:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 10:45 | 12:151시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 10:55 | 12:251시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 11:05 | 12:351시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 11:15 | 12:451시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 11:30 | 13:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 11:40 | 13:101시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 11:55 | 13:251시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 12:10 | 13:401시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 12:25 | 13:551시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 12:40 | 14:101시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 12:55 | 14:251시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 13:10 | 14:401시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 13:25 | 14:551시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 13:35 | 15:051시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 13:55 | 15:251시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 14:10 | 15:401시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 14:25 | 15:551시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 14:35 | 16:051시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 14:50 | 16:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 15:10 | 16:401시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 15:25 | 16:551시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 15:40 | 17:101시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 16:00 | 17:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 16:20 | 17:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 16:35 | 18:051시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 16:45 | 18:151시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 17:05 | 18:351시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 17:25 | 18:551시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 17:35 | 19:051시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 17:45 | 19:151시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 17:55 | 19:251시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 18:05 | 19:351시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 18:20 | 19:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 18:30 | 20:001시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 18:45 | 20:151시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 19:00 | 20:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 19:10 | 20:401시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 19:20 | 20:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 19:30 | 21:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 19:45 | 21:151시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 20:05 | 21:351시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 20:15 | 21:451시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 20:30 | 22:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 20:45 | 22:151시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 21:00 | 22:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 21:15 | 22:451시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 21:35 | 23:051시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 21:45 | 23:151시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 22:00 | 23:301시간 30분 | 1시간 30분 | 심야고속 | 11,100원 |
| 22:15 | 23:451시간 30분 | 1시간 30분 | 심야우등 | 16,200원 |
| 22:30 | 00:001시간 30분 | 1시간 30분 | 심야우등 | 16,200원 |
| 출발 | 도착 예정 | 소요 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 06:10 | 07:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 06:20 | 07:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 06:35 | 08:051시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 06:40 | 08:101시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 06:50 | 08:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 07:00 | 08:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 07:15 | 08:451시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 07:20 | 08:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 07:30 | 09:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 07:40 | 09:101시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 07:45 | 09:151시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 08:00 | 09:301시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 08:05 | 09:351시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 08:10 | 09:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 08:15 | 09:451시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 08:20 | 09:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 08:45 | 10:151시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 09:00 | 10:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 09:10 | 10:401시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 09:20 | 10:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 09:30 | 11:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 09:40 | 11:101시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 09:55 | 11:251시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 10:00 | 11:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 10:10 | 11:401시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 10:20 | 11:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 10:30 | 12:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 10:40 | 12:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 10:45 | 12:151시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 10:50 | 12:201시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 11:00 | 12:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 11:05 | 12:351시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 11:10 | 12:401시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 11:20 | 12:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 11:30 | 13:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 11:35 | 13:051시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 11:40 | 13:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 11:50 | 13:201시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 12:00 | 13:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 12:10 | 13:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 12:20 | 13:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 12:30 | 14:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 12:40 | 14:101시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 12:45 | 14:151시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 12:50 | 14:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 13:00 | 14:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 13:10 | 14:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 13:20 | 14:501시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 13:30 | 15:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 13:45 | 15:151시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 14:00 | 15:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 14:10 | 15:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 14:25 | 15:551시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 14:40 | 16:101시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 14:45 | 16:151시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 14:50 | 16:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 15:00 | 16:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 15:25 | 16:551시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 15:40 | 17:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 15:50 | 17:201시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 16:00 | 17:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 16:10 | 17:401시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 16:20 | 17:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 16:30 | 18:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 16:40 | 18:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 16:50 | 18:201시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 17:05 | 18:351시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 17:10 | 18:401시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 17:20 | 18:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 17:30 | 19:001시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 17:40 | 19:101시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 17:50 | 19:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 18:00 | 19:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 18:10 | 19:401시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 18:20 | 19:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 18:30 | 20:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 18:40 | 20:101시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 19:00 | 20:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 19:10 | 20:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 19:20 | 20:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 19:30 | 21:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 19:40 | 21:101시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 19:50 | 21:201시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 20:00 | 21:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 20:10 | 21:401시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 20:20 | 21:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 20:30 | 22:001시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 20:40 | 22:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 20:50 | 22:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 21:00 | 22:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 21:10 | 22:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 21:20 | 22:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 21:30 | 23:001시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 21:40 | 23:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 21:50 | 23:201시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 22:10 | 23:401시간 30분 | 1시간 30분 | 심야프리미엄 | 21,000원 |
| 22:20 | 23:501시간 30분 | 1시간 30분 | 심야고속 | 11,100원 |
| 22:30 | 00:001시간 30분 | 1시간 30분 | 심야우등 | 16,200원 |
| 22:40 | 00:101시간 30분 | 1시간 30분 | 심야고속 | 11,100원 |
| 22:50 | 00:201시간 30분 | 1시간 30분 | 심야우등 | 16,200원 |
| 23:00 | 00:301시간 30분 | 1시간 30분 | 심야우등 | 16,200원 |
| 출발 | 도착 예정 | 소요 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 06:10 | 07:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 06:20 | 07:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 06:35 | 08:051시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 06:40 | 08:101시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 06:50 | 08:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 07:00 | 08:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 07:15 | 08:451시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 07:30 | 09:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 07:45 | 09:151시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 08:00 | 09:301시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 08:10 | 09:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 08:20 | 09:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 08:45 | 10:151시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 09:00 | 10:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 09:10 | 10:401시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 09:20 | 10:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 09:30 | 11:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 09:40 | 11:101시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 09:55 | 11:251시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 10:00 | 11:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 10:10 | 11:401시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 10:20 | 11:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 10:30 | 12:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 10:40 | 12:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 10:50 | 12:201시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 11:00 | 12:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 11:05 | 12:351시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 11:10 | 12:401시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 11:20 | 12:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 11:30 | 13:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 11:35 | 13:051시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 11:40 | 13:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 11:50 | 13:201시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 12:00 | 13:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 12:10 | 13:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 12:20 | 13:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 12:30 | 14:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 12:40 | 14:101시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 12:45 | 14:151시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 12:50 | 14:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 13:00 | 14:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 13:10 | 14:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 13:20 | 14:501시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 13:30 | 15:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 13:45 | 15:151시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 14:00 | 15:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 14:10 | 15:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 14:25 | 15:551시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 14:40 | 16:101시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 14:45 | 16:151시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 14:50 | 16:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 15:00 | 16:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 15:25 | 16:551시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 15:40 | 17:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 15:50 | 17:201시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 16:00 | 17:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 16:10 | 17:401시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 16:20 | 17:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 16:30 | 18:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 16:40 | 18:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 16:50 | 18:201시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 17:05 | 18:351시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 17:10 | 18:401시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 17:20 | 18:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 17:30 | 19:001시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 17:40 | 19:101시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 17:50 | 19:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 18:00 | 19:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 18:10 | 19:401시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 18:20 | 19:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 18:30 | 20:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 18:40 | 20:101시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 19:00 | 20:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 19:10 | 20:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 19:20 | 20:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 19:30 | 21:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 19:40 | 21:101시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 19:50 | 21:201시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 20:00 | 21:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 20:10 | 21:401시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 20:20 | 21:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 20:30 | 22:001시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 20:40 | 22:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 20:50 | 22:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 21:00 | 22:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 21:10 | 22:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 21:20 | 22:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 21:30 | 23:001시간 30분 | 1시간 30분 | 프리미엄 | 17,500원 |
| 21:40 | 23:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 9,300원 |
| 21:50 | 23:201시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 13,500원 |
| 22:10 | 23:401시간 30분 | 1시간 30분 | 심야프리미엄 | 21,000원 |
| 22:20 | 23:501시간 30분 | 1시간 30분 | 심야고속 | 11,100원 |
| 22:30 | 00:001시간 30분 | 1시간 30분 | 심야우등 | 16,200원 |
| 22:40 | 00:101시간 30분 | 1시간 30분 | 심야고속 | 11,100원 |
| 22:50 | 00:201시간 30분 | 1시간 30분 | 심야우등 | 16,200원 |
| 23:00 | 00:301시간 30분 | 1시간 30분 | 심야우등 | 16,200원 |
11월 2일 기준
평일·토요일·일요일 비교
| 요일 | 회수 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 76회 | 05:50 | 22:30 |
| 토요일 | 102회 | 06:00 | 23:00 |
| 일요일 | 97회 | 06:00 | 23:00 |
- 토요일: 평일에 없는 06:20, 06:35, 06:40, 06:50, 07:20, 08:00 외 55개 출발이 있습니다. 평일의 05:50, 06:15, 06:30, 06:45, 07:55, 08:30 외 29개 출발은 없습니다.
- 일요일: 평일에 없는 06:20, 06:35, 06:40, 06:50, 08:00, 09:10 외 53개 출발이 있습니다. 평일의 05:50, 06:15, 06:30, 06:45, 07:40, 07:55 외 32개 출발은 없습니다.
예매
첫차·막차와 배차 간격
평일 첫차는 05:50, 막차는 22:30이고 하루 76회입니다. 배차 간격은 보통 약 15분이고, 가장 오래 비는 때는 09:00~09:30 사이(30분)입니다. 오전(12시 전) 32회, 오후(12~18시) 24회, 저녁(18시 이후) 20회입니다.
등급별 요금
고속버스 요금은 할인에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
| 등급 | 종류 | 평일 회수 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|
| 우등 | 고속 | 31회 | 13,500원 |
| 고속 | 고속 | 27회 | 9,300원 |
| 프리미엄 | 고속 | 15회 | 17,500원 |
| 심야우등 | 고속 | 2회 | 16,200원 |
| 심야고속 | 고속 | 1회 | 11,100원 |
서울경부 가는 다른 터미널과 비교
| 출발 | 평일 | 첫차~막차 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 원주 | 76회 | 05:50~22:30 | 9,300원~17,500원 |
| 천안 | 102회 | 05:50~22:40 | 7,400원~11,000원 |
| 청주 | 77회 | 05:40~23:10 | 9,900원~22,500원 |
| 대전복합 | 63회 | 06:00~24:00 | 12,400원~28,200원 |
| 평택 | 61회 | 06:00~22:00 | 6,300원~9,800원 |
| 속초 | 45회 | 06:00~23:00 | 18,700원~31,500원 |
| 부산 | 32회 | 00:50~23:50 | 29,100원~67,400원 |
돌아오는 차
서울고속버스터미널(경부·센트럴시티)에서 원주 쪽으로 평일 70회, 첫차 06:00, 막차 23:30입니다. 방향에 따라 시각이 다르니 따로 확인하세요. 돌아오는 시간표 보기 →
터미널 안내
- 주소
- 강원특별자치도 원주시 서원대로 171
- 전화
- 033-738-9119
- 지도
- 네이버 지도 · 카카오맵
- 다른 이름
- 원주종합버스터미널, 원주시외버스터미널
타기 전에 알아 둘 점
- 2022년 12월 13일부터 시외·고속버스를 옛 시외버스터미널 자리의 원주종합버스터미널에서 함께 운영합니다. 옛 고속버스터미널로 가지 마세요.원주시 보도자료(2022-12-07)
2026년 11월 2일(월) 공식 안내 기준으로 확인했습니다 (원주시 교통정보센터 시외버스 터미널안내, 원주시 교통정보센터 고속버스 터미널안내, 원주시 보도자료(2022-12-07)). 방문 전에 현장 안내를 다시 확인하세요.
다른 구간
원주에서 출발