칠곡군 시내버스 시간표
| 번호 | 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 성주터미널 → 왜관북부 | 06:50 | 06:50 | — |
| 1 | 석전중학교정문 → 월드피아아파트정문 | 07:25 | 17:15 | — |
| 월드피아아파트정문 → 석전중학교정문 | 07:10 | 17:00 | — | |
| 2 | 노곡동 → 북구 동호동(종점)2(서리지입구) | 05:30 | 22:17 | — |
| 노곡동 → 북구 동호동(종점)2(서리지입구) | 07:21 | 07:21 | — | |
| 노곡동 → 북구 동호동(종점)2(서리지입구) | 08:25 | 08:25 | — | |
| 북구 동호동(종점)1 → 노곡동 | 05:30 | 22:22 | — | |
| 연호2동주민센터 → 노곡동 | 06:59 | 06:59 | — | |
| 왜관북부 → 왜관북부 | 09:00 | 18:30 | — | |
| 추동교 → 노곡동 | 06:05 | 06:05 | — | |
| 3 | 갓바위 → 칠곡경대병원역건너 | 05:30 | 21:34 | — |
| 동명교통 → 동명교통 | — | — | — | |
| 동명교통 → 동명교통 | 06:20 | 08:55 | — | |
| 동명교통 → 동명교통 | 08:03 | 21:55 | — | |
| 동명교통 → 동명교통 | 10:13 | 15:25 | — | |
| 동명교통 → 동명교통 | 11:31 | 14:33 | — | |
| 동명교통 → 동명교통 | 12:49 | 12:49 | — | |
| 동명교통 → 송학리윗세뜸 | 20:37 | 20:37 | — | |
| 방턱골 → 동명교통 | 13:28 | 13:28 | — | |
| 범물1동행정복지센터건너 → 동명교통 | 05:30 | 22:39 | — | |
| 송학교입구 → 동명교통 | 06:30 | 06:30 | — | |
| 왜관북부 → 왜관북부 | 10:00 | 19:20 | — | |
| 7 | 문양역건너 → 숭오리 종점 | 07:00 | 14:25 | — |
| 9 | 군위군청 → 북구 동호동(종점)2(서리지입구) | 06:00 | 22:00 | — |
| 문양역건너 → 팥재주차장 | 09:30 | 16:40 | — | |
| 북구 동호동(종점)1 → 군위군청 | 06:00 | 22:00 | — | |
| 팥재주차장 → 문양역건너 | 11:10 | 18:15 | — | |
| 9-1 | 창평1리 → 북구 동호동(종점)2(서리지입구) | 08:30 | 20:30 | — |
| 9-2 | 북구 동호동(종점)1 → 춘산리(양지) | 07:00 | 19:00 | — |
| 창평1리 → 북구 동호동(종점)2(서리지입구) | 09:00 | 21:00 | — | |
| 9-3 | 북구 동호동(종점)1 → 소보정류장 | — | — | — |
| 소보출발 → 북구 동호동(종점)2(서리지입구) | — | — | — | |
| 11-7 | 북삼역 → 북삼역건너 | 07:10 | 18:00 | — |
| 12-1 | 석적읍사무소 → 석적읍사무소 | 07:45 | 17:25 | — |
| 20 | 문양역건너 → 왜관북부 | 07:40 | 19:30 | — |
| 왜관북부 → 문양역건너 | 07:00 | 19:30 | — | |
| 21 | 왜관북부 → 왜관북부 | 06:50 | 20:00 | — |
| 26 | 봉계 → 왜관북부 | 07:20 | 18:50 | — |
| 왜관북부 → 봉계 | 07:00 | 18:30 | — | |
| 27 | 기곡종점 → 왜관북부 | 08:45 | 13:35 | — |
| 왜관북부 → 기곡종점 | 08:20 | 13:10 | — | |
| 30 | 도개2리 반송건너 → 왜관북부 | 08:15 | 20:30 | — |
| 왜관북부 → 도개2리도개온천건너 | 06:30 | 08:50 | — | |
| 왜관북부 → 도개2리도개온천건너 | 07:50 | 20:10 | — | |
| 유학파크모텔 → 왜관북부 | 06:50 | 15:10 | — | |
| 30-1 | 왜관북부 → 도개2리도개온천건너 | 14:10 | 14:10 | — |
| 유학파크모텔 → 왜관북부 | 09:50 | 09:50 | — | |
| 31 | 도개2리 반송건너 → 석적농협 | 09:10 | 14:30 | — |
| 석적농협맞은편 → 도개2리 반송건너 | 09:30 | 14:50 | — | |
| 32 | 왜관북부 → 천평 | 12:10 | 15:20 | — |
| 천평리(금화방면) → 왜관북부 | 12:45 | 15:55 | — | |
| 33 | 심곡리마을회관 → 왜관남부 | 09:25 | 09:25 | — |
| 왜관남부 → 심곡 종점 | 08:35 | 08:35 | — | |
| 34 | 송산3리옻밭입구 → 왜관북부 | 07:05 | 07:05 | — |
| 왜관북부 → 송산3리 | 06:20 | 06:20 | — | |
| 34-1 | 송산3리옻밭입구 → 왜관북부 | 11:25 | 17:05 | — |
| 왜관북부 → 송산3리 | 10:20 | 16:00 | — | |
| 35 | 왜관북부 → 황학 | 06:50 | 14:40 | — |
| 황학종점 → 왜관북부 | 11:20 | 19:10 | — | |
| 36 | 동명교통 → 왜관북부 | 20:05 | 20:05 | — |
| 왜관북부 → 동명교통 | 19:30 | 19:30 | — | |
| 36-1 | 동명교통 → 왜관북부 | 18:50 | 18:50 | — |
| 왜관북부 → 동명교통 | 08:00 | 08:00 | — | |
| 37 | 동명면우체국 → 웃갓골경로당 | 09:00 | 18:20 | — |
| 웃갓골경로당 → 동명면우체국건너 | 09:10 | 18:30 | — | |
| 38 | 칠곡경북북대병원후문앞 → 한티재 | 09:40 | 16:05 | — |
| 한티재 → 칠곡경북북대병원후문앞 | 10:30 | 17:00 | — | |
| 41 | 각산 → 왜관북부 | 08:10 | 19:00 | — |
| 왜관북부 → 각산입구 | 07:50 | 18:40 | — | |
| 41-1 | 각산 → 왜관북부 | 10:50 | 18:10 | — |
| 왜관북부 → 각산입구 | 10:30 | 17:50 | — | |
| 42 | 왜관북부 → 인촌 | 13:50 | 13:50 | — |
| 인촌입구 → 왜관북부 | 14:15 | 14:15 | — | |
| 51 | 광영검문소 → 왜관북부 | 08:40 | 19:00 | — |
| 문양역건너 → 왜관북부 | — | — | — | |
| 왜관북부 → 문양역건너 | — | — | — | |
| 왜관북부 → 광영검문소 | 11:10 | 13:30 | — | |
| 51-1 | 광영검문소 → 왜관북부 | 09:55 | 17:10 | — |
| 광영검문소 → 왜관북부 | 17:05 | 17:05 | — | |
| 왜관북부 → 광영검문소 | 09:20 | 18:20 | — | |
| 200 | 북부정류장 → 황학 | 08:10 | 18:20 | — |
| 황학종점 → 북부정류장 | 07:10 | 17:20 | — | |
| 250 | 북부정류장 → 성주터미널 | — | — | — |
| 북부정류장 → 왜관북부 | 06:30 | 21:00 | — | |
| 성주창의문화센터(기점) → 성주창의문화센터(종점) | 10:30 | 17:25 | — | |
| 성주터미널 → 북부정류장 | — | — | — | |
| 왜관북부 → 북부정류장 | 06:30 | 20:40 | — | |
| 250-1 | 북부정류장 → 왜관북부 | 08:10 | 21:30 | — |
| 왜관북부 → 북부정류장 | 08:35 | 21:10 | — | |
| 300 | 가산2리한듬 → 북부정류장 | 07:00 | 17:20 | — |
| 북부정류장 → 가산2리한듬 | 08:40 | 19:30 | — | |
| 400 | 성주터미널 → 왜관북부 | 06:25 | 20:30 | — |
| 왜관북부 → 성주터미널 | 06:30 | 21:00 | — | |
| 527 | 동명교통 → 매곡사거리1 | 05:30 | 22:24 | — |
| 730 | 대덕맨션앞 → 동명교통 | 05:30 | 22:19 | — |
찾는 노선이 없습니다.
11월 3일 기준
기점 기준 시각입니다. 첫차와 막차가 같은 줄은 그 운행 형태가 하루 한 번인 경우입니다. 정류장별 도착 시각은 자료에 없습니다.