고령군 시내버스 시간표
| 번호 | 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|---|
| 606-1 | 대가야여객 → 대가야여객 | 08:25 | 18:10 | — |
| 606-2 | 대가야여객 → 대가야여객 | 07:10 | 19:10 | — |
| 606-3 | 대가야여객 → 대가야여객 | 11:45 | 16:30 | — |
| 606-4 | 대가야여객 → 대가야여객 | 06:20 | 06:20 | — |
| 대가야여객 → 대가야여객 | 19:30 | 19:30 | — | |
| 606-5 | 대가야여객 → 대가야여객 | 07:10 | 07:10 | — |
| 606-6 | 대가야여객 → 대가야여객 | 10:00 | 10:00 | — |
| 606-7 | 대가야여객 → 대가야여객 | 12:20 | 12:20 | — |
| 606-8 | 대가야여객 → 대가야여객 | 16:10 | 16:10 | — |
| 606-9 | 대가야여객 → 대가야여객 | 18:30 | 18:30 | — |
| 606-10 | 대가야여객 → 대가야여객 | 08:20 | 08:20 | — |
| 606-11 | 대가야여객 → 대가야여객 | 14:40 | 14:40 | — |
| 606-12 | 대가야여객 → 대가야여객 | 11:40 | 11:40 | — |
| 606-13 | 대가야여객 → 대가야여객 | 17:20 | 17:20 | — |
| 606-14 | 대가야여객 → 대가야여객 | 07:40 | 18:20 | — |
| 606-15 | 대가야여객 → 대가야여객 | 16:40 | 16:40 | — |
| 606-16 | 대가야여객 → 대가야여객 | 09:00 | 14:50 | — |
| 606-17 | 대가야여객 → 대가야여객 | 11:40 | 11:40 | — |
| 606-18 | 대가야여객 → 대가야여객 | 06:40 | 06:40 | — |
| 대가야여객 → 대가야여객 | 19:20 | 19:20 | — | |
| 606-19 | 대가야여객 → 대가야여객 | 08:20 | 08:20 | — |
| 606-20 | 대가야여객 → 대가야여객 | 15:40 | 15:40 | — |
| 606-21 | 대가야여객 → 대가야여객 | 06:15 | 06:15 | — |
| 606-22 | 대가야여객 → 대가야여객 | 06:30 | 06:30 | — |
| 606-23 | 대가야여객 → 대가야여객 | 08:10 | 08:10 | — |
| 606-24 | 대가야여객 → 대가야여객 | 10:40 | 10:40 | — |
| 606-25 | 다산회차지 → 대가야여객 | 14:50 | 14:50 | — |
| 대가야여객 → 다산회차지 | 13:00 | 13:00 | — | |
| 606-26 | 대가야여객 → 대가야여객 | 17:00 | 17:00 | — |
| 606-27 | 대가야여객 → 대가야여객 | 17:50 | 17:50 | — |
| 606-28 | 대가야여객 → 대가야여객 | 13:20 | 13:20 | — |
| 606-29 | 대가야여객 → 대가야여객 | 18:10 | 18:10 | — |
| 606-30 | 대가야여객 → 대가야여객 | 06:35 | 06:35 | — |
| 606-31 | 대가야여객 → 대가야여객 | 08:50 | 08:50 | — |
| 606-32 | 대가야여객 → 대가야여객 | 12:10 | 12:10 | — |
| 606-33 | 대가야여객 → 대가야여객 | 14:20 | 14:20 | — |
| 606-34 | 대가야여객 → 대가야여객 | 15:40 | 15:40 | — |
| 606-35 | 대가야여객 → 대가야여객 | 19:20 | 19:20 | — |
| 606-36 | 대가야여객 → 대가야여객 | 06:10 | 06:10 | — |
| 606-37 | 대가야여객 → 대가야여객 | 06:45 | 06:45 | — |
| 606-38 | 대가야여객 → 대가야여객 | 09:40 | 09:40 | — |
| 606-39 | 대가야여객 → 대가야여객 | 10:00 | 10:00 | — |
| 606-40 | 대가야여객 → 대가야여객 | 11:10 | 11:10 | — |
| 606-41 | 대가야여객 → 대가야여객 | 14:30 | 14:30 | — |
| 606-42 | 대가야여객 → 대가야여객 | 16:10 | 16:10 | — |
| 606-43 | 대가야여객 → 대가야여객 | 17:20 | 17:20 | — |
| 606-44 | 대가야여객 → 대가야여객 | 19:20 | 19:20 | — |
| 606-45 | 대가야여객 → 대가야여객 | 13:15 | 13:15 | — |
| 606-46 | 대가야여객 → 대가야여객 | 08:00 | 08:00 | — |
| 606-47 | 대가야여객 → 대가야여객 | 10:00 | 10:00 | — |
| 606-48 | 대가야여객 → 대가야여객 | 19:00 | 19:00 | — |
| 606-49 | 대가야여객 → 대가야여객 | 13:50 | 13:50 | — |
| 606-50 | 대가야여객 → 대가야여객 | 06:20 | 06:20 | — |
| 606-51 | 대가야여객 → 대가야여객 | 15:30 | 15:30 | — |
| 606-52 | 대가야여객 → 대가야여객 | 06:40 | 07:40 | — |
| 606-53 | 대가야여객 → 대가야여객 | 13:00 | 15:00 | — |
| 606-54 | 대가야여객 → 대가야여객 | 09:40 | 19:20 | — |
| 606-55 | 대가야여객 → 대가야여객 | 18:00 | 18:00 | — |
| 606-56 | 대가야여객 → 대가야여객 | 08:30 | 08:30 | — |
| 606-57 | 대가야여객 → 대가야여객 | 07:20 | 07:20 | — |
| 606-58 | 대가야여객 → 대가야여객 | 12:00 | 12:00 | — |
| 606-59 | 대가야여객 → 대가야여객 | 14:20 | 14:20 | — |
| 606-60 | 대가야여객 → 대가야여객 | 09:55 | 09:55 | — |
| 대가야여객 → 대가야여객 | 13:20 | 13:20 | — | |
| 606-61 | 대가야여객 → 대가야여객 | 16:00 | 16:00 | — |
| 606-62 | 대가야여객 → 대가야여객 | 08:25 | 19:40 | — |
| 606-63 | 대가야여객 → 대가야여객 | 12:10 | 18:50 | — |
| 606-64 | 대가야여객 → 대가야여객 | 07:00 | 07:00 | — |
찾는 노선이 없습니다.
11월 3일 기준
기점 기준 시각입니다. 첫차와 막차가 같은 줄은 그 운행 형태가 하루 한 번인 경우입니다. 정류장별 도착 시각은 자료에 없습니다.