신분당선 광교역 시간표
- 평일 상행 첫차05:30신사행
- 평일 상행 막차23:57신사행
- 상행 배차 간격보통 7분
시간표
상행 신사 방면
| 05시 | 304255 |
|---|
| 06시 | 071826323641465156 |
|---|
| 07시 | 00051015202429343944485358 |
|---|
| 08시 | 030812172227323641465156 |
|---|
| 09시 | 010713202735435159 |
|---|
| 10시 | 07152331394755 |
|---|
| 11시 | 0311192735435159 |
|---|
| 12시 | 07162433425059 |
|---|
| 13시 | 07162533425059 |
|---|
| 14시 | 08162533425159 |
|---|
| 15시 | 08162534425159 |
|---|
| 16시 | 08172534415056 |
|---|
| 17시 | 00051015202429343944485358 |
|---|
| 18시 | 030812172227323641465156 |
|---|
| 19시 | 0005101520242935424956 |
|---|
| 20시 | 031017243138455259 |
|---|
| 21시 | 06132028364452 |
|---|
| 22시 | 00091827364657 |
|---|
| 23시 | 0921334557 |
상행 신사 방면
| 05시 | 304355 |
|---|
| 06시 | 062030384654 |
|---|
| 07시 | 0210182634425058 |
|---|
| 08시 | 06142230384654 |
|---|
| 09시 | 0210182634425058 |
|---|
| 10시 | 06142230384654 |
|---|
| 11시 | 0210182634425058 |
|---|
| 12시 | 06142230384654 |
|---|
| 13시 | 0210182634425058 |
|---|
| 14시 | 06142230384654 |
|---|
| 15시 | 0210182634425058 |
|---|
| 16시 | 06142230384654 |
|---|
| 17시 | 0210182634425058 |
|---|
| 18시 | 06142230384654 |
|---|
| 19시 | 0210182634425058 |
|---|
| 20시 | 06142230384654 |
|---|
| 21시 | 0210182634425058 |
|---|
| 22시 | 06142230384654 |
|---|
| 23시 | 021121 |
11월 3일 기준
토요일 표는 국토교통부 자료에 없습니다. 운행이 없다는 뜻은 아닙니다.
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:30 | 23:57 | 160회 |
| 일요일 | 상행 | 05:30 | 23:21 | 132회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 6분 |
| 출근(07~09시) | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 8분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 5분 |
| 저녁(20시~) | 약 8분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역