수도권 8호선 모란역 시간표
- 평일 상행 첫차05:30구리행
- 평일 상행 막차00:35구리행
- 상행 배차 간격보통 7분
시간표
상행 구리 방면
| 05시 | 3037445056 |
|---|
| 06시 | 01061116212630353944485357 |
|---|
| 07시 | 020611152024293439455157 |
|---|
| 08시 | 03081419253137434955 |
|---|
| 09시 | 0209162432404856 |
|---|
| 10시 | 04122028364452 |
|---|
| 11시 | 0008162432404856 |
|---|
| 12시 | 04122028364452 |
|---|
| 13시 | 0008162432404856 |
|---|
| 14시 | 04122028364452 |
|---|
| 15시 | 0008162432404856 |
|---|
| 16시 | 03101623293541475359 |
|---|
| 17시 | 0510162126313641465155 |
|---|
| 18시 | 000409131823283339455157 |
|---|
| 19시 | 030916222936435057 |
|---|
| 20시 | 05132129384756 |
|---|
| 21시 | 061626364657 |
|---|
| 22시 | 08213550 |
|---|
| 23시 | 05203552 |
|---|
| 00시 | 092235 |
상행 구리 방면
| 05시 | 30394857 |
|---|
| 06시 | 061524334251 |
|---|
| 07시 | 00091827364554 |
|---|
| 08시 | 03122130394857 |
|---|
| 09시 | 061524334251 |
|---|
| 10시 | 00091827364554 |
|---|
| 11시 | 03122130394857 |
|---|
| 12시 | 061524334251 |
|---|
| 13시 | 00091827364554 |
|---|
| 14시 | 03122130394857 |
|---|
| 15시 | 061524334251 |
|---|
| 16시 | 00091827364554 |
|---|
| 17시 | 03122130394857 |
|---|
| 18시 | 061524334251 |
|---|
| 19시 | 00091827364554 |
|---|
| 20시 | 03122130394857 |
|---|
| 21시 | 061525354555 |
|---|
| 22시 | 0719314355 |
|---|
| 23시 | 102540 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:30 | 00:35 | 159회 |
| 주말 | 상행 | 05:30 | 23:40 | 118회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 5분 |
| 출근(07~09시) | 약 6분 |
| 낮(09~17시) | 약 8분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 5분 |
| 저녁(20시~) | 약 11분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
같은 이름의 다른 노선
이웃 역