수도권 8호선 장지역 시간표
- 평일 상행 첫차05:45구리행
- 평일 상행 막차00:51구리행
- 평일 하행 첫차05:29모란행
- 평일 하행 막차00:44모란행
- 상행 배차 간격보통 7분
- 하행 배차 간격보통 7분
시간표
상행 구리 방면
| 05시 | 455259 |
|---|
| 06시 | 051116212631364146505559 |
|---|
| 07시 | 040813172226313640455055 |
|---|
| 08시 | 0107131924303541475258 |
|---|
| 09시 | 0410172431394755 |
|---|
| 10시 | 0311192735435159 |
|---|
| 11시 | 07152331394755 |
|---|
| 12시 | 0311192735435159 |
|---|
| 13시 | 07152331394755 |
|---|
| 14시 | 0311192735435159 |
|---|
| 15시 | 07152331394755 |
|---|
| 16시 | 031118253238445056 |
|---|
| 17시 | 0208152026313642475257 |
|---|
| 18시 | 020711162025293439444955 |
|---|
| 19시 | 01071319253238455158 |
|---|
| 20시 | 05122028364453 |
|---|
| 21시 | 021121314151 |
|---|
| 22시 | 0112233750 |
|---|
| 23시 | 05203550 |
|---|
| 00시 | 07253751 |
하행 모란 방면
| 05시 | 294758 |
|---|
| 06시 | 0819304152 |
|---|
| 07시 | 03111824303641465257 |
|---|
| 08시 | 02071216212530343943485257 |
|---|
| 09시 | 0106101521273339455157 |
|---|
| 10시 | 030814202633394653 |
|---|
| 11시 | 0007142230384654 |
|---|
| 12시 | 0210182634425058 |
|---|
| 13시 | 06142230384654 |
|---|
| 14시 | 0210182634425058 |
|---|
| 15시 | 06142230384654 |
|---|
| 16시 | 0210182634425058 |
|---|
| 17시 | 0715233138455259 |
|---|
| 18시 | 05111723293541475257 |
|---|
| 19시 | 020712172227323742475257 |
|---|
| 20시 | 0207121723293541475359 |
|---|
| 21시 | 0511182532404856 |
|---|
| 22시 | 041221304050 |
|---|
| 23시 | 0012243651 |
|---|
| 00시 | 062544 |
상행 구리 방면
| 05시 | 4554 |
|---|
| 06시 | 03122130394857 |
|---|
| 07시 | 061524334251 |
|---|
| 08시 | 00091827364554 |
|---|
| 09시 | 03122130394857 |
|---|
| 10시 | 061524334251 |
|---|
| 11시 | 00091827364554 |
|---|
| 12시 | 03122130394857 |
|---|
| 13시 | 061524334251 |
|---|
| 14시 | 00091827364554 |
|---|
| 15시 | 03122130394857 |
|---|
| 16시 | 061524334251 |
|---|
| 17시 | 00091827364554 |
|---|
| 18시 | 03122130394857 |
|---|
| 19시 | 061524334251 |
|---|
| 20시 | 00091827364554 |
|---|
| 21시 | 031221304050 |
|---|
| 22시 | 001022344658 |
|---|
| 23시 | 10254055 |
하행 모란 방면
| 05시 | 294758 |
|---|
| 06시 | 0819304152 |
|---|
| 07시 | 03132231404958 |
|---|
| 08시 | 071625344352 |
|---|
| 09시 | 01101928374655 |
|---|
| 10시 | 04132231404958 |
|---|
| 11시 | 071625344352 |
|---|
| 12시 | 01101928374655 |
|---|
| 13시 | 04132231404958 |
|---|
| 14시 | 071625344352 |
|---|
| 15시 | 01101928374655 |
|---|
| 16시 | 04132231404958 |
|---|
| 17시 | 071625344352 |
|---|
| 18시 | 01101928374655 |
|---|
| 19시 | 04132231404958 |
|---|
| 20시 | 071625344352 |
|---|
| 21시 | 01101928374656 |
|---|
| 22시 | 061626364656 |
|---|
| 23시 | 0616263646 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:45 | 00:51 | 159회 |
| 평일 | 하행 | 05:29 | 00:44 | 160회 |
| 주말 | 상행 | 05:45 | 23:55 | 118회 |
| 주말 | 하행 | 05:29 | 23:46 | 119회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 5분 | 약 11분 |
| 출근(07~09시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 8분 | 약 8분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 5분 | 약 6분 |
| 저녁(20시~) | 약 10분 | 약 8분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역