수도권 7호선 장암역 시간표
- 평일 하행 첫차05:35석남행
- 평일 하행 막차00:22
- 하행 배차 간격보통 12분
시간표
하행 석남 방면
| 05시 | 3557 |
|---|
| 06시 | 16283955 |
|---|
| 07시 | 0412243950 |
|---|
| 08시 | 031526384858 |
|---|
| 09시 | 10223452 |
|---|
| 10시 | 0416344658 |
|---|
| 11시 | 1022344658 |
|---|
| 12시 | 1022344658 |
|---|
| 13시 | 1022344658 |
|---|
| 14시 | 1022344658 |
|---|
| 15시 | 1022344658 |
|---|
| 16시 | 0922344554 |
|---|
| 17시 | 1019324456 |
|---|
| 18시 | 10203045 |
|---|
| 19시 | 0015273951 |
|---|
| 20시 | 0315274155 |
|---|
| 21시 | 102554 |
|---|
| 22시 | 143454 |
|---|
| 23시 | 2348 |
|---|
| 00시 | 0422 |
하행 석남 방면
| 05시 | 3555 |
|---|
| 06시 | 122640 |
|---|
| 07시 | 012955 |
|---|
| 08시 | 09223548 |
|---|
| 09시 | 0720334659 |
|---|
| 10시 | 12253851 |
|---|
| 11시 | 0518314457 |
|---|
| 12시 | 10233649 |
|---|
| 13시 | 0215284154 |
|---|
| 14시 | 0720334659 |
|---|
| 15시 | 12253851 |
|---|
| 16시 | 0417304457 |
|---|
| 17시 | 10233649 |
|---|
| 18시 | 0215284154 |
|---|
| 19시 | 0720334659 |
|---|
| 20시 | 12253952 |
|---|
| 21시 | 05193956 |
|---|
| 22시 | 12193253 |
|---|
| 23시 | 1835 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 하행 | 05:35 | 00:22 | 85회 |
| 주말 | 하행 | 05:35 | 23:35 | 77회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 16분 |
| 출근(07~09시) | 약 12분 |
| 낮(09~17시) | 약 12분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 12분 |
| 저녁(20시~) | 약 18분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역