수도권 7호선 석남역 시간표
- 평일 상행 첫차05:28
- 평일 상행 막차00:30
- 상행 배차 간격보통 8분
시간표
상행
| 05시 | 284356 |
|---|
| 06시 | 092032425257 |
|---|
| 07시 | 0509131721252937404447505356 |
|---|
| 08시 | 000408121620242836404550 |
|---|
| 09시 | 001016212733395157 |
|---|
| 10시 | 0915273951 |
|---|
| 11시 | 0315273951 |
|---|
| 12시 | 0315273951 |
|---|
| 13시 | 0315273951 |
|---|
| 14시 | 0315273951 |
|---|
| 15시 | 0315273951 |
|---|
| 16시 | 0315273852 |
|---|
| 17시 | 01142431415056 |
|---|
| 18시 | 0209172227323742475358 |
|---|
| 19시 | 03081218243036424956 |
|---|
| 20시 | 03101724324553 |
|---|
| 21시 | 0815233853 |
|---|
| 22시 | 0015284056 |
|---|
| 23시 | 102842 |
|---|
| 00시 | 0230 |
상행
| 05시 | 284351 |
|---|
| 06시 | 0620273447 |
|---|
| 07시 | 0013263952 |
|---|
| 08시 | 0518314457 |
|---|
| 09시 | 11243750 |
|---|
| 10시 | 0316294255 |
|---|
| 11시 | 08213447 |
|---|
| 12시 | 0013263952 |
|---|
| 13시 | 0518314457 |
|---|
| 14시 | 10233649 |
|---|
| 15시 | 0316294255 |
|---|
| 16시 | 08213447 |
|---|
| 17시 | 0013263952 |
|---|
| 18시 | 0518314458 |
|---|
| 19시 | 11253851 |
|---|
| 20시 | 0417304458 |
|---|
| 21시 | 1226394756 |
|---|
| 22시 | 16263657 |
|---|
| 23시 | 082744 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:28 | 00:30 | 129회 |
| 주말 | 상행 | 05:28 | 23:44 | 85회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 11분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 |
| 낮(09~17시) | 약 12분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 6분 |
| 저녁(20시~) | 약 13분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
같은 이름의 다른 노선
이웃 역