수도권 5호선 하남시청역 시간표
- 평일 상행 첫차05:34방화행
- 평일 상행 막차00:22강동행
- 평일 하행 첫차06:05하남검단산행
- 평일 하행 막차00:46하남검단산행
- 상행 배차 간격보통 13분
- 하행 배차 간격보통 13분
시간표
상행 방화·강동 방면
| 05시 | 3457 |
|---|
| 06시 | 19394857 |
|---|
| 07시 | 08강동14222938강동424754 |
|---|
| 08시 | 0510강동142129374655 |
|---|
| 09시 | 0516273850 |
|---|
| 10시 | 0214274053 |
|---|
| 11시 | 0619324558 |
|---|
| 12시 | 11243750 |
|---|
| 13시 | 0316294255 |
|---|
| 14시 | 08213447 |
|---|
| 15시 | 0013263952 |
|---|
| 16시 | 0518314457 |
|---|
| 17시 | 071530375057 |
|---|
| 18시 | 0521304356 |
|---|
| 19시 | 09223548 |
|---|
| 20시 | 0114274053 |
|---|
| 21시 | 06193347 |
|---|
| 22시 | 021836 |
|---|
| 23시 | 002744강동 |
|---|
| 00시 | 06애오개22강동 |
하행 하남검단산 방면
| 06시 | 05203749 |
|---|
| 07시 | 0418324557 |
|---|
| 08시 | 04092030394854 |
|---|
| 09시 | 0614293647 |
|---|
| 10시 | 00071531384757 |
|---|
| 11시 | 0717304356 |
|---|
| 12시 | 09223548 |
|---|
| 13시 | 0114274053 |
|---|
| 14시 | 0619324558 |
|---|
| 15시 | 11243750 |
|---|
| 16시 | 0316294255 |
|---|
| 17시 | 08213447 |
|---|
| 18시 | 00122435435158 |
|---|
| 19시 | 051117232934414757 |
|---|
| 20시 | 0719324559 |
|---|
| 21시 | 11243750 |
|---|
| 22시 | 0316294255 |
|---|
| 23시 | 08233854 |
|---|
| 00시 | 102846 |
상행 방화·여의도 방면
| 05시 | 37 |
|---|
| 06시 | 053347 |
|---|
| 07시 | 0013263952 |
|---|
| 08시 | 0518314457 |
|---|
| 09시 | 10233649 |
|---|
| 10시 | 0215284154 |
|---|
| 11시 | 0720334659 |
|---|
| 12시 | 12253851 |
|---|
| 13시 | 0417304356 |
|---|
| 14시 | 09223548 |
|---|
| 15시 | 0114274053 |
|---|
| 16시 | 0619324558 |
|---|
| 17시 | 11243750 |
|---|
| 18시 | 0316294255 |
|---|
| 19시 | 08213447 |
|---|
| 20시 | 0013263952 |
|---|
| 21시 | 05183145 |
|---|
| 22시 | 00183859여의도 |
|---|
| 23시 | 23왕십리44강동 |
하행 하남검단산 방면
| 06시 | 05203749 |
|---|
| 07시 | 04193347 |
|---|
| 08시 | 0115294255 |
|---|
| 09시 | 08213447 |
|---|
| 10시 | 0013263952 |
|---|
| 11시 | 0518314457 |
|---|
| 12시 | 10233649 |
|---|
| 13시 | 0215284154 |
|---|
| 14시 | 0720334659 |
|---|
| 15시 | 12253851 |
|---|
| 16시 | 0417304356 |
|---|
| 17시 | 09223548 |
|---|
| 18시 | 0114274053 |
|---|
| 19시 | 0619324558 |
|---|
| 20시 | 11243750 |
|---|
| 21시 | 0316294255 |
|---|
| 22시 | 08213447 |
|---|
| 23시 | 001429 |
|---|
| 00시 | 00 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:34 | 00:22 | 92회 |
| 평일 | 하행 | 06:05 | 00:46 | 97회 |
| 주말 | 상행 | 05:37 | 23:44 | 79회 |
| 주말 | 하행 | 06:05 | 00:00 | 81회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 20분 | 약 15분 |
| 출근(07~09시) | 약 8분 | 약 11분 |
| 낮(09~17시) | 약 13분 | 약 13분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 13분 | 약 8분 |
| 저녁(20시~) | 약 15분 | 약 13분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역