수도권 3호선 오금역 시간표
- 평일 상행 첫차05:31지축행
- 평일 상행 막차00:27압구정행
- 상행 배차 간격보통 6분
시간표
상행 지축·구파발 방면
| 05시 | 313849 |
|---|
| 06시 | 011025354553 |
|---|
| 07시 | 0106구파발1018232731구파발344246구파발4956구파발 |
|---|
| 08시 | 0003구파발11구파발151923구파발2731구파발3643구파발485358 |
|---|
| 09시 | 03구파발0914212834구파발3943구파발48구파발5358 |
|---|
| 10시 | 04구파발1016구파발22283542구파발4956구파발 |
|---|
| 11시 | 03091623구파발31384858 |
|---|
| 12시 | 07162432구파발404753 |
|---|
| 13시 | 00구파발061319구파발2632구파발394553 |
|---|
| 14시 | 00구파발081726354452 |
|---|
| 15시 | 000815구파발22283440구파발4652구파발58 |
|---|
| 16시 | 04102634425158구파발 |
|---|
| 17시 | 0410구파발20구파발2433434852구파발57 |
|---|
| 18시 | 01구파발0610구파발18구파발2226구파발3136구파발4146구파발5156구파발 |
|---|
| 19시 | 01061217구파발2227구파발333944구파발5055구파발 |
|---|
| 20시 | 0106구파발1116구파발2126구파발32384450구파발55 |
|---|
| 21시 | 0106구파발1117구파발2229구파발364349구파발57 |
|---|
| 22시 | 0615구파발2229구파발3846구파발57구파발 |
|---|
| 23시 | 0514구파발24구파발36구파발53구파발 |
|---|
| 00시 | 08독립문27압구정 |
상행 지축·구파발 방면
| 05시 | 284153 |
|---|
| 06시 | 0518303642구파발4854구파발 |
|---|
| 07시 | 0006구파발1218구파발23283440구파발4652구파발58 |
|---|
| 08시 | 04구파발1018구파발2430구파발3642구파발4854구파발 |
|---|
| 09시 | 06구파발12182430구파발364248구파발54 |
|---|
| 10시 | 0006구파발1218구파발2430구파발36424854구파발 |
|---|
| 11시 | 0006구파발1218구파발2430구파발3642구파발4854구파발 |
|---|
| 12시 | 0006구파발18구파발2430구파발3642구파발4854구파발 |
|---|
| 13시 | 0006구파발1218구파발2430구파발3642구파발4854구파발59 |
|---|
| 14시 | 05구파발101520구파발2531구파발3642구파발4854구파발 |
|---|
| 15시 | 0006구파발1218구파발2430구파발3642구파발4854구파발 |
|---|
| 16시 | 0006구파발1218구파발24303642구파발4854구파발 |
|---|
| 17시 | 0006구파발121824구파발3138구파발455259구파발 |
|---|
| 18시 | 0612구파발1824구파발3036구파발4248구파발54 |
|---|
| 19시 | 000612구파발1824구파발3036구파발435058 |
|---|
| 20시 | 06142128구파발34404754구파발 |
|---|
| 21시 | 0108구파발1522구파발293644구파발52 |
|---|
| 22시 | 00구파발0715구파발2433구파발42구파발51구파발 |
|---|
| 23시 | 00구파발12독립문27압구정 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:31 | 00:27 | 169회 |
| 주말 | 상행 | 05:28 | 23:27 | 164회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 10분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 |
| 낮(09~17시) | 약 7분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 5분 |
| 저녁(20시~) | 약 7분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
같은 이름의 다른 노선
이웃 역