수도권 2호선 시간표
| 역 | 내선 | 외선 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | |
| 시청 | 05:39 | 00:58 | 05:32 | 00:51 |
| 을지로입구 | 05:30 | 00:44 | 05:30 | 00:49 |
| 을지로3가 | 05:31 | 00:46 | 05:44 | 00:59 |
| 을지로4가 | 05:33 | 00:47 | 05:42 | 00:58 |
| 동대문역사문화공원 | 05:35 | 00:50 | 05:40 | 00:56 |
| 신당 | 05:37 | 00:52 | 05:38 | 00:53 |
| 상왕십리 | 05:39 | 00:53 | 05:37 | 00:52 |
| 왕십리 | 05:40 | 00:55 | 05:35 | 00:50 |
| 한양대 | 05:42 | 00:57 | 05:33 | 00:49 |
| 뚝섬 | 05:44 | 00:59 | 05:31 | 00:47 |
| 성수 | 05:30 | 00:44 | 05:30 | 00:45 |
| 건대입구 | 05:32 | 00:46 | 05:45 | 00:58 |
| 구의 | 05:34 | 00:48 | 05:42 | 00:56 |
| 강변 | 05:36 | 00:50 | 05:41 | 00:54 |
| 잠실나루 | 05:38 | 00:52 | 05:38 | 00:52 |
| 잠실 | 05:40 | 00:54 | 05:36 | 00:50 |
| 잠실새내 | 05:42 | 00:56 | 05:34 | 00:48 |
| 종합운동장 | 05:44 | 00:58 | 05:32 | 00:46 |
| 삼성 | 05:30 | 00:40 | 05:30 | 00:44 |
| 선릉 | 05:32 | 00:43 | 05:48 | 00:58 |
| 역삼 | 05:34 | 00:45 | 05:46 | 00:56 |
| 강남 | 05:36 | 00:46 | 05:44 | 00:54 |
| 교대 | 05:38 | 00:49 | 05:42 | 00:52 |
| 서초 | 05:40 | 00:50 | 05:40 | 00:50 |
| 방배 | 05:42 | 00:53 | 05:38 | 00:48 |
| 사당 | 05:46 | 00:56 | 05:35 | 00:45 |
| 낙성대 | 05:48 | 00:59 | 05:32 | 00:42 |
| 서울대입구 | 05:30 | 00:48 | 05:30 | 00:40 |
| 봉천 | 05:31 | 00:49 | 05:41 | 00:59 |
| 신림 | 05:33 | 00:51 | 05:39 | 00:57 |
| 신대방 | 05:36 | 00:54 | 05:37 | 00:54 |
| 구로디지털단지 | 05:38 | 00:56 | 05:35 | 00:52 |
| 대림 | 05:40 | 00:58 | 05:33 | 00:50 |
| 신도림 | 05:30 | 00:49 | 05:30 | 00:47 |
| 문래 | 05:32 | 00:52 | 05:38 | 00:58 |
| 영등포구청 | 05:34 | 00:53 | 05:37 | 00:57 |
| 당산 | 05:36 | 00:55 | 05:35 | 00:55 |
| 합정 | 05:39 | 00:58 | 05:32 | 00:52 |
| 홍대입구 | 05:30 | 00:49 | 05:30 | 00:50 |
| 신촌 | 05:32 | 00:51 | 05:39 | 00:58 |
| 이대 | 05:34 | 00:53 | 05:37 | 00:56 |
| 아현 | 05:35 | 00:54 | 05:36 | 00:55 |
| 충정로 | 05:37 | 00:56 | 05:34 | 00:53 |
| 까치산 | — | — | 05:30 | 01:05 |
| 신정네거리 | 05:23 | 00:59 | 05:33 | 01:08 |
| 양천구청 | 05:20 | 00:56 | 05:36 | 01:11 |
| 도림천 | 05:17 | 00:53 | 05:39 | 01:02 |
| 용답 | 05:36 | 00:57 | 05:33 | 00:54 |
| 신답 | 05:34 | 00:55 | 05:35 | 00:56 |
| 용두 | 05:32 | 00:53 | 05:37 | 00:58 |
| 신설동 | 05:30 | 00:51 | — | — |
11월 3일 기준
평일 표 기준입니다. 역에 따라 첫차·막차의 행선지가 다를 수 있으니 역 페이지에서 확인하세요.