수도권 1호선 동인천역 시간표
- 평일 상행 첫차05:04동두천행
- 평일 상행 막차23:46구로행
- 평일 하행 첫차05:44인천행
- 평일 하행 막차00:38인천행
- 상행 배차 간격보통 5분
- 하행 배차 간격보통 9분
시간표
상행 용산·양주 방면
| 05시 | 04동두천13동두천23동두천2736연천3843동두천4852소요산 |
|---|
| 06시 | 0202동두천10동두천1623동두천243333연천4142의정부4951소요산58양주 |
|---|
| 07시 | 0104의정부0811동두천19동두천202627양주3335연천4343의정부5052양주57 |
|---|
| 08시 | 02소요산0509도원102021양주2629도원36연천3945의정부485759소요산 |
|---|
| 09시 | 0508양주1317동두천22구로26양주3235연천4246의정부53구로 |
|---|
| 10시 | 00양주0409구로16구로18양주2830동두천38연천4147의정부5456소요산 |
|---|
| 11시 | 04양주10구로12의정부22동두천2834양주4653양주 |
|---|
| 12시 | 04소요산0720양주3031동두천45의정부5759소요산 |
|---|
| 13시 | 09양주20동두천2534연천43양주5059소요산 |
|---|
| 14시 | 08의정부21동두천31연천38도원47의정부5055소요산 |
|---|
| 15시 | 04의정부1115동두천23양주3033연천4748의정부 |
|---|
| 16시 | 0404양주11도원2325양주33연천40의정부4248동두천5657양주 |
|---|
| 17시 | 05연천0812양주192828양주35연천3843동두천4853도원58 |
|---|
| 18시 | 02소요산0710양주1418도원2125동두천283535양주4346연천55의정부59 |
|---|
| 19시 | 0607소요산1415양주2025동두천2734구로34양주3941연천4549의정부52구로 |
|---|
| 20시 | 0000소요산0709의정부14구로17양주2127구로3335연천42구로43양주5151소요산 |
|---|
| 21시 | 0002의정부0811동두천16구로21양주2431의정부3239연천42구로5354광운대 |
|---|
| 22시 | 0408소요산15양주1628의정부30구로41창동47구로55광운대 |
|---|
| 23시 | 05구로06부천17도원33구로46구로 |
하행 인천 방면
| 05시 | 4454 |
|---|
| 06시 | 041526354252 |
|---|
| 07시 | 02091827364251 |
|---|
| 08시 | 01091623354856 |
|---|
| 09시 | 0916294053 |
|---|
| 10시 | 00122026334250 |
|---|
| 11시 | 0115334150 |
|---|
| 12시 | 0823384959 |
|---|
| 13시 | 1726404958 |
|---|
| 14시 | 081830394453 |
|---|
| 15시 | 0515324154 |
|---|
| 16시 | 06121731384956 |
|---|
| 17시 | 111927364052 |
|---|
| 18시 | 01091829375058 |
|---|
| 19시 | 081624334252 |
|---|
| 20시 | 01081927344655 |
|---|
| 21시 | 04142229394959 |
|---|
| 22시 | 091827354654 |
|---|
| 23시 | 0719294056 |
|---|
| 00시 | 172838 |
상행 용산·양주 방면
| 05시 | 04양주14동두천26연천3039양주4552소요산 |
|---|
| 06시 | 0103양주14동두천1824양주32연천3441의정부5151양주 |
|---|
| 07시 | 03소요산0811의정부21동두천2434연천4048양주5758소요산 |
|---|
| 08시 | 10동두천1424광운대3334연천45의정부5157소요산 |
|---|
| 09시 | 07양주0919동두천2628양주35연천3944의정부5254광운대 |
|---|
| 10시 | 05양주072021동두천29양주3345연천4854소요산 |
|---|
| 11시 | 0303의정부12양주1622동두천2832양주40연천4253소요산55 |
|---|
| 12시 | 05양주0815의정부2125동두천3434양주4749의정부 |
|---|
| 13시 | 0000소요산10양주1416동두천2626양주3737연천4949의정부57소요산 |
|---|
| 14시 | 02구로08양주15구로1723의정부3236연천46의정부5055소요산 |
|---|
| 15시 | 03의정부0910양주18동두천2332양주3640연천4749의정부57 |
|---|
| 16시 | 06구로1218도원2526의정부35양주3848양주5256소요산 |
|---|
| 17시 | 0613양주2125도원33광운대3542의정부4651도원55소요산58 |
|---|
| 18시 | 08양주1122양주2429연천37광운대3847동두천5256소요산 |
|---|
| 19시 | 0506양주1919의정부28연천3241의정부4455동두천56 |
|---|
| 20시 | 05소요산0913양주22의정부2332연천3841의정부50소요산52 |
|---|
| 21시 | 00양주06구로09동두천18도원2129연천3740의정부47광운대5459소요산 |
|---|
| 22시 | 08광운대1119양주3030의정부36창동45구로5155광운대 |
|---|
| 23시 | 06부천08송내23구로38구로 |
하행 인천 방면
| 05시 | 4458 |
|---|
| 06시 | 19354654 |
|---|
| 07시 | 0516283952 |
|---|
| 08시 | 061524404857 |
|---|
| 09시 | 1018253749 |
|---|
| 10시 | 011120283852 |
|---|
| 11시 | 021423334859 |
|---|
| 12시 | 091829435159 |
|---|
| 13시 | 082129384857 |
|---|
| 14시 | 071730394754 |
|---|
| 15시 | 021222324453 |
|---|
| 16시 | 031928374856 |
|---|
| 17시 | 102431395059 |
|---|
| 18시 | 0816314049 |
|---|
| 19시 | 031221364956 |
|---|
| 20시 | 01091623364453 |
|---|
| 21시 | 061524293750 |
|---|
| 22시 | 001018273748 |
|---|
| 23시 | 052029394756 |
|---|
| 00시 | 071831 |
11월 3일 기준
토요일 표는 국토교통부 자료에 없습니다. 운행이 없다는 뜻은 아닙니다.
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:04 | 23:46 | 204회 |
| 평일 | 하행 | 05:44 | 00:38 | 114회 |
| 일요일 | 상행 | 05:04 | 23:38 | 182회 |
| 일요일 | 하행 | 05:44 | 00:31 | 109회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 7분 | 약 10분 |
| 출근(07~09시) | 약 4분 | 약 9분 |
| 낮(09~17시) | 약 7분 | 약 10분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 4분 | 약 9분 |
| 저녁(20시~) | 약 6분 | 약 10분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역