서해선 부천종합운동장역 시간표
- 평일 상행 첫차05:44일산행
- 평일 상행 막차00:09대곡행
- 평일 하행 첫차05:29
- 평일 하행 막차23:35
- 상행 배차 간격보통 13분
- 하행 배차 간격보통 13분
시간표
상행 대곡·일산 방면
| 05시 | 44일산53 |
|---|
| 06시 | 092235일산4657 |
|---|
| 07시 | 0919일산29395059일산 |
|---|
| 08시 | 08182735일산4759 |
|---|
| 09시 | 1121일산3141일산53 |
|---|
| 10시 | 07일산2134일산53일산 |
|---|
| 11시 | 0823일산3853일산 |
|---|
| 12시 | 0824일산3854일산 |
|---|
| 13시 | 092439일산54 |
|---|
| 14시 | 09일산2439일산52 |
|---|
| 15시 | 0622일산3751일산 |
|---|
| 16시 | 082336일산49 |
|---|
| 17시 | 01일산0921일산30394959 |
|---|
| 18시 | 09일산1929394959일산 |
|---|
| 19시 | 12223649일산 |
|---|
| 20시 | 0316일산3353일산 |
|---|
| 21시 | 04193449일산 |
|---|
| 22시 | 0419일산3449 |
|---|
| 23시 | 0418일산3456일산 |
|---|
| 00시 | 09 |
하행
| 05시 | 294255 |
|---|
| 06시 | 09233851 |
|---|
| 07시 | 0519324454 |
|---|
| 08시 | 041425354454 |
|---|
| 09시 | 041424344354 |
|---|
| 10시 | 08254057 |
|---|
| 11시 | 10264257 |
|---|
| 12시 | 10254054 |
|---|
| 13시 | 08243955 |
|---|
| 14시 | 11243951 |
|---|
| 15시 | 09223851 |
|---|
| 16시 | 06223752 |
|---|
| 17시 | 001222334656 |
|---|
| 18시 | 102029364554 |
|---|
| 19시 | 051626364757 |
|---|
| 20시 | 07193348 |
|---|
| 21시 | 04203550 |
|---|
| 22시 | 04193449 |
|---|
| 23시 | 01192735 |
상행 대곡·일산 방면
| 05시 | 44일산53 |
|---|
| 06시 | 0619일산3652 |
|---|
| 07시 | 08일산2441일산57 |
|---|
| 08시 | 12일산2641일산54 |
|---|
| 09시 | 0925일산3955 |
|---|
| 10시 | 0924일산3954일산 |
|---|
| 11시 | 0925일산3954일산 |
|---|
| 12시 | 082339일산54 |
|---|
| 13시 | 11일산2540일산53 |
|---|
| 14시 | 07일산2238일산53 |
|---|
| 15시 | 09일산2439일산54 |
|---|
| 16시 | 09일산2441일산54 |
|---|
| 17시 | 10일산2134일산53 |
|---|
| 18시 | 07일산233954일산 |
|---|
| 19시 | 0523일산3551 |
|---|
| 20시 | 10일산2438일산54 |
|---|
| 21시 | 09일산203651 |
|---|
| 22시 | 0722일산3757일산 |
|---|
| 23시 | 132843일산 |
|---|
| 00시 | 08 |
하행
| 05시 | 233852 |
|---|
| 06시 | 07223854 |
|---|
| 07시 | 08254155 |
|---|
| 08시 | 102647 |
|---|
| 09시 | 0719304156 |
|---|
| 10시 | 11253953 |
|---|
| 11시 | 08253955 |
|---|
| 12시 | 10253854 |
|---|
| 13시 | 09244055 |
|---|
| 14시 | 10253852 |
|---|
| 15시 | 07223953 |
|---|
| 16시 | 10253954 |
|---|
| 17시 | 09244053 |
|---|
| 18시 | 07213956 |
|---|
| 19시 | 09233951 |
|---|
| 20시 | 06213752 |
|---|
| 21시 | 10284155 |
|---|
| 22시 | 08243953 |
|---|
| 23시 | 082334 |
11월 3일 기준
토요일 표는 국토교통부 자료에 없습니다. 운행이 없다는 뜻은 아닙니다.
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:44 | 00:09 | 86회 |
| 평일 | 하행 | 05:29 | 23:35 | 86회 |
| 일요일 | 상행 | 05:44 | 00:08 | 74회 |
| 일요일 | 하행 | 05:23 | 23:34 | 74회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 12분 | 약 14분 |
| 출근(07~09시) | 약 10분 | 약 10분 |
| 낮(09~17시) | 약 15분 | 약 15분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 10분 | 약 10분 |
| 저녁(20시~) | 약 15분 | 약 15분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
같은 이름의 다른 노선
이웃 역