서해선 소새울역 시간표
- 평일 상행 첫차05:37
- 평일 상행 막차00:02
- 평일 하행 첫차05:36원시행
- 평일 하행 막차23:42원시행
- 상행 배차 간격보통 13분
- 하행 배차 간격보통 13분
시간표
상행
| 05시 | 3746 |
|---|
| 06시 | 0215283950 |
|---|
| 07시 | 021222324352 |
|---|
| 08시 | 011120284052 |
|---|
| 09시 | 0414243446 |
|---|
| 10시 | 00142746 |
|---|
| 11시 | 01163146 |
|---|
| 12시 | 01173147 |
|---|
| 13시 | 02173247 |
|---|
| 14시 | 0217324559 |
|---|
| 15시 | 153044 |
|---|
| 16시 | 0116294254 |
|---|
| 17시 | 021423324252 |
|---|
| 18시 | 021222324252 |
|---|
| 19시 | 0515294256 |
|---|
| 20시 | 09264657 |
|---|
| 21시 | 12274257 |
|---|
| 22시 | 12274257 |
|---|
| 23시 | 112749 |
|---|
| 00시 | 02 |
하행 원시 방면
| 05시 | 3649 |
|---|
| 06시 | 0216304558 |
|---|
| 07시 | 12263951 |
|---|
| 08시 | 011121324251 |
|---|
| 09시 | 011121314150 |
|---|
| 10시 | 01153247 |
|---|
| 11시 | 04173349 |
|---|
| 12시 | 04173247 |
|---|
| 13시 | 01153146 |
|---|
| 14시 | 0218314658 |
|---|
| 15시 | 16294558 |
|---|
| 16시 | 13294459 |
|---|
| 17시 | 0719294053 |
|---|
| 18시 | 031727364352 |
|---|
| 19시 | 011223334354 |
|---|
| 20시 | 0414264055 |
|---|
| 21시 | 11274257 |
|---|
| 22시 | 11264156 |
|---|
| 23시 | 08263442 |
상행
| 05시 | 374659 |
|---|
| 06시 | 122945 |
|---|
| 07시 | 01173450 |
|---|
| 08시 | 05193447 |
|---|
| 09시 | 02183248 |
|---|
| 10시 | 02173247 |
|---|
| 11시 | 02183247 |
|---|
| 12시 | 01163247 |
|---|
| 13시 | 04183346 |
|---|
| 14시 | 00153146 |
|---|
| 15시 | 02173247 |
|---|
| 16시 | 02173447 |
|---|
| 17시 | 03142746 |
|---|
| 18시 | 0016324758 |
|---|
| 19시 | 162844 |
|---|
| 20시 | 03173147 |
|---|
| 21시 | 02132944 |
|---|
| 22시 | 00153050 |
|---|
| 23시 | 062136 |
|---|
| 00시 | 01 |
하행 원시 방면
| 05시 | 304559 |
|---|
| 06시 | 142945 |
|---|
| 07시 | 01153248 |
|---|
| 08시 | 02173354 |
|---|
| 09시 | 14263748 |
|---|
| 10시 | 03183246 |
|---|
| 11시 | 00153246 |
|---|
| 12시 | 02173245 |
|---|
| 13시 | 01163147 |
|---|
| 14시 | 0217324559 |
|---|
| 15시 | 142946 |
|---|
| 16시 | 00173246 |
|---|
| 17시 | 01163147 |
|---|
| 18시 | 00142846 |
|---|
| 19시 | 0316304658 |
|---|
| 20시 | 13284459 |
|---|
| 21시 | 173548 |
|---|
| 22시 | 02153146 |
|---|
| 23시 | 00153041 |
11월 3일 기준
토요일 표는 국토교통부 자료에 없습니다. 운행이 없다는 뜻은 아닙니다.
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:37 | 00:02 | 86회 |
| 평일 | 하행 | 05:36 | 23:42 | 86회 |
| 일요일 | 상행 | 05:37 | 00:01 | 74회 |
| 일요일 | 하행 | 05:30 | 23:41 | 74회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 12분 | 약 14분 |
| 출근(07~09시) | 약 10분 | 약 10분 |
| 낮(09~17시) | 약 15분 | 약 15분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 10분 | 약 10분 |
| 저녁(20시~) | 약 15분 | 약 15분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역