인천 2호선 시간표
| 역 | 상행 | 하행 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | |
| 검단오류 | 05:39 | 23:32 | 05:30 | 23:23 |
| 왕길 | 05:41 | 01:03 | 05:32 | 00:56 |
| 검단사거리 | 05:43 | 01:01 | 05:34 | 00:53 |
| 마전 | 05:45 | 00:59 | 05:36 | 00:51 |
| 완정 | 05:47 | 00:57 | 05:34 | 00:50 |
| 독정 | 05:46 | 00:55 | 05:33 | 00:48 |
| 검암 | 05:30 | 00:52 | 05:30 | 00:45 |
| 검바위 | 05:31 | 00:50 | 05:44 | 00:43 |
| 아시아드경기장 | 05:34 | 00:48 | 05:47 | 00:41 |
| 서해구청 | 05:35 | 00:47 | 05:30 | 00:39 |
| 가정 | 05:35 | 00:44 | 05:32 | 00:37 |
| 가정중앙시장 | 05:33 | 00:42 | 05:34 | 00:35 |
| 석남 | 05:31 | 00:40 | 05:36 | 00:33 |
| 서부여성회관 | 05:30 | 00:39 | 05:38 | 00:31 |
| 인천가좌 | 05:31 | 00:37 | 05:36 | 00:29 |
| 가재울 | 05:34 | 00:34 | 05:33 | 00:27 |
| 주안국가산단 | 05:36 | 00:32 | 05:31 | 00:25 |
| 주안 | 05:36 | 00:31 | 05:30 | 00:23 |
| 시민공원 | 05:33 | 00:28 | 05:46 | 00:21 |
| 석바위시장 | 05:31 | 00:26 | 05:44 | 00:19 |
| 인천시청 | 05:30 | 00:25 | 05:30 | 00:17 |
| 석천사거리 | 05:45 | 00:23 | 05:31 | 00:15 |
| 모래내시장 | 05:47 | 00:21 | 05:33 | 00:14 |
| 만수 | 05:45 | 00:19 | 05:35 | 00:12 |
| 남동구청 | 05:43 | 00:21 | 05:34 | 00:12 |
| 인천대공원 | 05:40 | 00:23 | 05:32 | 00:14 |
| 운연 | 05:38 | 00:12 | 05:30 | 00:04 |
11월 3일 기준
평일 표 기준입니다. 역에 따라 첫차·막차의 행선지가 다를 수 있으니 역 페이지에서 확인하세요.