인천 1호선 검단호수공원역 시간표
- 평일 하행 첫차05:30송도달빛축제공원행
- 평일 하행 막차00:30작전행
- 하행 배차 간격보통 9분
시간표
하행 송도달빛축제공원·국제업무지구 방면
| 05시 | 304254 |
|---|
| 06시 | 041424344454 |
|---|
| 07시 | 040913182328323742475156 |
|---|
| 08시 | 01061015202529343944495459 |
|---|
| 09시 | 06132231404958 |
|---|
| 10시 | 071625344352 |
|---|
| 11시 | 01101928374655 |
|---|
| 12시 | 04132231404958 |
|---|
| 13시 | 071625344352 |
|---|
| 14시 | 01101928374655 |
|---|
| 15시 | 04132231404958 |
|---|
| 16시 | 07182940455156 |
|---|
| 17시 | 02071318243036424854 |
|---|
| 18시 | 000612182430384755 |
|---|
| 19시 | 04122129384655 |
|---|
| 20시 | 031324344555 |
|---|
| 21시 | 0616273849 |
|---|
| 22시 | 001122334456 |
|---|
| 23시 | 082133국제업무지구4658국제업무지구 |
|---|
| 00시 | 09동막21예술회관30작전 |
하행 송도달빛축제공원·국제업무지구 방면
| 05시 | 30405058 |
|---|
| 06시 | 06142231394856 |
|---|
| 07시 | 05132230394756 |
|---|
| 08시 | 04132130384755 |
|---|
| 09시 | 04122129384655 |
|---|
| 10시 | 03122029374654 |
|---|
| 11시 | 03112028374554 |
|---|
| 12시 | 02111928364553 |
|---|
| 13시 | 02101927364453 |
|---|
| 14시 | 01101827354452 |
|---|
| 15시 | 01091826354352 |
|---|
| 16시 | 00091726344351 |
|---|
| 17시 | 0008172534425159 |
|---|
| 18시 | 081625334251 |
|---|
| 19시 | 00091827364554 |
|---|
| 20시 | 031221314050 |
|---|
| 21시 | 001020304050 |
|---|
| 22시 | 011122334456 |
|---|
| 23시 | 082033국제업무지구4658국제업무지구 |
|---|
| 00시 | 09동막21예술회관30작전 |
11월 3일 기준
토요일 표는 국토교통부 자료에 없습니다. 운행이 없다는 뜻은 아닙니다.
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 하행 | 05:30 | 00:30 | 139회 |
| 일요일 | 하행 | 05:30 | 00:30 | 128회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 10분 |
| 출근(07~09시) | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 9분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 6분 |
| 저녁(20시~) | 약 11분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역