광주 1호선 광주송정역 시간표
- 평일 상행 첫차05:34녹동행
- 평일 상행 막차23:31소태행
- 평일 하행 첫차05:53평동행
- 평일 하행 막차23:55평동행
- 상행 배차 간격보통 10분
- 하행 배차 간격보통 10분
시간표
상행 소태·녹동 방면
| 05시 | 34녹동49녹동 |
|---|
| 06시 | 031424녹동344454녹동 |
|---|
| 07시 | 0414녹동2434녹동41465156 |
|---|
| 08시 | 01녹동06111621263136녹동41465156 |
|---|
| 09시 | 0412202836녹동4454 |
|---|
| 10시 | 04142434녹동4454 |
|---|
| 11시 | 04142434녹동4454 |
|---|
| 12시 | 04142434녹동4454 |
|---|
| 13시 | 04142434녹동4454 |
|---|
| 14시 | 04142434녹동4454 |
|---|
| 15시 | 04142434녹동4454 |
|---|
| 16시 | 041424녹동344454 |
|---|
| 17시 | 04녹동14243444녹동54 |
|---|
| 18시 | 0414녹동22293643녹동5057 |
|---|
| 19시 | 0411녹동18253239녹동4654 |
|---|
| 20시 | 0210192837녹동4656 |
|---|
| 21시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 22시 | 06172840녹동52 |
|---|
| 23시 | 051831 |
하행 평동 방면
| 05시 | 53 |
|---|
| 06시 | 1328384858 |
|---|
| 07시 | 081826333843485358 |
|---|
| 08시 | 0308131823283338434855 |
|---|
| 09시 | 02101828384858 |
|---|
| 10시 | 081828384858 |
|---|
| 11시 | 081828384858 |
|---|
| 12시 | 081828384858 |
|---|
| 13시 | 081828384858 |
|---|
| 14시 | 081828384858 |
|---|
| 15시 | 081828384858 |
|---|
| 16시 | 081828384858 |
|---|
| 17시 | 081828384858 |
|---|
| 18시 | 0716233037445158 |
|---|
| 19시 | 0512192633404754 |
|---|
| 20시 | 01081828384858 |
|---|
| 21시 | 081828384858 |
|---|
| 22시 | 0818283951 |
|---|
| 23시 | 0316294255 |
상행 소태·녹동 방면
| 05시 | 3449 |
|---|
| 06시 | 041933녹동4659 |
|---|
| 07시 | 1224녹동364656 |
|---|
| 08시 | 06녹동16263646녹동56 |
|---|
| 09시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 10시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 11시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 12시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 13시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 14시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 15시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 16시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 17시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 18시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 19시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 20시 | 061626364656녹동 |
|---|
| 21시 | 061626364656녹동 |
|---|
| 22시 | 06193347 |
|---|
| 23시 | 011631 |
하행 평동 방면
| 05시 | 53 |
|---|
| 06시 | 13284358 |
|---|
| 07시 | 1328384858 |
|---|
| 08시 | 081828384858 |
|---|
| 09시 | 081828384858 |
|---|
| 10시 | 081828384858 |
|---|
| 11시 | 081828384858 |
|---|
| 12시 | 081828384858 |
|---|
| 13시 | 081828384858 |
|---|
| 14시 | 081828384858 |
|---|
| 15시 | 081828384858 |
|---|
| 16시 | 081828384858 |
|---|
| 17시 | 081828384858 |
|---|
| 18시 | 081828384858 |
|---|
| 19시 | 081828384858 |
|---|
| 20시 | 081828384858 |
|---|
| 21시 | 081828384858 |
|---|
| 22시 | 0818294255 |
|---|
| 23시 | 10254055 |
상행 소태·녹동 방면
| 05시 | 3449 |
|---|
| 06시 | 041933녹동4659 |
|---|
| 07시 | 122436녹동48 |
|---|
| 08시 | 00녹동122436녹동4656 |
|---|
| 09시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 10시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 11시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 12시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 13시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 14시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 15시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 16시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 17시 | 06녹동162636녹동4656 |
|---|
| 18시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 19시 | 06162636녹동4656 |
|---|
| 20시 | 061626364656녹동 |
|---|
| 21시 | 0616284052녹동 |
|---|
| 22시 | 05183146 |
|---|
| 23시 | 011631 |
하행 평동 방면
| 05시 | 53 |
|---|
| 06시 | 13284358 |
|---|
| 07시 | 13284052 |
|---|
| 08시 | 041628384858 |
|---|
| 09시 | 081828384858 |
|---|
| 10시 | 081828384858 |
|---|
| 11시 | 081828384858 |
|---|
| 12시 | 081828384858 |
|---|
| 13시 | 081828384858 |
|---|
| 14시 | 081828384858 |
|---|
| 15시 | 081828384858 |
|---|
| 16시 | 081828384858 |
|---|
| 17시 | 081828384858 |
|---|
| 18시 | 081828384858 |
|---|
| 19시 | 081828384858 |
|---|
| 20시 | 081828384858 |
|---|
| 21시 | 0818284052 |
|---|
| 22시 | 0416294255 |
|---|
| 23시 | 10254055 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:34 | 23:31 | 120회 |
| 평일 | 하행 | 05:53 | 23:55 | 120회 |
| 토요일 | 상행 | 05:34 | 23:31 | 103회 |
| 토요일 | 하행 | 05:53 | 23:55 | 103회 |
| 일요일 | 상행 | 05:34 | 23:31 | 101회 |
| 일요일 | 하행 | 05:53 | 23:55 | 101회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 10분 | 약 10분 |
| 출근(07~09시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 10분 | 약 10분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 7분 | 약 7분 |
| 저녁(20시~) | 약 10분 | 약 10분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
같은 이름 기차역: 광주송정역 기차 시간표
이웃 역