광주 1호선 농성역 시간표
- 평일 상행 첫차05:49녹동행
- 평일 상행 막차23:46소태행
- 평일 하행 첫차05:39평동행
- 평일 하행 막차23:41평동행
- 상행 배차 간격보통 10분
- 하행 배차 간격보통 10분
시간표
상행 소태·녹동 방면
| 05시 | 49녹동 |
|---|
| 06시 | 04녹동182939녹동4959 |
|---|
| 07시 | 09녹동1929녹동3949녹동56 |
|---|
| 08시 | 01061116녹동21263136414651녹동56 |
|---|
| 09시 | 0106111927354351녹동59 |
|---|
| 10시 | 0919293949녹동59 |
|---|
| 11시 | 0919293949녹동59 |
|---|
| 12시 | 0919293949녹동59 |
|---|
| 13시 | 0919293949녹동59 |
|---|
| 14시 | 0919293949녹동59 |
|---|
| 15시 | 0919293949녹동59 |
|---|
| 16시 | 09192939녹동4959 |
|---|
| 17시 | 0919녹동29394959녹동 |
|---|
| 18시 | 091929녹동37445158녹동 |
|---|
| 19시 | 05121926녹동33404754녹동 |
|---|
| 20시 | 01091725344352녹동 |
|---|
| 21시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 22시 | 011121324355녹동 |
|---|
| 23시 | 07203346 |
하행 평동 방면
| 05시 | 3959 |
|---|
| 06시 | 1424344454 |
|---|
| 07시 | 0412192429343944495459 |
|---|
| 08시 | 04091419242934414856 |
|---|
| 09시 | 041424344454 |
|---|
| 10시 | 041424344454 |
|---|
| 11시 | 041424344454 |
|---|
| 12시 | 041424344454 |
|---|
| 13시 | 041424344454 |
|---|
| 14시 | 041424344454 |
|---|
| 15시 | 041424344454 |
|---|
| 16시 | 041424344454 |
|---|
| 17시 | 041424344453 |
|---|
| 18시 | 020916233037445158 |
|---|
| 19시 | 0512192633404754 |
|---|
| 20시 | 041424344454 |
|---|
| 21시 | 041424344454 |
|---|
| 22시 | 0414253749 |
|---|
| 23시 | 02152841 |
상행 소태·녹동 방면
| 05시 | 49 |
|---|
| 06시 | 04193448녹동 |
|---|
| 07시 | 01142739녹동51 |
|---|
| 08시 | 011121녹동314151 |
|---|
| 09시 | 01녹동1121314151녹동 |
|---|
| 10시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 11시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 12시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 13시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 14시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 15시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 16시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 17시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 18시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 19시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 20시 | 011121314151 |
|---|
| 21시 | 0111녹동21314151 |
|---|
| 22시 | 0111녹동213448 |
|---|
| 23시 | 02163146 |
하행 평동 방면
| 05시 | 3959 |
|---|
| 06시 | 14294459 |
|---|
| 07시 | 1424344454 |
|---|
| 08시 | 041424344454 |
|---|
| 09시 | 041424344454 |
|---|
| 10시 | 041424344454 |
|---|
| 11시 | 041424344454 |
|---|
| 12시 | 041424344454 |
|---|
| 13시 | 041424344454 |
|---|
| 14시 | 041424344454 |
|---|
| 15시 | 041424344454 |
|---|
| 16시 | 041424344454 |
|---|
| 17시 | 041424344454 |
|---|
| 18시 | 041424344454 |
|---|
| 19시 | 041424344454 |
|---|
| 20시 | 041424344454 |
|---|
| 21시 | 041424344454 |
|---|
| 22시 | 0415284156 |
|---|
| 23시 | 112641 |
상행 소태·녹동 방면
| 05시 | 49 |
|---|
| 06시 | 04193448녹동 |
|---|
| 07시 | 0114273951녹동 |
|---|
| 08시 | 0315녹동273951녹동 |
|---|
| 09시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 10시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 11시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 12시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 13시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 14시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 15시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 16시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 17시 | 011121녹동314151녹동 |
|---|
| 18시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 19시 | 011121314151녹동 |
|---|
| 20시 | 011121314151 |
|---|
| 21시 | 0111녹동21314355 |
|---|
| 22시 | 07녹동203346 |
|---|
| 23시 | 01163146 |
하행 평동 방면
| 05시 | 3959 |
|---|
| 06시 | 14294459 |
|---|
| 07시 | 14263850 |
|---|
| 08시 | 021424344454 |
|---|
| 09시 | 041424344454 |
|---|
| 10시 | 041424344454 |
|---|
| 11시 | 041424344454 |
|---|
| 12시 | 041424344454 |
|---|
| 13시 | 041424344454 |
|---|
| 14시 | 041424344454 |
|---|
| 15시 | 041424344454 |
|---|
| 16시 | 041424344454 |
|---|
| 17시 | 041424344454 |
|---|
| 18시 | 041424344454 |
|---|
| 19시 | 041424344454 |
|---|
| 20시 | 041424344454 |
|---|
| 21시 | 0414263850 |
|---|
| 22시 | 0215284156 |
|---|
| 23시 | 112641 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:49 | 23:46 | 120회 |
| 평일 | 하행 | 05:39 | 23:41 | 120회 |
| 토요일 | 상행 | 05:49 | 23:46 | 103회 |
| 토요일 | 하행 | 05:39 | 23:41 | 103회 |
| 일요일 | 상행 | 05:49 | 23:46 | 101회 |
| 일요일 | 하행 | 05:39 | 23:41 | 101회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 10분 | 약 10분 |
| 출근(07~09시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 10분 | 약 10분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 7분 | 약 7분 |
| 저녁(20시~) | 약 10분 | 약 10분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역