GTX-A 운정중앙역 시간표
- 평일 상행 첫차05:30서울역행
- 평일 상행 막차00:38서울역행
- 상행 배차 간격보통 8분
시간표
상행 서울역 방면
| 05시 | 304050 |
|---|
| 06시 | 00061218253137435056 |
|---|
| 07시 | 02081521273340465258 |
|---|
| 08시 | 051117233036424855 |
|---|
| 09시 | 03111927354351 |
|---|
| 10시 | 001020304050 |
|---|
| 11시 | 001020304050 |
|---|
| 12시 | 001020304050 |
|---|
| 13시 | 00102030404856 |
|---|
| 14시 | 04122028364452 |
|---|
| 15시 | 0008162432404856 |
|---|
| 16시 | 041220273440465259 |
|---|
| 17시 | 051117243036424955 |
|---|
| 18시 | 01071420263239455157 |
|---|
| 19시 | 0410162229374553 |
|---|
| 20시 | 0109172533414957 |
|---|
| 21시 | 051321304050 |
|---|
| 22시 | 0010203045 |
|---|
| 23시 | 00153045 |
|---|
| 00시 | 001838 |
상행 서울역 방면
| 05시 | 304050 |
|---|
| 06시 | 00061218253137435056 |
|---|
| 07시 | 02081521273340465258 |
|---|
| 08시 | 051117233036424855 |
|---|
| 09시 | 03111927354351 |
|---|
| 10시 | 001020304050 |
|---|
| 11시 | 001020304050 |
|---|
| 12시 | 001020304050 |
|---|
| 13시 | 00102030404856 |
|---|
| 14시 | 04122028364452 |
|---|
| 15시 | 0008162432404856 |
|---|
| 16시 | 041220273440465259 |
|---|
| 17시 | 051117243036424955 |
|---|
| 18시 | 01071420263239455157 |
|---|
| 19시 | 0410162229374553 |
|---|
| 20시 | 0109172533414957 |
|---|
| 21시 | 051321304050 |
|---|
| 22시 | 0010203045 |
|---|
| 23시 | 00153045 |
|---|
| 00시 | 001838 |
11월 3일 기준
토요일 표는 국토교통부 자료에 없습니다. 운행이 없다는 뜻은 아닙니다.
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:30 | 00:38 | 141회 |
| 일요일 | 상행 | 05:30 | 00:38 | 141회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 6분 |
| 출근(07~09시) | 약 6분 |
| 낮(09~17시) | 약 8분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 6분 |
| 저녁(20시~) | 약 10분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역