GTX-A 동탄역 시간표
- 평일 상행 첫차05:30
- 평일 상행 막차00:27
- 상행 배차 간격보통 19분
시간표
상행
| 05시 | 3049 |
|---|---|
| 06시 | 092643 |
| 07시 | 02223655 |
| 08시 | 142844 |
| 09시 | 00183050 |
| 10시 | 143050 |
| 11시 | 1236 |
| 12시 | 053255 |
| 13시 | 122247 |
| 14시 | 092443 |
| 15시 | 10283858 |
| 16시 | 103349 |
| 17시 | 072644 |
| 18시 | 061943 |
| 19시 | 00152946 |
| 20시 | 003547 |
| 21시 | 00173144 |
| 22시 | 1537 |
| 23시 | 1239 |
| 00시 | 0627 |
상행
| 05시 | 3049 |
|---|---|
| 06시 | 092643 |
| 07시 | 02223655 |
| 08시 | 142844 |
| 09시 | 00183050 |
| 10시 | 143050 |
| 11시 | 1236 |
| 12시 | 053255 |
| 13시 | 122247 |
| 14시 | 092443 |
| 15시 | 10283858 |
| 16시 | 103349 |
| 17시 | 072644 |
| 18시 | 061943 |
| 19시 | 00152946 |
| 20시 | 003547 |
| 21시 | 00173144 |
| 22시 | 1537 |
| 23시 | 1239 |
| 00시 | 0627 |
11월 3일 기준
토요일 표는 국토교통부 자료에 없습니다. 운행이 없다는 뜻은 아닙니다.
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 상행 | 05:30 | 00:27 | 60회 |
| 일요일 | 상행 | 05:30 | 00:27 | 60회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 |
|---|---|
| 이른 아침(~07시) | 약 19분 |
| 출근(07~09시) | 약 16분 |
| 낮(09~17시) | 약 20분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 17분 |
| 저녁(20시~) | 약 22분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
같은 이름 기차역: 동탄역 기차 시간표