김포골드라인 김포공항역 시간표
- 평일 상행 첫차05:30양촌행
- 평일 상행 막차23:29양촌행
- 상행 배차 간격보통 4분
시간표
상행 구래·양촌 방면
| 05시 | 30양촌39양촌4755 |
|---|
| 06시 | 02양촌071217양촌222732양촌374247양촌5257 |
|---|
| 07시 | 02양촌0709121417양촌1922242729양촌3234373942양촌4447495254양촌5759 |
|---|
| 08시 | 020407양촌09121417양촌1922양촌2427양촌29양촌32양촌3437양촌3942양촌44양촌47양촌49양촌5254양촌5759양촌 |
|---|
| 09시 | 02양촌04양촌07양촌0912양촌1418양촌22양촌2630양촌364248양촌54 |
|---|
| 10시 | 0006양촌121824양촌303642양촌4854 |
|---|
| 11시 | 00양촌061218양촌243036양촌424854양촌 |
|---|
| 12시 | 000612양촌182430양촌364248양촌54 |
|---|
| 13시 | 0006양촌121824양촌303642양촌4854 |
|---|
| 14시 | 00양촌061218양촌243036양촌424854양촌 |
|---|
| 15시 | 000612양촌182430양촌364248양촌54 |
|---|
| 16시 | 0006양촌121824양촌303642양촌4854 |
|---|
| 17시 | 00양촌061218양촌2326283134양촌3639424447양촌50525558 |
|---|
| 18시 | 00양촌0306081114양촌1619222427양촌3032353840양촌4346485154양촌5659 |
|---|
| 19시 | 020407양촌1012151820양촌23262831양촌34양촌363942양촌44양촌47양촌5052양촌5558양촌 |
|---|
| 20시 | 00양촌0306양촌08양촌11양촌1416양촌19양촌22양촌2427양촌30양촌3235양촌39양촌4348양촌5359 |
|---|
| 21시 | 05양촌111723양촌293541양촌475359양촌 |
|---|
| 22시 | 05양촌1117양촌232935양촌41양촌4754 |
|---|
| 23시 | 01양촌08양촌1522양촌29양촌 |
상행 구래·양촌 방면
| 05시 | 30양촌4152양촌 |
|---|
| 06시 | 03양촌111927양촌354147양촌5359 |
|---|
| 07시 | 05양촌111723양촌293541양촌475359양촌 |
|---|
| 08시 | 051117양촌232935양촌414753양촌59 |
|---|
| 09시 | 0511양촌172329양촌354147양촌5359 |
|---|
| 10시 | 05양촌111723양촌293541양촌475359양촌 |
|---|
| 11시 | 051117양촌232935양촌414753양촌59 |
|---|
| 12시 | 0511양촌172329양촌354147양촌5359 |
|---|
| 13시 | 05양촌111723양촌293541양촌475359양촌 |
|---|
| 14시 | 051117양촌232935양촌414753양촌59 |
|---|
| 15시 | 0511양촌172329양촌354147양촌5359 |
|---|
| 16시 | 05양촌11172329양촌3541양촌475359양촌 |
|---|
| 17시 | 051117양촌232935양촌414753양촌59 |
|---|
| 18시 | 0511양촌172329양촌354147양촌5359 |
|---|
| 19시 | 05양촌111723양촌293541양촌475359양촌 |
|---|
| 20시 | 051117양촌232935양촌414753양촌59 |
|---|
| 21시 | 0511양촌172329양촌35양촌4147양촌53양촌59 |
|---|
| 22시 | 05양촌11양촌1724양촌31양촌3947양촌55양촌 |
|---|
| 23시 | 03양촌11양촌19양촌30양촌 |
11월 3일 기준
토요일 표는 국토교통부 자료에 없습니다. 운행이 없다는 뜻은 아닙니다.
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:30 | 23:29 | 253회 |
| 일요일 | 상행 | 05:30 | 23:30 | 174회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 5분 |
| 출근(07~09시) | 약 3분 |
| 낮(09~17시) | 약 6분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 3분 |
| 저녁(20시~) | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
같은 이름의 다른 노선
이웃 역