김포골드라인 걸포북변역 시간표
- 평일 상행 첫차05:45양촌행
- 평일 상행 막차23:45양촌행
- 평일 하행 첫차05:32김포공항행
- 평일 하행 막차23:39김포공항행
- 상행 배차 간격보통 4분
- 하행 배차 간격보통 4분
시간표
상행 구래·양촌 방면
| 05시 | 45양촌54양촌 |
|---|
| 06시 | 021017양촌222732양촌374247양촌5257 |
|---|
| 07시 | 02양촌071217양촌2225273032양촌3537404245양촌4750525557양촌 |
|---|
| 08시 | 0002050710양촌1215172022양촌25273032양촌3537양촌4042양촌45양촌47양촌5052양촌5557양촌 |
|---|
| 09시 | 00양촌02양촌05양촌0710양촌1215양촌17양촌20양촌22양촌2527양촌3033양촌37양촌4145양촌5157 |
|---|
| 10시 | 03양촌091521양촌273339양촌455157양촌 |
|---|
| 11시 | 030915양촌212733양촌394551양촌57 |
|---|
| 12시 | 0309양촌152127양촌333945양촌5157 |
|---|
| 13시 | 03양촌091521양촌273339양촌455157양촌 |
|---|
| 14시 | 030915양촌212733양촌394551양촌57 |
|---|
| 15시 | 0309양촌152127양촌333945양촌5157 |
|---|
| 16시 | 03양촌091521양촌273339양촌455157양촌 |
|---|
| 17시 | 030915양촌212733양촌3942444750양촌525558 |
|---|
| 18시 | 0003양촌0608111416양촌1922242730양촌3235384043양촌4648515456양촌59 |
|---|
| 19시 | 02040710양촌1215182023양촌2628313436양촌39424447양촌50양촌525558양촌 |
|---|
| 20시 | 00양촌03양촌0608양촌1114양촌16양촌1922양촌24양촌27양촌3032양촌35양촌38양촌4043양촌46양촌4851양촌55양촌59 |
|---|
| 21시 | 04양촌091521양촌273339양촌455157양촌 |
|---|
| 22시 | 030915양촌21양촌2733양촌394551양촌57양촌 |
|---|
| 23시 | 031017양촌24양촌3138양촌45양촌 |
하행 김포공항 방면
| 05시 | 3242475257 |
|---|
| 06시 | 0207121722273237424750525557 |
|---|
| 07시 | 000205071012151720222527303235374042454750525557 |
|---|
| 08시 | 000205071012151720222527303235374042454750525558 |
|---|
| 09시 | 0206101622283440465258 |
|---|
| 10시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 11시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 12시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 13시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 14시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 15시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 16시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 17시 | 03060911141719222527303335384143464951545759 |
|---|
| 18시 | 02050710131518212326293134373942454750535558 |
|---|
| 19시 | 0103060911141719222527303335384143464951545759 |
|---|
| 20시 | 0205071013151923283339455157 |
|---|
| 21시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 22시 | 030915212734414855 |
|---|
| 23시 | 0209192939 |
상행 구래·양촌 방면
| 05시 | 46양촌57 |
|---|
| 06시 | 08양촌19양촌273543양촌5157 |
|---|
| 07시 | 03양촌091521양촌273339양촌455157양촌 |
|---|
| 08시 | 030915양촌212733양촌394551양촌57 |
|---|
| 09시 | 0309양촌152127양촌333945양촌5157 |
|---|
| 10시 | 03양촌091521양촌273339양촌455157양촌 |
|---|
| 11시 | 030915양촌212733양촌394551양촌57 |
|---|
| 12시 | 0309양촌152127양촌333945양촌5157 |
|---|
| 13시 | 03양촌091521양촌273339양촌455157양촌 |
|---|
| 14시 | 030915양촌212733양촌394551양촌57 |
|---|
| 15시 | 0309양촌152127양촌333945양촌5157 |
|---|
| 16시 | 03양촌091521양촌27333945양촌5157양촌 |
|---|
| 17시 | 030915양촌212733양촌394551양촌57 |
|---|
| 18시 | 0309양촌152127양촌333945양촌5157 |
|---|
| 19시 | 03양촌091521양촌273339양촌455157양촌 |
|---|
| 20시 | 030915양촌212733양촌394551양촌57 |
|---|
| 21시 | 0309양촌152127양촌333945양촌51양촌57 |
|---|
| 22시 | 03양촌09양촌1521양촌27양촌3340양촌47양촌55 |
|---|
| 23시 | 03양촌11양촌19양촌27양촌35양촌46양촌 |
하행 김포공항 방면
| 05시 | 435058 |
|---|
| 06시 | 061420263238445056 |
|---|
| 07시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 08시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 09시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 10시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 11시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 12시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 13시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 14시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 15시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 16시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 17시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 18시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 19시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 20시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 21시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 22시 | 0310172533415059 |
|---|
| 23시 | 08193042 |
11월 3일 기준
토요일 표는 국토교통부 자료에 없습니다. 운행이 없다는 뜻은 아닙니다.
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:45 | 23:45 | 253회 |
| 평일 | 하행 | 05:32 | 23:39 | 253회 |
| 일요일 | 상행 | 05:46 | 23:46 | 174회 |
| 일요일 | 하행 | 05:43 | 23:42 | 174회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 출근(07~09시) | 약 3분 | 약 3분 |
| 낮(09~17시) | 약 6분 | 약 6분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 3분 | 약 3분 |
| 저녁(20시~) | 약 6분 | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역