김포골드라인 구래역 시간표
- 평일 상행 첫차05:59양촌행
- 평일 상행 막차23:58양촌행
- 평일 하행 첫차05:28김포공항행
- 평일 하행 막차23:26김포공항행
- 상행 배차 간격보통 13분
- 하행 배차 간격보통 4분
시간표
상행 양촌 방면
| 05시 | 59 |
|---|
| 06시 | 083146 |
|---|
| 07시 | 0116314659 |
|---|
| 08시 | 11243646515659 |
|---|
| 09시 | 010611141619242931343641475159 |
|---|
| 10시 | 173553 |
|---|
| 11시 | 112947 |
|---|
| 12시 | 05234159 |
|---|
| 13시 | 173553 |
|---|
| 14시 | 112947 |
|---|
| 15시 | 05234159 |
|---|
| 16시 | 173553 |
|---|
| 17시 | 112947 |
|---|
| 18시 | 0317304357 |
|---|
| 19시 | 10233750 |
|---|
| 20시 | 01031114172227303538414649515759 |
|---|
| 21시 | 0508173452 |
|---|
| 22시 | 10283446 |
|---|
| 23시 | 041030375158 |
하행 김포공항 방면
| 05시 | 28343944495459 |
|---|
| 06시 | 0409141924293436394144464951545659 |
|---|
| 07시 | 010406091114161921242629313436394144464951545659 |
|---|
| 08시 | 010406091114161921242629313436394145495357 |
|---|
| 09시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 10시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 11시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 12시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 13시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 14시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 15시 | 03091521273339455157 |
|---|
| 16시 | 030915212733394550535558 |
|---|
| 17시 | 0103060911141719222527303335384143464951545759 |
|---|
| 18시 | 02050710131518212326293134373942454750535558 |
|---|
| 19시 | 0103060911141719222527303335384143464951545759 |
|---|
| 20시 | 0206101520263238445056 |
|---|
| 21시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 22시 | 020814212835424956 |
|---|
| 23시 | 061626 |
상행 양촌 방면
| 05시 | 59 |
|---|
| 06시 | 213256 |
|---|
| 07시 | 163452 |
|---|
| 08시 | 102846 |
|---|
| 09시 | 04224058 |
|---|
| 10시 | 163452 |
|---|
| 11시 | 102846 |
|---|
| 12시 | 04224058 |
|---|
| 13시 | 163452 |
|---|
| 14시 | 102846 |
|---|
| 15시 | 04224058 |
|---|
| 16시 | 163458 |
|---|
| 17시 | 102846 |
|---|
| 18시 | 04224058 |
|---|
| 19시 | 163452 |
|---|
| 20시 | 102846 |
|---|
| 21시 | 04224058 |
|---|
| 22시 | 041622344053 |
|---|
| 23시 | 00162432404859 |
하행 김포공항 방면
| 05시 | 30374553 |
|---|
| 06시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 07시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 08시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 09시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 10시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 11시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 12시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 13시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 14시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 15시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 16시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 17시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 18시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 19시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 20시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 21시 | 01071319253137435057 |
|---|
| 22시 | 04122028374655 |
|---|
| 23시 | 061729 |
11월 3일 기준
토요일 표는 국토교통부 자료에 없습니다. 운행이 없다는 뜻은 아닙니다.
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:59 | 23:58 | 97회 |
| 평일 | 하행 | 05:28 | 23:26 | 252회 |
| 일요일 | 상행 | 05:59 | 23:59 | 67회 |
| 일요일 | 하행 | 05:30 | 23:29 | 174회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 15분 | 약 5분 |
| 출근(07~09시) | 약 12분 | 약 3분 |
| 낮(09~17시) | 약 18분 | 약 6분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 14분 | 약 3분 |
| 저녁(20시~) | 약 6분 | 약 6분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역