대구 2호선 사월역 시간표
- 평일 상행 첫차05:36문양행
- 평일 상행 막차23:24이곡행
- 평일 하행 첫차06:05영남대행
- 평일 하행 막차23:54영남대행
- 상행 배차 간격보통 8분
- 하행 배차 간격보통 8분
시간표
상행 문양·이곡 방면
| 05시 | 364758 |
|---|
| 06시 | 081828384858 |
|---|
| 07시 | 061421273339455055 |
|---|
| 08시 | 000510152025303540455056 |
|---|
| 09시 | 020815222936435057 |
|---|
| 10시 | 0411182634425058 |
|---|
| 11시 | 06142230384654 |
|---|
| 12시 | 0210182634425058 |
|---|
| 13시 | 06142230384654 |
|---|
| 14시 | 0210182634425058 |
|---|
| 15시 | 06142230384654 |
|---|
| 16시 | 020916233037445158 |
|---|
| 17시 | 0511172227323742475257 |
|---|
| 18시 | 0207121722273237424753 |
|---|
| 19시 | 0007142128364452 |
|---|
| 20시 | 0008162432404856 |
|---|
| 21시 | 04122028374655 |
|---|
| 22시 | 041322314151 |
|---|
| 23시 | 011224이곡 |
하행 영남대 방면
| 06시 | 051929394653 |
|---|
| 07시 | 0007142026323742475257 |
|---|
| 08시 | 020712172227323742475359 |
|---|
| 09시 | 051117243138455259 |
|---|
| 10시 | 0613202734414855 |
|---|
| 11시 | 0311192735435159 |
|---|
| 12시 | 07152331394755 |
|---|
| 13시 | 0311192735435159 |
|---|
| 14시 | 07152331394755 |
|---|
| 15시 | 0311192735435159 |
|---|
| 16시 | 07152331394754 |
|---|
| 17시 | 010713192429343944495459 |
|---|
| 18시 | 0409141924293439445057 |
|---|
| 19시 | 05132129374553 |
|---|
| 20시 | 0109172533414958 |
|---|
| 21시 | 071625344352 |
|---|
| 22시 | 01101929394959 |
|---|
| 23시 | 1021324354 |
상행 문양·이곡 방면
| 05시 | 364758 |
|---|
| 06시 | 0920304050 |
|---|
| 07시 | 00102030394857 |
|---|
| 08시 | 061524334251 |
|---|
| 09시 | 0009182735435159 |
|---|
| 10시 | 07152331394755 |
|---|
| 11시 | 0311192735435159 |
|---|
| 12시 | 07152331394755 |
|---|
| 13시 | 03101723293541475359 |
|---|
| 14시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 15시 | 0512192735435159 |
|---|
| 16시 | 07152331394755 |
|---|
| 17시 | 0311192735435056 |
|---|
| 18시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 19시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 20시 | 0208142128364452 |
|---|
| 21시 | 0008162432404856 |
|---|
| 22시 | 041322314151 |
|---|
| 23시 | 011224이곡 |
하행 영남대 방면
| 06시 | 051929394959 |
|---|
| 07시 | 091827364554 |
|---|
| 08시 | 0210182634425058 |
|---|
| 09시 | 06142230384654 |
|---|
| 10시 | 0210182634425058 |
|---|
| 11시 | 06142230384654 |
|---|
| 12시 | 0210182634425058 |
|---|
| 13시 | 061320263238445056 |
|---|
| 14시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 15시 | 0208142230384654 |
|---|
| 16시 | 0210182634425058 |
|---|
| 17시 | 0614223038465359 |
|---|
| 18시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 19시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 20시 | 07152331394755 |
|---|
| 21시 | 03111927364554 |
|---|
| 22시 | 03122130394959 |
|---|
| 23시 | 1021324354 |
상행 문양·이곡 방면
| 05시 | 364758 |
|---|
| 06시 | 0920304050 |
|---|
| 07시 | 001020304050 |
|---|
| 08시 | 001020304050 |
|---|
| 09시 | 00102029384756 |
|---|
| 10시 | 05142332415059 |
|---|
| 11시 | 08172635435159 |
|---|
| 12시 | 07152331394755 |
|---|
| 13시 | 0311192735435159 |
|---|
| 14시 | 07152331394755 |
|---|
| 15시 | 0311192735435159 |
|---|
| 16시 | 07152331394755 |
|---|
| 17시 | 0311192735435159 |
|---|
| 18시 | 07152331394755 |
|---|
| 19시 | 0311192735435159 |
|---|
| 20시 | 071625344352 |
|---|
| 21시 | 01101928374655 |
|---|
| 22시 | 041322314151 |
|---|
| 23시 | 011224이곡 |
하행 영남대 방면
| 06시 | 051929394959 |
|---|
| 07시 | 091827364554 |
|---|
| 08시 | 03122130394857 |
|---|
| 09시 | 061524334251 |
|---|
| 10시 | 00091827364554 |
|---|
| 11시 | 03122130384654 |
|---|
| 12시 | 0210182634425058 |
|---|
| 13시 | 06142230384654 |
|---|
| 14시 | 0210182634425058 |
|---|
| 15시 | 06142230384654 |
|---|
| 16시 | 0210182634425058 |
|---|
| 17시 | 06142230384654 |
|---|
| 18시 | 02101827364554 |
|---|
| 19시 | 03122130394857 |
|---|
| 20시 | 061524334251 |
|---|
| 21시 | 00091827364554 |
|---|
| 22시 | 03122130394959 |
|---|
| 23시 | 1021324354 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:36 | 23:24 | 147회 |
| 평일 | 하행 | 06:05 | 23:54 | 147회 |
| 토요일 | 상행 | 05:36 | 23:24 | 139회 |
| 토요일 | 하행 | 06:05 | 23:54 | 139회 |
| 일요일 | 상행 | 05:36 | 23:24 | 123회 |
| 일요일 | 하행 | 06:05 | 23:54 | 123회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 10분 | 약 10분 |
| 출근(07~09시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 8분 | 약 8분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 저녁(20시~) | 약 9분 | 약 9분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역