대구 2호선 고산역 시간표
- 평일 상행 첫차05:39문양행
- 평일 상행 막차23:28이곡행
- 평일 하행 첫차06:01영남대행
- 평일 하행 막차23:50영남대행
- 상행 배차 간격보통 8분
- 하행 배차 간격보통 8분
시간표
상행 문양·이곡 방면
| 05시 | 3950 |
|---|
| 06시 | 011121314151 |
|---|
| 07시 | 01091724303642485358 |
|---|
| 08시 | 030813182328333843485359 |
|---|
| 09시 | 0511182532394653 |
|---|
| 10시 | 0007142129374553 |
|---|
| 11시 | 0109172533414957 |
|---|
| 12시 | 05132129374553 |
|---|
| 13시 | 0109172533414957 |
|---|
| 14시 | 05132129374553 |
|---|
| 15시 | 0109172533414957 |
|---|
| 16시 | 0512192633404754 |
|---|
| 17시 | 0108142025303540455055 |
|---|
| 18시 | 000510152025303540455056 |
|---|
| 19시 | 0310172431394755 |
|---|
| 20시 | 0311192735435159 |
|---|
| 21시 | 07152331404958 |
|---|
| 22시 | 071625344454 |
|---|
| 23시 | 041528이곡 |
하행 영남대 방면
| 06시 | 01152535424956 |
|---|
| 07시 | 0310162228333843485358 |
|---|
| 08시 | 0308131823283338434955 |
|---|
| 09시 | 010713202734414855 |
|---|
| 10시 | 020916233037445159 |
|---|
| 11시 | 07152331394755 |
|---|
| 12시 | 0311192735435159 |
|---|
| 13시 | 07152331394755 |
|---|
| 14시 | 0311192735435159 |
|---|
| 15시 | 07152331394755 |
|---|
| 16시 | 0311192735435057 |
|---|
| 17시 | 0309152025303540455055 |
|---|
| 18시 | 0005101520253035404653 |
|---|
| 19시 | 0109172533414957 |
|---|
| 20시 | 05132129374554 |
|---|
| 21시 | 03122130394857 |
|---|
| 22시 | 061525354555 |
|---|
| 23시 | 0617283950 |
상행 문양·이곡 방면
| 05시 | 3950 |
|---|
| 06시 | 011223334353 |
|---|
| 07시 | 031323334251 |
|---|
| 08시 | 00091827364554 |
|---|
| 09시 | 03122130384654 |
|---|
| 10시 | 0210182634425058 |
|---|
| 11시 | 06142230384654 |
|---|
| 12시 | 0210182634425058 |
|---|
| 13시 | 061320263238445056 |
|---|
| 14시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 15시 | 0208152230384654 |
|---|
| 16시 | 0210182634425058 |
|---|
| 17시 | 0614223038465359 |
|---|
| 18시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 19시 | 05111723293541475359 |
|---|
| 20시 | 0511172431394755 |
|---|
| 21시 | 0311192735435159 |
|---|
| 22시 | 071625344454 |
|---|
| 23시 | 041528이곡 |
하행 영남대 방면
| 06시 | 011525354555 |
|---|
| 07시 | 05142332415058 |
|---|
| 08시 | 06142230384654 |
|---|
| 09시 | 0210182634425058 |
|---|
| 10시 | 06142230384654 |
|---|
| 11시 | 0210182634425058 |
|---|
| 12시 | 06142230384654 |
|---|
| 13시 | 02091622283440465258 |
|---|
| 14시 | 04101622283440465258 |
|---|
| 15시 | 0410182634425058 |
|---|
| 16시 | 06142230384654 |
|---|
| 17시 | 0210182634424955 |
|---|
| 18시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 19시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 20시 | 0311192735435159 |
|---|
| 21시 | 07152332415059 |
|---|
| 22시 | 081726354555 |
|---|
| 23시 | 0617283950 |
상행 문양·이곡 방면
| 05시 | 3950 |
|---|
| 06시 | 011223334353 |
|---|
| 07시 | 031323334353 |
|---|
| 08시 | 031323334353 |
|---|
| 09시 | 03132332415059 |
|---|
| 10시 | 081726354453 |
|---|
| 11시 | 02112029384654 |
|---|
| 12시 | 0210182634425058 |
|---|
| 13시 | 06142230384654 |
|---|
| 14시 | 0210182634425058 |
|---|
| 15시 | 06142230384654 |
|---|
| 16시 | 0210182634425058 |
|---|
| 17시 | 06142230384654 |
|---|
| 18시 | 0210182634425058 |
|---|
| 19시 | 06142230384654 |
|---|
| 20시 | 02101928374655 |
|---|
| 21시 | 04132231404958 |
|---|
| 22시 | 071625344454 |
|---|
| 23시 | 041528이곡 |
하행 영남대 방면
| 06시 | 011525354555 |
|---|
| 07시 | 05142332415059 |
|---|
| 08시 | 081726354453 |
|---|
| 09시 | 02112029384756 |
|---|
| 10시 | 05142332415059 |
|---|
| 11시 | 08172634425058 |
|---|
| 12시 | 06142230384654 |
|---|
| 13시 | 0210182634425058 |
|---|
| 14시 | 06142230384654 |
|---|
| 15시 | 0210182634425058 |
|---|
| 16시 | 06142230384654 |
|---|
| 17시 | 0210182634425058 |
|---|
| 18시 | 06142332415059 |
|---|
| 19시 | 081726354453 |
|---|
| 20시 | 02112029384756 |
|---|
| 21시 | 05142332415059 |
|---|
| 22시 | 081726354555 |
|---|
| 23시 | 0617283950 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:39 | 23:28 | 147회 |
| 평일 | 하행 | 06:01 | 23:50 | 147회 |
| 토요일 | 상행 | 05:39 | 23:28 | 139회 |
| 토요일 | 하행 | 06:01 | 23:50 | 139회 |
| 일요일 | 상행 | 05:39 | 23:28 | 123회 |
| 일요일 | 하행 | 06:01 | 23:50 | 123회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 10분 | 약 7분 |
| 출근(07~09시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 8분 | 약 8분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 저녁(20시~) | 약 9분 | 약 9분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역